Digital Silk Road Project
Card Information
Class
Place Card
Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0047
feature class (gn:featureClass)
ruin
latitude (gn:lat)
36.947943
longitude (gn:long)
79.891504
Source (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0047
Map
- Stein Place Name - Innermost Asia / Kara-Khoja
- Not Collated
- Hedin Place Name - Central Asia Atlas
- Collated
- German Expeditions Place Name - Idikutschari
- Not Collated (with Image Cards)
- Huang Wenbi Place Name - Archaeological Report in Turfan / Archaeological Report in Tarim Basin
- Collated (with Image Cards)
- DSR Place Name - Silk Road in Photographs
- Ruin Card
Linked Cards
Filter by property
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
Chalma-kazān / マリクワット故城 | Place Matching Card |
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
マリクワット故城への道 / To Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card | |
マリクワット故城 / Marikwat site | Image Card |
Graph of Related Cards
Ruin Card
Image Card
Image Matching Card
Place Card
Place Matching Card
Reference Card
Curation Card