Digital Silk Road Project
Card Information
Class
Place Card
Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0070
latitude (gn:lat)
42.986694
longitude (gn:long)
89.521517
Source (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0070
Map
- Stein Place Name - Innermost Asia / Kara-Khoja
- Not Collated
- Hedin Place Name - Central Asia Atlas
- Collated
- German Expeditions Place Name - Idikutschari
- Not Collated (with Image Cards)
- Huang Wenbi Place Name - Archaeological Report in Turfan / Archaeological Report in Tarim Basin
- Collated (with Image Cards)
- DSR Place Name - Silk Road in Photographs
- Ruin Card
Linked Cards
Filter by property
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
ムルトゥク村 / Murtuk | Image Card | |
ムルトゥク村からみた烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / View of Murtuk ruins from Murtuk village | Image Card | |
ムルトゥク村からみた烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / View of Murtuk ruins from Murtuk village | Image Card | |
ムルトゥク村からみた烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / View of Murtuk ruins from Murtuk village | Image Card | |
ムルトゥク村からみた烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / View of Murtuk ruins from Murtuk village | Image Card | |
ムルトゥク村からみた烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / View of Murtuk ruins from Murtuk village | Image Card | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / Ruined town of Murtuk ruins | Image Card | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / Ruined town of Murtuk ruins | Image Card | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / Ruined town of Murtuk ruins | Image Card | |
ムルトゥク村 / Murtuk village | Image Card |
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
Murtuk / Murtuk ruins / 烏江不拉克(ウジャンブラク) / ムルトゥク村 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / 伯西哈(バシハール)石窟 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)古墓群 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)寺院 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / 木頭溝 / Murtuk | Place Matching Card | |
Murtuk / ムルトゥク村 | Place Matching Card |
Graph of Related Cards
Ruin Card
Image Card
Image Matching Card
Place Card
Place Matching Card
Reference Card
Curation Card