Digital Silk Road Project
カード情報
クラス
地名カード
資源識別子/Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0240
feature class (gn:featureClass)
ruin
latitude (gn:lat)
42.974740
longitude (gn:long)
89.523279
ソース (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0240
地図
- スタイン地名 - Innermost Asia / Kara-Khoja
- 未照合
- ヘディン地名 - Central Asia Atlas
- 照合済み
- ドイツ隊地名 - Idikutschari
- 未照合(画像カードあり)
- 黄文弼地名 - 塔里木盆地考古記 / 吐魯番考古記
- 照合済み(画像カードあり)
- DSR地名 - 写真でつなぐシルクロード
- 遺跡カード
リンク元カード
プロパティでフィルター
タイトル | 代替ラベル | クラス |
---|---|---|
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔と伯西哈石窟 / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)石窟から烏江不拉克全景を望む / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / Murtuk ruins | 画像カード | |
烏江不拉克仏塔/伯西哈石窟/Murtuk ruins M. B./Murtuq II Anlage | 遺跡カード |
タイトル | 代替ラベル | クラス |
---|---|---|
Murtuk / Murtuk ruins / 烏江不拉克(ウジャンブラク) / ムルトゥク村 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 / 伯西哈(バシハール)石窟 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)古墓群 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)寺院 / 烏江不拉克(ウジャンブラク)故城 / 木頭溝 / Murtuk | 地名照合カード | |
烏江不拉克(ウジャンブラク)仏塔 | 地名照合カード |
関連カードグラフ
遺跡カード
画像カード
画像照合カード
地名カード
地名照合カード
文献カード
キュレーションカード