Digital Silk Road Project
カード情報
クラス
地名カード
資源識別子/Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0243
feature class (gn:featureClass)
ruin
latitude (gn:lat)
42.980136
longitude (gn:long)
89.517637
ソース (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0243
地図
- スタイン地名 - Innermost Asia / Kara-Khoja
- 未照合
- ヘディン地名 - Central Asia Atlas
- 照合済み
- ドイツ隊地名 - Idikutschari
- 未照合(画像カードあり)
- 黄文弼地名 - 塔里木盆地考古記 / 吐魯番考古記
- 照合済み(画像カードあり)
- DSR地名 - 写真でつなぐシルクロード
- 遺跡カード
リンク元カード
プロパティでフィルター
タイトル | 代替ラベル | クラス |
---|---|---|
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード | |
烏江不拉克、ムルトゥク | 画像カード |
関連カードグラフ
遺跡カード
画像カード
画像照合カード
地名カード
地名照合カード
文献カード
キュレーションカード