Digital Silk Road Project
Card Information
Class
Place Card
Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0060
feature class (gn:featureClass)
temple
latitude (gn:lat)
42.934537
longitude (gn:long)
89.203215
Source (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0060
Map
- Stein Place Name - Innermost Asia / Kara-Khoja
- Not Collated
- Hedin Place Name - Central Asia Atlas
- Collated
- German Expeditions Place Name - Idikutschari
- Not Collated (with Image Cards)
- Huang Wenbi Place Name - Archaeological Report in Turfan / Archaeological Report in Tarim Basin
- Collated (with Image Cards)
- DSR Place Name - Silk Road in Photographs
- Ruin Card
Linked Cards
Filter by property
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
蘇公塔前の広場 / Open space in the front of Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔内部 / Inner parts of Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔から安楽故城を望む / View of Ancient city of An'le from Sugongta | Image Card | |
蘇公塔から安楽故城を望む / View of Ancient city of An'le from Sugongta | Image Card | |
蘇公塔から安楽故城を望む / View of Ancient city of An'le from Sugongta | Image Card | |
蘇公塔からの眺め / View from Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔からの眺め / View from Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔からの眺め / View from Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔からの眺め / View from Sugong'ta | Image Card | |
蘇公塔から安楽故城を望む / View of Ancient city of An'le from Sugongta | Image Card |
Graph of Related Cards
Ruin Card
Image Card
Image Matching Card
Place Card
Place Matching Card
Reference Card
Curation Card