National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0736 Southern Tibet : vol.4
Southern Tibet : vol.4 / Page 736 (Grayscale High Resolution Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

Camps and Passes | Distance in km. | Altitude in m. | Rise in m. | Fall in m. | Rate | Date 1908

February
Camp CCCXL, Takmar . . | 11.4 | 4876 | | 232 | 1 : 49 | 26
Camp CCCXLI, Senes-yung-
ringmo . . . . . . . . | 12.7 | 4669 | | 207 | 1 : 61 | 27
Camp CCCXLII . . . . . | 17.7 | 4759 | 90 | | 1 : 197 | 28
Camp CCCXLIII, Lumbur-
ringmo . . . . . . . . | 11.7 | 4633 | | 126 | 1 : 93 | 29
March
Camp CCCXLIV | 10.7 | 4760 | 127 | | 1 : 84 | 3
Threshold. . . . . . . . | 7.6 | 4886 | 126 | | 1 : 60 | 3
Camp CCCXLV, Pankur . . | 3.4 | 4748 | | 138 | 1 : 24 | 4
Depression . . . . . . . | 3.4 | 4649 | | | 1 : 35 | 5
Camp CCCXLVI . . . . | 7.4 | 4704 | 55 | | 1 : 135 | 5
Camp CCCXLVII | 10 | 4665 | | 41 | 1 : 244 | 6
Camp CCCXLVIII | 11 | 4742 | 77 | | 1 : 169 | 7
Camp CCCXLIX, Nagrong . | 12.7 | 4644 | | 96 | 1 : 132 | 8
Camp CCCL . . . . . . | 14.7 | 4628 | | 16 | 1 : 919 | 10
Camp CCCLI . . . . . | 8.6 | 4531 | | 97 | 1 : 88 | 11
Camp CCCLII. . . . . . | 10.4 | 4568 | 37 | | 1 : 281 | 12
Camp CCCLIII . . . . . | 11.6 | 4534 | | 34 | 1 : 341 | 14
Camp CCCLIV, Tongka-tso | 16.1 | 4511 | | 23 | 1 : 709 | 15
Camp CCCLV, Tongla | 7.6 | 4507 | | 4 | 1 : 1900 | 16
Camp CCCLVI, Ganpo-gatle | 10.4 | 4505 | | 2 | | 17
Camp CCCLVII . . . . . | 7.8 | 4773 | 268 | | 1 : 29 | 18
Pass . . . . . . . . . . | 2.2 | 4918 | 145 | | 1 : 15 | 19
Camp CCCLVIII . . . . | 6 | 4890 | | 28 | 1 : 214 | 19
Pass Yum-tso-la | 1.2 | 4955 | 65 | | 1 : 18.5 | 20
Camp CCCLIX, Luma-shar | 8.4 | 4768 | | 187 | 1 : 44 | 20
Pass | 4 | 4972 | 204 | | 1 : 20 | 21
Camp CCCLX, Kombak . . | 3.4 | 4882 | | 90 | 1 : 38 | 21
Camp CCCLXI . . . . . | 8 | 5029 | 147 | | 1 : 54 | 22
Pass Chaklam-la . . . . . | 3.4 | 5285 | 256 | | 1 : 13.3 | 23
Camp CCCLXII . . . . . | 5.3 | 4905 | | 180 | 1 : 11.9 | 23
Camp CCCLXIII . . . . | 10.7 | 5026 | 121 | | 1 : 88 | 24
Pass Sangchen-la . . . . . | 5 | 5356 | 330 | | 1 : 15 | 26
Camp CCCLXIV, Nema-tok | 3.3 | 4946 | | 410 | 1 : 8 | 26
Pass Ladung-la . . . . . | 3.5 | 5302 | 356 | | 1 : 10 | 27
Camp CCCLXV, Yanglung . | 3.9 | 4878 | | 424 | 1 : 9 | 27
Camp CCCLXVI . . . . | 8.2 | 4741 | | 137 | 1 : 60 | 28
Camp CCCLXVII . . . . | 15 | 4628 | | 113 | 1 : 115 | 29
Depression . . . . . . . | 8 | 4580 | | 16 | 1 : 167 | 30
Camp CCCLXVIII, Nila-yung-
karpo. . . . . . . . . | 2.6 | 4612 | 32 | | 1 : 81 | 30
Camp CCCLXIX . . . . . | 10.7 | 4805 | 193 | | 1 : 55 | 31
April
Pass Satsot-la | 2 | 4856 | 51 | | 1 : 39 | 1
Camp CCCLXX, Chunit-tso | 7.8 | 4747 | | 109 | 1 : 72 | 1
Camp CCCLXXI, Sninkak | 14.5 | 4747 | | | | 2
Camp CCCLXXII, Kemar . | 11.3 | 4846 | 99 | | 1 : 114 | 4
Pass Nima-lung-la . . . . | 4 | 4882 | 36 | | 1 : 111 | 4
Camp CCCLXXIII . . . . | 10.8 | 4784 | | 98 | 1 : 110 | 4