National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0737 Southern Tibet : vol.4
Southern Tibet : vol.4 / Page 737 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

417

Camps and Passes | Distance in km. | Altitude in m. | Rise in m. | Fall in m. | Rate | Date 1908

Camp CCCLXXIV . . . . | 16.4 | 4806 | 22 | | | April
Camp CCCLXXV, Monlam-kongma. . . . . . . . | 9.8 | 4822 | 16 | | 1:745 | 5
Camp CCCLXXVI, Amchung | 13.9 | 4835 | 13 | | 1:613 | 6
Camp CCCLXXVII . . . | 9.6 | 4883 | 48 | | 1:1069 | 8
Camp CCCLXXVIII . . . | 13.7 | 4905 | 22 | | 1:200 | 9
Camp CCCLXXIX, Bupyung-ring . . . . . . . . | 13.8 | 4911 | 6 | | 1:623 | 10
Camp CCCLXXX . . . . | 11.3 | 4968 | 37 | | 1:2300 | 11
Camp CCCLXXXI . . . . | 8.2 | 5370 | 402 | | 1:202 | 13
Pass Samye-la . . . . . | 8.5 | 5527 | 157 | | 1:20.4 | 14
Camp CCCLXXXII . . . | 3.4 | 5366 | | 161 | 1:54 | 15
Camp CCCLXXXIII . . . | 13.5 | 4945 | | 421 | 1:21 | 15
Camp CCCLXXXIV . . . | 14 | 4832 | | 113 | 1:31.5 | 16
Camp CCCLXXXV . . . | 15.3 | 4696 | | 136 | 1:124 | 17
Camp CCCLXXXVI, Charte | 11.8 | 4634 | | 62 | 1:112.5 | 18
Camp CCCLXXXVII, Kan-chung-chu. . . . . . | 13.8 | 4702 | 68 | | 1:190 | 19
Camp CCCLXXXVIII . . | 13.7 | 4865 | 163 | | 1:203 | 20
Camp CCCLXXXIX . . . | 12 | 5001 | 136 | | 1:84 | 21
Pass Gyäbuk-la . . . . . | 6 | 5175 | 174 | | 1:88 | 22
Camp CCCXC. . . . . . | 6.3 | 5079 | | 96 | 1:34 | 23
Pass Kinchen-la . . . . . | 10.6 | 5441 | 362 | | 1:66 | 23
Camp CCCXCI . . . . . | 1.6 | 5209 | | 232 | 1:29 | 24
Camp CCCXCII, Rapak-do . | 9.6 | 5303 | | 106 | 1:13.5 | 25
Camp CCCXCIII. . . . . | 17.7 | 4656 | | 447 | 1:91 | 25
Camp CCCXCIV, Semo-ku . | 3.5 | 4596 | | 60 | 1:40 | 26
Camp CCCXCV, Üshü . . | 12 | 4563 | | 33 | 1:58 | 27
Pass Gyá-la . . . . . . | 9.5 | 4918 | 355 | | 1:364 | 29
Camp CCCXCVI, Lumbo-taktsen . . . . . . . . | 7.4 | 4780 | | 138 | 1:26.8 | 30
| | | | | 1:54 | 30
Pass Lamlung-la . . . . | 4.4 | 5118 | 338 | | | May
Camp CCCXCVII, Namchen | 3.3 | 4982 | 136 | | 1:13 | 1
Pass Gara-la . . . . . . | 6.3 | 5033 | 51 | | 1:24 | 4
Camp CCCXCVIII,Tangma-ni | 2.3 | 4922 | | 111 | 1:123 | 4
Pass Shalung-la . . . . . | 10 | 5320 | 398 | | 1:21 | 6
Camp CCCXCIX, Gyägong . | 1.6 | 5114 | | 206 | 1:25 | 6
Pass Gyägong-la . . . . . | 6 | 5490 | 376 | | 1:8 | 7
Camp CCCC . . . . . . | 8.4 | 5333 | | 157 | 1:16 | 7
Pass Damche-la . . . . . | 4.4 | 5418 | 85 | | 1:33.5 | 8
Camp CCCCI, Lapchung . | 10.7 | 5193 | | 225 | 1:52 | 8
Camp CCCCII, Sang-bertik . | 15.2 | 5245 | 52 | | 1:47.5 | 9
Camp CCCCIII, Sangmo-bertik. . . . . . . . | 12.2 | 5386 | 341 | | 1:292 | 11
Pass Sangmo-bertik-la . . | 4.8 | 5820 | 234 | | 1:35.8 | 12
Camp CCCCIV . . . . . | 9.1 | 5435 | 385 | | 1:20.5 | 12
Camp CCCCV . . . . . | 13.8 | 5121 | | 314 | 1:23.6 | 13
Camp CCCCVI . . . . . | 13.8 | 4964 | | 157 | 1:50.3 | 13
Camp CCCCVII, Kängmar . | 19.7 | 4783 | | 181 | 1:88 | 14
| | | | | 1:109 | 15

53. IV.