国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
|
|
カラー画像サムネイル -
目次 -
ページ番号 -
書誌情報(メタデータ) -
キャプション -
カラー画像 -
白黒高解像度画像 -
見開きページ -
グラフィック -
| 0226 |
Southern Tibet : vol.5 |
| 南チベット : vol.5 |
引用情報
OCR読み取り結果
n. Breite. | ö. Länge. | S e i t e.
Dschukti-la . . . . . . . . . . . . . 31° 44' | 80° 40' | 121, 189.
Dschukti-tjangma . . . . . . . . . — | — | 122.
Döle-taka . . . . . . . . . . . . . 30° 9' | 87° 28' | 57.
Dok-tchu (= Raga-tsanpo) . . . . . 29° 24' | 88° 5' | 106.
Dolma-lo . . . . . . . . . . . . . 31° 6' | 81° 25' | 105, 106, 187, 188.
Dongpa . . . . . . . . . . . . . . 31° 11' | 80° 8' | 8, 92, 142, 199, 206.
Dontjen-la . . . . . . . . . . . . 30° 50' | 85° 45' | 135, 193.
Dotta-la . . . . . . . . . . . . . 31° 57' | 81° 7' | 119, 189.
Dschiatschan (= Singi-kabab) . . . — | — | 145, 147.
Dunglung-sumbä . . . . . . . . . 31° 45' | 80° 30' | 122.
Dapte . . . . . . . . . . . . . . 29° 36' | 87° 20' | 53.
Eghe-thang . . . . . . . . . . . . 29° 30' | 87° 42' | 53.
Gabui-la . . . . . . . . . . . . . 29° 35' | 85° 30' | 130, 184.
Gandscha-la . . . . . . . . . . . 29° 54' | 83° 41' | 81.
Gartok . . . . . . . . . . . . . . 31° 44' | 80° 21' | 122, 189.
Gartok-Indusai . . . . . . . . . . — | — | 122, 165, 210, 211.
Ge . . . . . . . . . . . . . . . . 29° 40' | 87° 41' | 53.
Gjagong-la . . . . . . . . . . . . 29° 45' | 85° 25' | 132, 183, 193.
Gjambotsche . . . . . . . . . . . 29° 37' | 87° 41' | 114, 188.
Gjatschen-tsa-tal . . . . . . . . . 29° 23' | 88° 55' | 50.
Gjekung . . . . . . . . . . . . . 31° 52' | 82° 8' | 111, 187, 188.
Goa-la . . . . . . . . . . . . . . 31° 2' | 85° | 136.
Gogra . . . . . . . . . . . . . . 34° 20' | 78° 53' | 16, 17.
Gomo-selung . . . . . . . . . . . 33° 45' | 85° 15' | 30.
Govo . . . . . . . . . . . . . . . 30° 5' | 87° 32' | 57.
Gantscha-tso . . . . . . . . . . . 30° 40' | 82° 10' | 87, 88, 156.
Gurla-Mandata, s. des Manasarovar und
Raksa-tal . . . . . . . . . . . . — | — | 92, 93, 182, 187.
Hingai . . . . . . . . . . . . . . 35° 1' | 81° 18' | 117, 118, 119.
Hundés . . . . . . . . . . . . . . — | — | 8, 92, 94, 97, 101, 140, 170, 171, 182, 199, 201, 203.
Indus . . . . . . . . . . . . . . . — | — | 110, 172, 206.
Indusquelle (= Singi-kabab) . . . . 31° 25' | 81° 34' | 110, 187, 188, 203.
Jamdhung . . . . . . . . . . . . 29° 25' | 87° 44' | 52.
Je . . . . . . . . . . . . . . . . 29° 28' | 88° 14' | 51.
Jeschil-köl . . . . . . . . . . . . 34° 36' | 81° 25' | 8, 22.
Jumbo-matsun . . . . . . . . . . — | — | 203.
Juntso-la . . . . . . . . . . . . . 32° 3' | 84° 53' | 191.
Jybgo-la . . . . . . . . . . . . . 30° 53' | 81° 50' | 142.
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
18
.
.
.
.
|
.
.
.
.
28
.
.
.
.
|
.
.
.
.
38
.
.
.
.
|
.
.
.
.
48
.
.
.
.
|
.
.
.
.
58
.
.
.
.
|
.
.
.
.
68
.
.
.
.
|
.
.
.
.
78
.
.
.
.
|
.
.
.
.
88
.
.
.
.
|
.
.
.
.
98
.
.
.
.
|
.
.
.
.
108
.
.
.
.
|
.
.
.
.
118
.
.
.
.
|
.
.
.
.
128
.
.
.
.
|
.
.
.
.
138
.
.
.
.
|
.
.
.
.
148
.
.
.
.
|
.
.
.
.
158
.
.
.
.
|
.
.
.
.
168
.
.
.
.
|
.
.
.
.
178
.
.
.
.
|
.
.
.
.
188
.
.
.
.
|
.
.
.
.
198
.
.
.
.
|
.
.
.
.
208
.
.
.
.
|
.
.
.
.
218
.
.
.
.
|
224
225
226
227
228
.
.
.
.
|
.
.
.
.
243
.
.
.
.
|
.
.
.
.
263
.
.
.
.
|
.
.
.
.
287
288
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。