国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

> > > >
カラー New!IIIFカラー高解像度 白黒高解像度 PDF   日本語 English
0033 Southern Tibet : vol.6
南チベット : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / 33 ページ(白黒高解像度画像)

New!引用情報

doi: 10.20676/00000263
引用形式選択: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR読み取り結果

Luftfeuchtigkeit. | Temperatur-extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.

Dampf-druck mm. | Relat. s. | Sätti-gungs-defizit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.

2·8 | 16 | 14·9 | — | — | — | — | — | 0 | 3
2·7 | 23 | 9·3 | — | 24·4 | 69·9 | 44·0 | — | 0 | 0
3·7 | 39 | 6·0 | 7·4 | — | — | — | — | 0 | 1
3·3 | 19 | 14·1 | — | — | — | — | N | 1 | 7
3·8 | 29 | 9·3 | — | 22·8 | 71·3 | 59·5 | — | 0 | 0
4·8 | 42 | 6·6 | 10·1 | — | — | — | — | 0 | 5
5·5 | 37 | 9·2 | — | — | — | — | NW | 1 | 8
3·2 | 27 | 8·4 | — | — | — | — | NW | 2 | 1
4·0 | 50 | 3·9 | 5·5 | — | — | — | NW | 1 | 4
2·6 | 17 | 13·0 | — | — | — | — | N | 4 | 9
2·6 | 17 | 12·6 | — | — | — | — | NW | 3 | 9
3·4 | 24 | 10·6 | — | — | — | — | SW | 4 | 6
2·7 | 32 | 5·8 | — | — | — | — | S | 1 | 1
3·1 | 39 | 4·8 | 0·9 | — | — | — | SE | 1 | 4
3·1 | 25 | 9·4 | — | — | — | — | SE | 3 | 5
2·9 | 35 | 5·5 | — | 52·7 | 36·3 | NNE | 1 | 1
2·9 | 35 | 5·3 | 2·4 | — | — | — | NNE | 1 | 9
— | — | — | — | — | — | — | SW | 3 | 4
1·8 | 15 | 10·9 | — | — | — | — | S | 2 | 3
2·6 | 32 | 5·6 | — | — | — | — | NE | 3 | 9
4·2 | 91 | 0·4 | 0·1 | — | — | — | NE | 1 | 10
3·4 | 66 | 1·7 | — | — | — | — | SE | 1 | 6
3·3 | 33 | 6·6 | — | — | — | — | SW | 1 | 4
3·4 | 55 | 2·8 | 1·0 | — | — | — | SW | 3 | 2
2·5 | 21 | 9·5 | — | — | — | — | N | 1 | 5
3·2 | 31 | 7·2 | — | — | — | — | W | 1 | 0·1
3·7 | 50 | 3·8 | 1·6 | — | — | — | NE | 1 | 10
3·9 | 29 | 9·5 | — | — | — | — | W | 3 | 4
4·1 | 43 | 5·5 | — | — | — | — | E | 2 | 1
3·4 | 46 | 4·2 | 0·6 | 57·9 | 36·1 | E | 2 | 1
4·1 | 33 | 8·4 | — | — | — | — | E | 1 | 9
5·3 | 37 | 9·1 | — | — | — | — | NW | 2 | 3
2·6 | 29 | 6·5 | — | — | — | — | SW | 3 | 8
3·9 | 52 | 3·5 | — | — | — | — | — | 0 | 6
3·2 | 24 | 10·4 | — | — | — | — | NE | 1 | 4
3·6 | 53 | 3·2 | — | — | — | — | S | 4 | 5
— | — | — | — | — | — | — | NE | 1 | 8

3·7 | 74 | 1·3 | −1·8 | — | — | — | SW | 1 | 9

2 — 173949

Dünner Schleier. ☉ 11 a.

0·5 m über dem See.

Temperatur 17·2° in Fluss.
Temperatur 9·0° in Fluss.
Temperatur 6·6° in Fluss.

✱ n. ▣ 4 cm.

Temperatur 1·2° in Fluss.

Temperatur 8·1° in Fluss.
Temperatur 4·0° in Fluss.
Temperatur 12·5° in Fluss.
Temperatur 8·2° in Fluss.
Temperatur 3·1° in Fluss.
Temperatur 11·0° in Fluss.

Temperatur 3·2° in Fluss.
Temp. 51·0 in der wärmsten Quelle.
Temperatur 5·0° in Fluss.
☉ 6—7·30 a.
Temperatur 4·5° in Fluss.