国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

> > > >
カラー New!IIIFカラー高解像度 白黒高解像度 PDF   日本語 English
0073 Southern Tibet : vol.6
南チベット : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / 73 ページ(白黒高解像度画像)

New!引用情報

doi: 10.20676/00000263
引用形式選択: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR読み取り結果

Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.

Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Richtung. | Stärke.

2·6 | 50 | 2·5 | — | — | 55·2 | 36·8 | S | 1 | 2
2·0 | 31 | 4·1 | — 5·0 | — | — | — | — | 1 | 0
1·9 | 23 | 6·5 | — | — | — | — | S | 4 | 0
2·2 | 17 | 10·7 | — | — | — | — | S | 5 | 4
3·2 | 46 | 3·8 | — | — | — | — | SW | 2 | 10 | Dünne Wolken.
3·3 | 46 | 3·9 | — 5·4 | — | — | — | SW | 3 | 8
2·3 | 25 | 7·0 | — | — | — | — | NW | 8 | 10
2·8 | 44 | 3·5 | — | — | — | — | E | 1 | 3
2·5 | 36 | 4·3 | — 7·1 | — | — | — | W | 3 | 4
2·4 | 29 | 5·9 | — | — | — | — | SE | 3 | 8
3·2 | 61 | 2·1 | — | — | 54·2 | 34·7 | W | 6 | 7 | ▲ und Sturm.
5·1 | 52 | 2·8 | — 7·3 | — | — | — | W | 4 | 9
1·0 | 8 | 11·3 | — | — | — | — | W | 5 | 6
1·2 | 26 | 3·6 | — | — | — | — | W | 1 | 0
1·6 | 25 | 4·0 | — 12·1 | — | — | — | — | 0 | 0
1·9 | 16 | 9·7 | — | — | — | — | W | 4 | 7
2·0 | 37 | 3·5 | — | — | — | — | WNW | 1 | 1
2·0 | 23 | 6·6 | — 7·6 | — | — | — | W | 3 | 0
1·7 | 17 | 5·4 | — | — | — | — | SW | 3 | 4
1·6 | 16 | 7·1 | — | — | — | — | SW | 2 | 4
1·5 | 17 | 7·7 | — | — | — | — | SW | 4 | 6
1·5 | 29 | 3·6 | — | — | — | — | SW | 3 | 0
2·4 | 35 | 4·5 | — 12·9 | — | — | — | SW | 2 | 1
1·4 | 12 | 10·1 | — | — | — | — | SW | 4 | 6
2·0 | 41 | 2·9 | — | — | 51·9 | 31·7 | — | — | 0
2·3 | 37 | 3·8 | — 14·1 | — | — | — | — | 0 | 0
1·2 | 10 | 10·8 | — | — | — | — | SW | 6 | 2
1·3 | 25 | 3·7 | — | — | 50·2 | 34·5 | SW | 2 | 0
1·4 | 22 | 4·9 | — 14·6 | — | — | — | SW | 4 | 0
1·1 | 10 | 10·4 | — | — | — | — | SW | 5 | 2
1·7 | 33 | 3·4 | — | — | 49·5 | 29·0 | SW | 2 | 0
1·2 | 19 | 5·2 | — 11·3 | — | — | — | — | 0 | 0
1·8 | 14 | 11·5 | — | — | — | — | SW | 6 | 3
2·1 | 30 | 4·8 | — | — | 51·4 | 38·1 | — | — | 0
2·3 | 26 | 6·7 | — 8·2 | — | — | — | SW | 3 | 0
1·8 | 13 | 12·8 | — | — | — | — | SW | 6 | 3
2·5 | 36 | 4·4 | — | — | 55·8 | 36·5 | — | 0 | 1
2·6 | 28 | 6·5 | — 7·2 | — | — | — | SW | 1 | 0
1·0 | 5 | 17·9 | — | — | — | — | W | 5 | 2
2·4 | 33 | 5·0 | — | — | — | — | W | 2 | 0

7—173940