国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
|
|
カラー画像サムネイル -
目次 -
ページ番号 -
書誌情報(メタデータ) -
キャプション -
カラー画像 -
白黒高解像度画像 -
見開きページ -
グラフィック -
| 0082 |
Southern Tibet : vol.6 |
| 南チベット : vol.6 |
引用情報
OCR読み取り結果
| O r t. | Breite N. | Länge E. v. Gr. | Seehöhe. Meter. | Seehöhe. n. | Monat und Tag 1907. | Stun-de. | Luft-druck bei 0 und Normal-schwere mm. | Luft-tempe-ratur Cels. | Feuchtes Thermo-meter Cels. |
Pass Karpo-la . . . . . . . . . . . | 30° 41' | 81° 43' | 4 888 | 1 | Juli 23 | 11·30 n | 419·9 | 11·6 | 7·9
Unterwegs . . . . . . . . . . . . . | 30° 39' | 81° 43' | 4 687 | 1 | » 23 | 1 p | 430·6 | 12·9 | 4·9
Lager CCXI, Tokchen . . . . . . . | 30° 44' | 81° 42' | ¹)4 635 | 7 | » 23 | 9 p | 433·8 | 6·1 | 2·9
» » | » | » | » | » 24 | 7 a | 432·1 | 8·5 | 4·3
» » | » | » | » | » 24 | 9 p | 433·1 | 4·7 | 1·9
» » | » | » | » | » 25 | 7 a | 434·1 | 12·2 | 5·5
» » | » | » | » | » 25 | 1 p | 433·3 | 12·3 | 5·1
» » | » | » | » | » 25 | 9 p | 433·8 | 5·2 | 2·1
» » | » | » | » | » 26 | 7 a | 435·5 | 9·9 | 5·4
Unterwegs (Panorama) . . . . . . . | 30° 44' | 81° 41' | 4 761 | 1 | » 26 | 10·15 n | 427·9 | 12·6 | 5·4
Serolung-gompa . . . . . . . . . . | 30° 42' | 81° 40' | 4 662 | 1 | » 26 | 1 p | 433·3 | 16·2 | 5·8
Lager CCXII am See Manasarovar, Tso-mavang oder Tso-rinpoche | 30° 42' | 81° 39' | ¹)4 602 | 82 | » 26 | 9 p | 436·5 | 7·0 | 3·8
» » | » | » | » | » 27 | 7 a | 437·7 | 12·5 | 6·1
» » | » | » | » | » 27 | 9 p | 436·9 | 20·1 | 10·1
» » | » | » | » | » 27 | 9 p | 439·3 | 8·2 | 4·3
» » | » | » | » | » 28 | 7 a | 435·8 | 10·6 | 7·1
» » | » | » | » | » 28 | 1 p | 436·2 | 21·7 | 8·1
» » | » | » | » | » 28 | 9 p | 436·0 | 9·2 | 4·9
» » | » | » | » | » 29 | 7 a | 436·4 | 12·1 | 5·4
» » | » | » | » | » 29 | 1 p | 435·7 | 10·8 | 4·9
» » | » | » | » | » 29 | 9 p | 436·8 | 7·5 | 4·9
» » | » | » | » | » 30 | 7 a | 436·9 | 8·7 | 5·7
» » | » | » | » | » 30 | 1 p | 435·7 | 15·7 | 7·8
» » | » | » | » | » 30 | 9 p | 435·5 | 8·7 | 4·3
» » | » | » | » | » 31 | 7 a | 436·9 | 10·2 | 5·9
» » | » | » | » | » 31 | 1 p | 435·4 | 16·9 | 7·8
» » | » | » | » | » 31 | 7 a | 436·2 | 9·6 | 4·3
Auf dem See Manasarovar . . . . . | — | | 4 602 | 82 | Aug. 1 | 7 n | 436·6 | 11·0 | 4·7
» » | » | » | » | » 1 | 1 p | 435·1 | 14·5 | 6·2
Lager CCXV Lan-dong-gon . . . . . | 30° 37' | 81° 35' | 4 602 | 82 | » 1 | 9 p | 436·5 | 7·5 | 5·3
» » | » | » | » | » 2 | 7 a | 437·6 | 13·3 | 7·5
Auf dem See Manasarovar . . . . . | — | — | 4 602 | 82 | » 2 | 1 p | 437·1 | 12·0 | 6·8
Lager CCXVI, Tugu-gompa 6·3 m über dem See | 30° 33' | 81° 29' | 4 608 | 82 | » 2 | 9 p | 437·0 | 6·5 | 4·4
» » | » | » | » | » 3 | 7 a | 437·7 | 10·1 | 5·2
» » | » | » | » | » 3 | 1 p | 435·8 | 15·6 | 5·9
» » | » | » | » | » 3 | 9 p | 436·0 | 9·3 | 5·1
» » | » | » | » | » 4 | 7 a | 437·0 | 12·8 | 6·1
» » | » | » | » | » 4 | 1 p | 435·7 | 16·9 | 7·5
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
80
81
82
83
84
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。