国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
|
|
カラー画像サムネイル -
目次 -
ページ番号 -
書誌情報(メタデータ) -
キャプション -
カラー画像 -
白黒高解像度画像 -
見開きページ -
グラフィック -
| 0122 |
Southern Tibet : vol.6 |
| 南チベット : vol.6 |
引用情報
OCR読み取り結果
| O r t. | Breite N. | Länge E. v. Gr. | Seehöhe Meter. | n. | Monat und Tag 1908. | Stun-de. | Luft-druck bei 0° und Normal-schwere mm. | Luft-tempe-ratur Cels. | Feuchtes Thermo-meter Cels. Assmann's Psychrometer. |
Lager CCCLXVI, Chühyün . . . . . . | 31° 32' | 84° 43' | 4741 | 3 | März 28 | 1 p | 431·1 | 9·4 | —9·2
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 28 | 9 p | 432·2 | — 1·6 | —6·8
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 29 | 7 a | 432·9 | 13·0 | 5·1
Lager CCCLXVII. . . . . . . . . . . | 31° 26' | 84° 44' | 4628 | 3 | » 29 | 1 p | 437·0 | 15·1 | 3·5
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 29 | 9 p | 437·3 | 3·2 | —1·3
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 30 | 7 a | 438·3 | 2·2 | —2·5
Kreuzung von Fluss . . . . . . . . . | 31° 22' | 84° 44' | 4580 | 1 | » 30 | 10 a | 440·6 | 11·8 | 1·4
Lager CCCLXVIII, Nila-yung-karpo . . | 31° 20' | 84° 44' | 4612 | 3 | » 30 | 1 p | 437·3 | 14·8 | 3·0
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 30 | 9 p | 437·7 | 3·4 | ×0·2
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 31 | 7 a | 438·7 | 5·8 | —1·7
Lager CCCLXIX . . . . . . . . . . . | 31° 16' | 84° 41' | 4825 | 3 | » 31 | 1 p | 426·8 | 9·8 | —1·8
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 31 | 9 p | 427·4 | 1·3 | —3·0
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | Apr. 1 | 7 a | 427·2 | 1·1 | —3·1
Satsot-la . . . . . . . . . . . . . . | 31° 15' | 84° 41' | 4856 | 1 | » 1 | 7 10 a | 424·1 | 8·2 | —1·6
Lager CCCLXX, Tuppu-tok am See Chanit-tso | 31° 11' | 84° 39' | 4747 | 6 | » 1 | 1 p | 428·7 | 6·1 | —1·6
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 1 | 9 p | 430·0 | 0·2 | —1·3
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 2 | 7 a | 430·0 | 0·2 | —1·3
Lager CCCLXXI, Sninkuk an demselben See | 31° 3' | 84° 37' | 4747 | 6 | » 2 | 1 p | 427·4 | 5·5 | —2·0
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 2 | 9 p | 429·5 | — 5·0 | —6·2
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 3 | 7 a | 429·5 | 1·4 | —2·5
Schwelle . . . . . . . . . . . . . . | » | » | 4925 | 1 | » 3 | 10 a | 419·6 | — 2·0 | —4·8
Lager CCCLXXII, Kemar . . . . . . . | 30° 57' | 84° 37' | 4846 | 3 | » 3 | 1 p | 421·1 | 0·8 | —5·2
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 3 | 9 p | 422·5 | — 5·3 | —7·4
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 4 | 7 a | 423·3 | 1·1 | —×0·4
Pass Nima-lung-la . . . . . . . . . . | 30° 55' | 84° 36' | 4882 | 1 | » 4 | 8 a | 422·0 | 3·9 | —3·1
Lager CCCLXXIII . . . . . . . . . . | 30° 49' | 84° 35' | 4784 | 3 | » 4 | 1 p | 426·6 | 9·8 | —1·2
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 4 | 9 p | 427·7 | — 1·0 | —3·1
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 5 | 7 a | 428·6 | 1·5 | —3·4
Lager CCCLXXIV . . . . . . . . . . | 30° 42' | 84° 29' | 4806 | 3 | » 5 | 1 p | 424·5 | 7·2 | —×0·4
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 5 | 9 p | 425·0 | — 1·6 | —3·5
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 6 | 7 a | 426·3 | 1·2 | —3·8
Monlam-yogma am Bapfsang-tsangpo . . | 30° 40' | 84° 28' | 4785 | 1 | » 6 | 9 30 a | 425·8 | 8·6 | 0·1
Lager CCCLXXV, Monlam-kongma . . . | 30° 37' | 84° 28' | 4822 | 6 | » 6 | 1 p | 423·9 | 8·0 | —1·5
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 6 | 9 p | 424·4 | — 0·4 | —3·8
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 7 | 7 a | 423·2 | — 1·6 | —4·7
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 7 | | 422·2 | 5·8 | —1·3
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 7 | 9 p | 423·1 | — 3·2 | —5·0
» . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 8 | 7 a | 424·4 | 0·9 | —2·8
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
120
121
122
123
124
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2019
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。