National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0129 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. s. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke. | 0—10 und Nieder-schlag.
1·7 | 20 | 6·3 | — | — | — | — | WSW | 3 | 9
1·8 | 42 | 2·6 | — | — | — | — | SW | 3 | 1
3·1 | 52 | 2·8 | −11·0 | — | — | — | S | 1 | 0 | Dunstige Luft.
2·0 | 23 | 6·5 | — | — | — | — | SW | 4 | 3
1·9 | 31 | 4·2 | — | — | — | — | SW | 6 | 10 | Dichtes Gewölk.
1·4 | 38 | 2·4 | — | — | — | — | WSW | 7 | 1
2·3 | 59 | 1·8 | −12·9 | — | — | — | SW | 4 | 1 | SW 8 beginnt 8 a.
2·6 | 53 | 2·4 | — | — | 46·1 | 27·1 | W | 8 | 10 | Sehr dichtes Gewölk.
1·3 | 50 | 1·4 | — | — | — | — | — | 0 | 0
2·6 | 69 | 1·1 | −13·2 | — | — | — | SW | 1 | 6
2·6 | 36 | 4·5 | — | — | 46·1 | 28·2 | SW | 7 | 5
1·5 | 41 | 2·3 | — | — | — | — | SW | 1 | 0
2·4 | 51 | 2·3 | −14·3 | — | — | — | SW | 2 | 3 | Starker Dunst.
2·1 | 28 | 5·2 | — | — | — | — | SW | 3 | 3
2·0 | 21 | 7·3 | — | — | — | — | S | 3 | 4
1·8 | 22 | 6·3 | — | — | — | — | SW | 6 | 7
1·9 | 54 | 1·4 | — | — | — | — | E | 1 | 0
2·3 | 72 | 1·0 | −13·9 | — | — | — | S | 2 | 7
3·1 | 65 | 1·8 | — | — | 53·0 | 28·1 | S | 4 | ✳ 10 | ✳ 1 p.
2·3 | 72 | 0·9 | — | — | — | — | S | 1 | ✳10 | ✳ 9 p.
3·0 | 85 | 0·5 | −10·6 | — | — | — | SW | 3 | 8 | ✳ 9·10 p−n, ✳² ½✳ 8 a−9 a.
2·1 | 72 | 0·1 | — | — | — | — | SW | 4 | ✳ 10 | ✳ zeitweilig a. m.
2·0 | 51 | 2·0 | — | — | — | — | SW | 6 | ✳ 10 | ✳ 1 p.
1·8 | 56 | 1·2 | — | — | — | — | NW | 2 | 1/10
2·3 | 66 | 1·1 | −14·9 | — | — | — | NE | 1 | 1/10
2·7 | 66 | 1·4 | — | — | — | — | SSW | 4 | ✳ 5 | Leichter ✳ 10 a.
2·4 | 59 | 1·6 | — | — | — | — | NW | 6 | ✳ 10 | Zeitweilig ✳, ✳ 3 p−4 p.
1·8 | 81 | 0·4 | — | — | — | — | NE | 1 | 0
2·9 | 92 | 0·2 | −16·0 | — | — | — | SW | 1 | 9
3·9 | 78 | 1·1 | — | — | — | — | W | 3 | 7
2·3 | 48 | 2·6 | — | — | — | — | NNW | 8 | 6
1·1 | 47 | 1·3 | — | — | — | — | N | 1 | 0
2·3 | 68 | 1·0 | −18·3 | — | — | — | — | 0 | 0
1·4 | 19 | 6·1 | — | — | — | — | SW | 6 | 8
1·9 | 52 | 1·7 | — | — | — | — | SW | 6 | 4
2·4 | 60 | 1·6 | −13·4 | — | — | — | — | 0 | 0 | Hauch.
2·0 | 25 | 5·9 | — | — | 49·4 | 27·9 | SW | 7 | 10 | Veränderliche Windstärke.
— | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1·7 | 47 | 2·0 | −16·1 | — | — | — | W | 1 | 1/10
1·4 | 45 | 4·2 | — | — | — | — | SW | 2 | 1
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
127
128
129
130
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.