National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0132 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
| O r t. | Breite N. | Länge E. v. Gr. | Seehöhe Meter. | n. | Monat und Tag 1908. | Stun-de. | Luft-druck bei 0' und Normal-schwere mm. | Luft-tempe-ratur Celc. | Feuchte-Thermo-meter Celc. Assmann's Psychrometer. |
Lager CCCCX, Hlakelung circa 40 m über dem See Terinam-tso . . 30° 50' | 85° 43' | 4 744 | 22 | Mai 22 | 9 P | 427·8 | 1·4 | — 4·8
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 23 | 7 a | 428·8 | 6·4 | 0·2
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 23 | 1 p | 426·3 | 14·8 | 3·5
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 23 | 9 p | 426·6 | 2·8 | — 2·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 24 | 7 a | 428·4 | 4·1 | — 1·1
Lamlung-la . . . . . . . . . . . . . 30° 52' | 85° 41' | 5 145 | 1 | » 24 | 9 30 a | 409·3 | 4·5 | — 2·8
Das Ufer . . . . . . . . . . . . . . 30° 54' | 85° 37' | 4 704 | 22 | » 24 | 1 p | 432·4 | 10·2 | 5·2
Lager CCCCXI, Kibuk-hle circa 5 m über dem See Terinam-tso . . 30° 54' | 85° 36' | 4 700 | 22 | » 24 | 9 p | 434·1 | — 0·4 | — 4·7
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 25 | 6 a | 435·0 | 3·8 | — 1·1
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 25 | 1 p | 433·9 | 9·4 | 0·1
Lager CCCCXII, Tertsi am See Teri-nam-tso 30° 57' | 85° 31' | 4 704 | 22 | » 25 | 9 p | 435·8 | 1·5 | — 1·4
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 26 | 7 a | 435·8 | 1·3 | — 1·7
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 26 | 12 a | 434·3 | 14·0 | 4·2
Weisser Seeboden . . . . . . . . . . 31° 0' | 85° 25' | 4 704 | 22 | » 26 | — | — | — | —
Lager CCCCXIII, Mendong-gompa . . . 31° 5' | 85° 20' | 4 693 | 6 | » 26 | 1 p | 432·9 | 13·1 | 1·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 26 | 9 p | 433·0 | — 1·7 | —0·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 27 | 7 a | 433·5 | 5·1 | 2·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 27 | 1 p | 431·5 | 15·4 | 2·1
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 27 | 9 p | 432·8 | 2·3 | — 3·3
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 28 | 7 a | 432·3 | 5·8 | —0·7
Lager CCCCXIV, Sok-yung . . . . . . 31° 0' | 85° 16' | 4 714 | 3 | » 28 | 1 p | 430·5 | 15·4 | 1·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 28 | 9 p | 430·2 | 4·6 | — 1·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 29 | 7 a | 432·1 | 4·6 | — 1·4
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 29 | 7 30 a | 433·3 | 7·7 | — 1·2
Kleiner Pass . . . . . . . . . . . . 30° 59' | 85° 13' | 4 856 | 1 | » 29 | 1 p | 414·3 | 12·3 | 0·5
Lager CCCCXV, Goa-lung . . . . . . 30° 57' | 85° 7' | 5 022 | 3 | » 29 | 9 p | 414·5 | 0·0 | — 5·2
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 30 | 6 a | 414·2 | 0·6 | — 2·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 30 | — | 400·8 | 4·1 | — 2·1
Goa-la . . . . . . . . . . . . . . . 30° 56' | 85° 3' | 5 298 | 1 | » 30 | 1 p | 413·2 | 12·4 | 0·4
Lager CCCCXVI, Changsa-lungpa . . . 30° 57' | 84° 58' | 5 035 | 6 | » 30 | 9 a | 413·9 | — 0·9 | — 4·3
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 31 | 7 a | 414·7 | — 0·1 | — 2·5
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 31 | 1 p | 413·8 | 10·1 | 0·6
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 31 | 9 p | 414·3 | 0·3 | — 4·9
» . . . . . . . . . » | » | » | » | Juni 1 | 7 a | 415·1 | — | — 2·7
Lager CCCCXVII, Tamo-yakshung . . . 30° 57' | 84° 50' | 4 725 | 3 | » 1 | 1 p | 430·6 | 14·3 | 2·1
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 1 | 9 p | 431·6 | — 0·3 | — 5·0
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 2 | 7 a | 432·9 | 2·4 | —0·1
Lager CCCCXVIII, Saglam-lungpa . . . 30° 51' | 84° 39' | 4 786 | 3 | » 2 | 1 p | 427·8 | 11·6 | —0·8
» . . . . . . . . . » | » | » | » | » 2 | 9 p | 429·5 | 5·2 | —
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
130
131
132
133
134
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.