国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

> > > >
カラー New!IIIFカラー高解像度 白黒高解像度 PDF   日本語 English
0152 Southern Tibet : vol.6
南チベット : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / 152 ページ(白黒高解像度画像)

New!引用情報

doi: 10.20676/00000263
引用形式選択: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR読み取り結果

| | Luftdruck bei 0° und Normal-schwere. mm. | | Lufttemperatur. Cels. | | Feuchtes Thermometer. Cels. | | Luftfeuchtigkeit. | | | |
| Tag. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | Min. | Max. | 7 a. | 1 p. | 9 p. | Dampfdruck. mm. 7 a. | 1 p. | 9 p. | Relativ s. 7 a. | 1 p. | 9 p. | Sättigungsdefit. mm. 7 a. | 1 p. | 9 p. |

1 477·7 476·5 474·5 −7·6 9·4 2·7 −17·2 — −10·4 −1·5 −3·8 1·2 1·1 1·6 44 14 29 1·4 7·7 4·0
2 77·6 76·6 76·8 −0·2 7·6 0·6 −11·2 — −6·1 −2·3 −6·3 1·2 1·2 0·9 27 16 19 3·3 6·6 3·9
3 78·1 75·4 77·1 −3·1 7·1 2·0 −13·1 — −7·9 −2·3 −4·4 1·1 1·4 1·5 31 18 29 2·5 6·2 3·8
4 77·1 76·7 77·5 −1·1 4·7 −1·5 −10·2 — −5·4 −2·8 −4·7 1·8 1·7 2·2 42 26 54 2·4 4·7 1·9
5 77·7 77·5 78·2 −3·1 3·3 −5·1 −11·1 — −6·4 −2·9 −8·3 1·8 1·4 1·4 49 34 45 1·8 3·8 1·7
6 80·0 77·4 74·5 −6·1 7·7 −0·1 −15·1 — −8·9 −2·3 −5·5 1·4 1·2 1·3 48 15 28 1·5 6·7 3·2
7 77·5 74·4 78·6 1·5 9·1 1·9 −6·6 — −5·0 −2·7 −3·5 1·3 0·7 2·0 26 8 38 3·8 8·0 3·1
8 78·9 76·9 77·6 0·3 5·1 1·2 −10·1 — −5·7 −0·2 −6·7 1·3 2·9 0·6 27 44 11 3·4 3·7 4·4
9 81·1 78·0 76·7 −0·1 5·9 0·6 −10·6 — −4·5 −3·6 −6·1 2·9 1·0 2·4 43 13 21 2·5 6·1 3·4
10 78·3 75·5 76·5 −0·5 6·4 −2·5 −10·6 — −6·7 −3·1 −6·3 1·0 1·0 0·4 22 14 11 3·4 6·3 3·4
11 77·4 76·5 75·9 −1·8 7·9 2·7 −10·8 — −7·1 −2·0 −5·1 2·1 1·5 1·6 28 17 18 2·9 6·7 3·8
12 73·8 71·5 70·8 1·9 3·0 −2·3 −7·2 — −4·5 −4·1 −6·5 1·5 1·4 1·6 28 25 40 3·8 4·3 4·2
13 71·1 69·8 73·1 −3·1 1·5 −3·1 −8·2 — −5·1 −5·9 −9·0 2·4 0·9 0·6 38 18 17 1·3 6·2 3·8
14 75·5 74·3 76·1 −3·1 1·1 −4·5 −13·3 — −8·9 −2·1 −8·9 0·7 2·9 1·0 18 56 31 2·9 2·3 2·3
15 78·8 76·4 76·8 −2·1 6·6 1·2 −12·8 — −7·3 −2·9 −2·3 1·2 1·3 2·9 29 16 46 2·3 6·2 0·7
16 78·6 75·8 76·2 0·7 7·1 −2·3 −9·2 — −1·3 −2·3 −6·5 3·5 1·4 1·6 73 18 40 1·3 6·3 2·7
17 77·6 75·7 75·5 −0·7 −1·0 −2·0 −13·2 — −1·9 −1·9 −3·1 3·1 1·6 1·9 71 85 81 1·3 0·7 0·7

18 77·0 73·6 73·6 −0·3 6·1 −3·2 −10·4 — −2·5 −1·9 −7·6 3·1 1·8 1·3 69 26 35 1·4 5·3 2·1
19 74·5 72·4 72·9 −1·3 3·3 −3·2 −12·3 — −6·5 −4·3 −8·7 1·8 1·0 0·8 50 21 22 1·8 4·6 2·8
20 74·5 74·3 75·9 −5·5 0·0 −4·4 −13·2 — −10·1 −6·3 −8·5 0·8 1·1 1·2 25 23 35 2·2 5·5 2·1
21 76·9 74·1 72·0 −3·5 7·5 1·7 −16·1 — −8·7 −2·9 −4·9 0·9 1·3 1·3 18 12 26 2·6 6·9 3·9
22 72·6 69·7 71·1 0·9 8·0 −2·1 −6·6 — −1·5 −2·1 −6·9 5·4 1·3 1·3 69 16 34 1·3 6·3 6·8
23 73·1 74·8 73·8 0·3 7·1 1·4 −10·8 — −1·3 −3·3 −5·6 1·6 1·1 1·3 21 11 21 5·6 7·4 3·8
24 73·7 71·5 74·0 −0·9 11·1 2·3 −13·4 — −7·2 −1·0 −4·4 0·9 1·1 1·4 21 11 27 5·4 8·8 4·0
25 73·1 72·1 76·0 2·0 6·1 1·5 −9·3 — −5·1 −3·7 −6·9 1·6 0·9 0·4 20 8 42 3·1 7·4 3·8
26 76·8 75·0 75·8 −2·1 8·3 −0·9 −13·8 — −7·9 −2·9 −5·6 0·8 0·7 1·6 21 9 38 3·1 7·1 2·7
27 77·2 — — −0·1 — — −10·6 — −3·5 — — — — — — — 55 — 2·0 — —

Mitt. 476·5 474·7 475·2 −1·5 5·8 −0·7 −11·4 — — — — 1·6 1·4 1·3 39 22 31 2·5 5·6 3·0