National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0027 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit. | Temperatur-extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | B e m e r k u n g e n.
Dampf-druck mm. | Relat. s. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
14·4 | 52 | 13·3 | — | — | — | — | S | 1 | 8 | Dünnes Gewölk.
14·8 | 57 | 11·3 | — | — | — | — | S | 1 | 1 | Sturm, ⚡ ☉
13·8 | 45 | 16·9 | — | — | — | — | — | 0 | 1
13·8 | 55 | 11·3 | 17·1 | — | — | — | — | 0 | 1
14·2 | 48 | 15·4 | 17·9 | — | — | — | — | 0 | 1 | Wölkchen am Horizonte.
13·9 | 60 | 9·3 | 15·2 | — | — | — | SW | 1 | 10 | ☉ 10 a—12 a.
12·4 | 54 | 10·7 | — | — | — | — | S | 2 | 10
13·8 | 67 | 7·1 | — | — | — | — | — | 0 | 0
12·4 | 66 | 6·4 | — | — | — | — | S | 1 | 5 | Leichter Dunst.
15·0 | 57 | 11·4 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | Dünnes Gewölk.
14·0 | 69 | 6·4 | — | — | — | — | — | 0 | 1
13·1 | 64 | 7·3 | 15·0 | — | — | — | NE | 2 | 9
11·7 | 75 | 3·9 | — | — | — | — | SW | 2 | 10 | ☉ 9 a—1 p.
12·3 | 83 | 2·5 | — | — | — | — | — | 0 | 2
12·0 | 87 | 1·8 | 13·0 | — | — | — | — | 0 | 1
14·2 | 59 | 9·9 | — | 66·30 | 51·23 | — | — | 0 | 1
14·8 | 72 | 5·7 | — | — | — | — | — | 0 | 0
12·5 | 64 | 6·9 | 15·3 | — | — | — | — | 0 | 0
14·9 | 54 | 12·7 | — | — | — | — | — | 0 | 2
12·0 | 61 | 7·6 | — | 72·6 | 51·7 | — | — | 0 | 8
12·4 | 67 | 6·3 | 14·9 | — | — | — | — | 0 | 9
12·4 | 46 | 14·1 | — | — | — | — | — | 0 | 9
12·8 | 74 | 4·4 | — | 65·0 | 46·6 | — | — | 0 | 5
12·1 | 67 | 6·1 | 14·8 | — | — | — | — | 0 | 1
11·1 | 59 | 9·3 | — | — | — | — | — | 0 | 2
12·3 | 57 | 9·4 | — | 67·1 | 49·9 | — | — | 0 | 6
13·1 | 61 | 7·5 | 17·5 | — | — | — | — | 0 | 9
13·6 | 50 | 13·5 | — | — | — | — | — | 0 | 6
12·8 | 59 | 8·9 | — | 67·4 | 53·3 | — | — | 0 | 1
12·6 | 61 | 8·0 | 17·1 | — | — | — | — | 0 | 2
13·7 | 48 | 14·9 | — | — | — | — | — | 0 | 9
14·4 | 76 | 4·6 | — | 45·3 | 36·6 | — | — | 0 | 3
13·3 | 70 | 5·8 | 16·5 | — | — | — | — | 0 | 9
14·1 | 51 | 14·0 | — | — | — | — | — | 0 | 2
11·7 | 67 | 5·7 | — | 66·8 | 52·3 | — | N | 1 | 0 | Starker N Sturm 6—6·30 p.
12·4 | 67 | 6·3 | 14·9 | — | — | — | — | 0 | 0
14·8 | 59 | 10·1 | — | — | — | — | E | 1 | 3 | Heftiger N Wind und ☉ 6 p—7 p.
11·2 | 59 | 7·8 | — | 67·1 | 51·3 | — | — | 0 | 0
11·2 | 62 | 7·0 | 13·3 | — | — | — | — | 0 | 0
13·8 | 59 | 9·6 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | Heftiger W Wind und ☉ 6 p—7 p.
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
25
26
27
28
29
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.