National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0039 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. s. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
1·6 | 30 | 3·6 | — | — | — | — | SW | 3 | 0
1·9 | 37 | 3·1 | — | — | — | — | — | 0 | 0
0·9 | 11 | 6·9 | — | — | — | — | W | 3 | 0
1·2 | 15 | 6·9 | — | — | — | — | W | 4 | 0
1·1 | 34 | 2·4 | — | — | — | — | S | 2 | 0
2·8 | 63 | 1·6 | −17·5 | — | — | — | — | 0 | 0
0·7 | 8 | 8·6 | — | — | — | — | W | 1 | 0
1·5 | 29 | 3·6 | — | — | — | — | W | 4 | 0
1·9 | 42 | 2·8 | −12·6 | — | — | — | — | 0 | 0
2·9 | 31 | 6·5 | — | — | — | — | — | 2 | 0
2·0 | 45 | 2·4 | — | — | — | — | E | 2 | 0 | Temperatur 9·5° im See.
1·8 | 31 | 4·1 | — | — | — | — | W | 5 | 1
0·7 | 6 | 11·6 | — | — | — | — | ENE | 1 | 0
1·2 | 30 | 2·8 | — | — | — | — | SW | 2 | 0
1·8 | 46 | 2·1 | −12·1 | — | — | — | W | 2 | 0 | .
1·1 | 18 | 5·1 | — | — | — | — | W | 2 | 1/10
1·9 | 54 | 1·7 | — | — | — | — | NE | 3 | 0
1·5 | 47 | 1·7 | −10·2 | — | — | — | NE | 1 | 0
1·1 | 17 | 5·5 | — | — | — | — | — | 0 | 1
1·2 | 18 | 5·6 | — | — | — | — | NE | 1 | 1
2·7 | 70 | 1·2 | — | — | — | — | ENE | 10 | 0 | Sturm beginnt um 6·45 p.
2·1 | 54 | 1·8 | −7·5 | — | — | — | ENE | 3 | 0
2·0 | 34 | 3·9 | — | — | — | — | NNE | 2 | 1
2·1 | 70 | 1·1 | — | — | — | — | E | 7 | 1 | Temperatur 6·7° im See.
2·6 | 83 | 0·8 | — | — | — | — | E | 2 | 0 | E Sturm.
1·6 | 30 | 3·7 | −9·1 | — | — | — | — | 0 | 5
2·3 | 74 | 0·8 | — | — | — | — | E | 8 | 5 | Dünne Wolken.
2·1 | 56 | 1·7 | 9·1 | — | — | — | E | 3 | 7 | Sturm während 51 Stunden.
1·8 | 41 | 2·6 | — | — | — | — | ENE | 5 | 8
1·4 | 54 | 1·4 | — | — | — | — | E | 5 | 8
0·9 | 33 | 17·1 | −12·9 | — | — | — | E | 4 | 9 | Dünne Wolken.
0·6 | 15 | 3·5 | — | — | — | — | E | 4 | 5 | Dünne Wolken.
2·8 | 50 | 2·8 | — | — | — | — | E | 4 | 9·8 | Temperatur — 0·2° im See.
0·9 | 41 | 1·5 | — | — | — | — | E | 2 | 8
1·0 | 66 | 1·8 | −20·2 | — | — | — | E | 2 | 1/10
0·7 | 15 | 4·0 | — | — | — | — | E | 1 | 3
0·9 | 31 | 2·9 | — | — | — | — | E | 1 | 2
0·7 | 24 | 2·3 | −22·1 | — | — | — | SE | 1 | 0
1·1 | 17 | 5·4 | — | — | — | — | WSW | 4 | 1
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
37
38
39
40
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.