National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0063 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewol-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sätti-gungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
0·4 | 4 | 8·6 | — | — | — | — | SW | 7 | 6 | Sturm p
1·1 | 24 | 3·6 | — | — | — | — | SW | 2 | 0 |
1·0 | 18 | 4·4 | —14·8 | — | — | — | E | 1 | 0 |
0·8 | 8 | 8·4 | — | — | — | — | SW | 9 | 2 | Sturm beginnt 10 a.
1·3 | 26 | 3·9 | — | — | — | — | SW | — | 0 |
1·1 | 26 | 3·0 | —15·9 | — | — | — | — | — | 0 |
0·4 | 3 | 12·0 | — | — | — | — | SW | 9 | 3 | Sturm beginnt 1 p.
0·9 | 16 | 4·7 | — | — | — | — | SW | 1 | 0 |
1·9 | 41 | 2·8 | —14·2 | — | — | — | E | 1 | 0 |
0·9 | 10 | 8·1 | — | — | — | — | SW | 8 | 5 |
1·0 | 22 | 3·5 | — | — | — | — | N | 8 | 9 |
0·4 | 13 | 3·0 | —16·8 | — | — | — | — | 0 | 0 |
0·6 | 11 | 5·4 | — | — | — | — | E | 2 | 2 |
1·3 | 28 | 3·2 | — | — | 44·5 | 26·4 | N | 2 | 0 |
1·2 | 27 | 3·2 | —12·2 | — | — | — | SW | 1 | 2 |
1·1 | 12 | 8·1 | — | — | — | — | SW | 7 | 3 |
1·2 | 27 | 3·3 | — | — | 47·9 | 27·2 | ENE | 1 | 4 |
1·3 | 27 | 3·3 | —10·8 | — | — | — | E | 1 | 0 |
0·5 | 6 | 7·3 | — | — | — | — | SW | 2 | 4 |
0·5 | 1 | 9·0 | — | — | — | — | SW | 1 | 5 |
1·2 | 18 | 5·5 | — | — | — | — | W | 5 | 1 | Zeitweilig Windstösse.
1·1 | 19 | 4·5 | —10·2 | — | — | — | W | 2 | 0 |
1·1 | 10 | 9·5 | — | — | — | — | W | 3 | 5 |
1·9 | 37 | 3·8 | — | — | — | — | N | 3 | 10 | ✳ abends.
1·3 | 25 | 4·0 | — 6·9 | — | — | — | N E | 4 | 6 | Dünne Wolken.
1·6 | 26 | 4·6 | — | — | — | — | E | 2 | 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2·1 | 33 | 4·1 | — | — | — | — | W | 9 | 10 |
1·8 | 47 | 2·1 | — | — | — | — | N | 2 | 0 | ✳ nach 1 p.
2·9 | 67 | 1·5 | — 9·8 | — | — | — | W | 1 | 0 |
2·0 | 21 | 7·2 | — | — | — | — | E | 1 | 6 |
1·3 | 14 | 8·2 | — | — | — | — | W | 2 | 7 | ✳ 3·15 p.
1·4 | 22 | 5·2 | — | — | 57·2 | 36·9 | N | 1 | 1 | Dünne Wo ken.
1·5 | 27 | 4·1 | — 6·9 | — | — | — | — | 0 | 3 | Dünne Wolken.
1·0 | 8 | 10·5 | — | — | — | — | W | 1 | 4 | Temp. 9·6° im Fluss.
1·2 | 11 | 9·0 | — | — | — | — | W | 3 | 8 |
0·9 | 12 | 7·1 | — | — | — | — | WNW | 4 | 7 |
1·2 | 18 | 5·1 | — | — | — | — | W | 1 | 0 | Temp. 3·5° im Fluss.
0·8 | 8 | 9·3 | — | — | — | — | NNW | 1 | 10 | Temp. 6·8° im Fluss.
2·0 | 32 | 4·1 | — | — | — | — | NNW | 1 | 3 |
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
62
63
64
65
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.