National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0076 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
| | Breite N. | Länge E. v. Gt. | Seehöhe Meter. | n. | Monat und Tag 1907. | Stun-de. | Luft-druck bei 0° und Normal-schwere mm. | Luft-tempe-ratur Cels. | Feuchtig-keits-Thermo-meter Cels. |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
Zusammenfluss von Brahmaputra und Tsa-chu-tsangpo . . . . . . . . . . . . . . | 29° 33′ | 84° 11′ | 4 565 | 3 | Juni 20 | 1 p | 437·9 | 12·0 | 5·9
Lager CLXXX, Liktsé-gompa . . . . . . | 29° 33′ | 84° 11′ | 4 565 | 3 | » 20 | 9 p | 438·5 | 5·1 | 2·9
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 21 | 7 a | 439·1 | 7·8 | 1·4
Pass 1. Tsasa-la . . . . . . . . . . . | 29° 32′ | 84° 11′ | 4 594 | 1 | » 21 | 9·15 a | 436·5 | 12·8 | 1·7
Pass 2. Dorap-la . . . . . . . . . . . | 29° 31′ | 84° 9′ | 4 603 | 1 | » 21 | 10·30 a | 436·1 | 15·8 | 5·1
Pass 3. Ngarküng-la . . . . . . . . . | 29° 28′ | 84° 7′ | 4 565 | 1 | » 21 | 0·30 p | 430·3 | 13·1 | 4·4
Unterwegs . . . . . . . . . . . . . . | 29° 28′ | 84° 6′ | 4 634 | 1 | » 21 | 1 p | 434·2 | 15·1 | 5·4
Lager CLXXXI . . . . . . . . . . . . | 29° 19′ | 84° 5′ | 4 595 | 2 | » 21 | 9 p | 435·4 | 3·3 | 1·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 22 | 7 a | 435·8 | 6·2 | 0·8
Pass Kore-la¹) . . . . . . . . . . . . | 29° 17′ | 84° 5′ | 4 637 | 1 | » 22 | 10·30 a | 433·8 | 5·5 | 2·0
Fluss unterhalb des Passes . . . . . . | 29° 16′ | 84° 5′ | 4 060 | 2 | » 22 | 12 a | 465·1 | 15·4 | 7·1
Lager CLXXXII, Nama-shu . . . . . . | 29° 10′ | 84° 7′ | 4 063 | 3 | » 22 | 9 p | 478·4 | 15·3 | 8·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 22 | 9 p | 479·8 | 9·1 | 6·4
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 23 | 9 p | 480·5 | 9·9 | 6·1
Fluss unterhalb des Passes . . . . . . | 29° 16′ | 84° 5′ | 4 060 | 2 | » 23 | 11 a | 465·6 | 15·7 | 6·9
Pass Kore-la . . . . . . . . . . . . . | 29° 17′ | 84° 5′ | 4 637 | 1 | » 23 | 1 p | 432·3 | 9·3 | 5·1
Wasserscheide . . . . . . . . . . . . | 29° 17′ | 84° 5′ | 4 661 | 1 | » 23 | 2·30 p | 431·9 | 9·7 | 4·1
Lager CLXXXIII, Kung-nuge . . . . . | 29° 20′ | 84° 6′ | 4 603 | 2 | » 23 | 9 p | 434·7 | 2·1 | 1·4
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 24 | 7 a | 435·1 | 3·3 | 2·9
Pass unterwegs, Chasang-la . . . . . . | 29° 31′ | 83° 59′ | 4 551 | 1 | » 24 | 1 p | 438·4 | 11·3 | 1·8
Lager CLXXXIV, Bando . . . . . . . | 29° 32′ | 84° 0′ | 4 594 | 2 | » 24 | 9 p | 436·0 | 2·6 | 1·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 25 | 7 a | 436·5 | 6·9 | 2·5
Lager CLXXXV, Chi-kum . . . . . . | 29° 34′ | 83° 55′ | 4 796 | 3 | » 25 | 1 p | 424·0 | 14·7 | 5·9
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 25 | 9 p | 425·0 | 1·8 | −11·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 26 | 7 a | 426·5 | 10·9 | 2·5
Pass Tagu-la . . . . . . . . . . . . . | 29° 35′ | 83° 55′ | 5 026 | 1 | » 26 | 9 a | 415·4 | 9·8 | 1·4
Lager CLXXXVI, Tumbap . . . . . . | 29° 38′ | 83° 50′ | 4 785 | 3 | » 26 | 1 p | 427·6 | 20·3 | 6·2
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 26 | 9 p | 427·7 | 7·6 | 1·9
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 27 | 7 a | 428·0 | 9·7 | 3·3
Lager CLXXXVII, Nagor . . . . . . | 29° 43′ | 83° 42′ | 4 608 | 3 | » 27 | 1 p | 436·6 | 10·5 | 4·3
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 27 | 9 p | 436·9 | 1·2 | −10·9
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 28 | 7 a | 438·0 | 10·6 | 5·1
Namla-gompa . . . . . . . . . . . . | 29° 45′ | 83° 39′ | 4 603 | 1 | » 28 | 1 p | 437·1 | 18·6 | 9·1
Lager CLXXXVIII, Brahmaputra . . . | 29° 47′ | 83° 40′ | 4 603 | 2 | » 28 | 9 p | 437·2 | 7·6 | 4·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 29 | 7 a | 438·5 | 8·9 | 4·3
Lager CLXXXIX, Dongbo . . . . . . | 29° 49′ | 83° 41′ | 4 598 | 3 | » 29 | 1 p | 436·1 | 20·1 | 7·1
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 29 | 9 p | 436·5 | 6·3 | 1·7
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | » 30 | 7 a | 437·6 | 7·6 | 2·8
Ganju-la . . . . . . . . . . . . . . | 29° 52′ | 83° 39′ | 4 618 | 1 | » 30 | 10·15 a | 434·9 | 12·7 | 2·9
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
74
75
76
77
78
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.