National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0083 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit. | Temperatur-extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. s. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
4·0 | 39 | 6·3 | — | — | — | — | SW | 2 | 9
4·3 | 38 | 6·9 | — | — | — | — | W | 2 | 10
4·7 | 66 | 2·4 | — | — | — | — | SE | 3 | 10 | Temp. 15·6° in Fluss.
5·0 | 60 | 3·3 | 2·7 | — | — | — | SE | 2 | 9
4·4 | 69 | 2·0 | — | — | 29·4 | 19·4 | SE | 2 | 9 | Temp. 7·9° in Fluss, ☉ n.
4·9 | 46 | 5·8 | 1·6 | — | — | — | SW | 2 | 9 | ● abends.
4·6 | 43 | 6·1 | — | — | — | — | SE | 2 | 8 | ● morgens, Temp. 10·6° in Fluss.
4·4 | 66 | 2·2 | — | — | 52·4 | 35·1 | SE | 2 | 7 | Temp. 16·4° in Fluss.
5·4 | 69 | 3·8 | 2·7 | — | — | — | — | 0 | 8
4·7 | 43 | 6·2 | — | — | — | — | SW | 3 | 4 | Temp. 7·9° in Fluss.
4·1 | 30 | 9·7 | — | — | — | — | SW | 2 | 8
4·9 | 65 | 2·6 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | Temp. 9·8° im See Manasarovar.
5·2 | 48 | 5·7 | 1·8 | — | — | — | — | 0 | 8
6·5 | 37 | 11·2 | — | — | — | — | SW | 2 | 6
5·1 | 62 | 1·1 | — | — | 56·7 | 40·5 | E | 1 | 2
6·5 | 68 | 3·1 | 2·9 | — | — | — | SW | 1 | 7 | Temp. 12·1° im See.
4·4 | 23 | 15·1 | — | — | — | — | SW | 2 | 3 | Temp. 12·4° im See.
5·2 | 60 | 3·5 | — | — | 58·1 | 39·1 | E | 2 | 9 | Temp. 18·2° im See.
4·8 | 46 | 5·8 | 4·4 | — | — | — | SW | 2 | 9 | Temp. 10·6° im See.
4·8 | 50 · | 4·9 | — | — | — | — | SW | 3 | 9 | Temp. 12·7° im See.
| | | | | | | | | | Temp. 12·4° im See, ● 12 a mit Sturm.
5·7 | 73 | 2·1 | — | — | 55·7 | 36·7 | S | 4 | 9 | Temp. 7·8° im See.
5·9 | 70 | 2·5 | 2·7 | — | — | — | SW | 1 | 9 | Temp. 10·7° im See.
5·6 | 41 | 7·8 | — | — | — | — | SSW | 4 | 8 | Temp. 20·9° im See.
5·0 | 59 | 3·4 | — | — | 57·4 | 40·4 | — | 0 | 9
5·7 | 61 | 3·6 | 4·2 | — | — | — | SW | 1 | 8 | Temp. 9·8° im See.
5·2 | 37 | 9·2 | — | — | — | — | SW | 2 | 3 | Temp. 20·9° im See.
4·9 | 54 | 4·1 | — | — | 54·5 | 37·2 | NNE | 3 | 7 | Temp. 11·5° im See.
4·3 | 47 | 5·2 | 3·1 | — | — | — | N | 1 | 8 | Temp. 12·1° im See.
4·0 | 40 | 7·5 | — | — | — | — | NE | 2 | 7 | Temp. 17·0° im See.
6·0 | 77 | 1·8 | — | — | — | — | ESE | 4 | 4 | ● abends, Temp. 10·2° in Fluss.
6·1 | 53 | 5·4 | 5·2 | — | — | — | — | 0 | 7 | Temp. 9·0° in Fluss.
5·9 | 56 | 4·6 | — | — | — | — | NNE | 1 | 10 | Temp. 10·4° im See.
5·6 | 77 | 1·7 | — | — | — | — | — | 0 | 8 | Temp. 11·4° im See.
5·2 | 56 | 4·1 | 4·8 | — | — | — | — | 0 | 9 | Temp. 12·4° im See.
4·1 | 32 | 9·0 | — | — | — | — | SSE | 1 | 4 | Temp. 20·9° im See.
5·6 | 64 | 3·2 | — | — | 57·4 | 36·2 | N | 1 | 6
5·8 | 52 | 5·3 | 3·7 | — | — | — | NE | 2 | 3 | Temp. 14·6° im See.
5·2 | 36 | 9·2 | — | — | — | — | NNW | 1 | 8 | Temp. 21·3° im See.
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
82
83
84
85
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.