National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0085 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit. | Temperatur-extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sättigungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
5·8 | 66 | 2·9 | — | — | 52·0 | 35·8 | NE | 2 | ● 9 | ● p a, Temp. 11·9 im See.
6·4 | 78 | 1·8 | 5·1 | — | — | — | N | 1 | ● 9 | ● 7 a, Temp. 12·4° im See.
6·8 | 69 | 3·1 | — | — | — | — | SW | 1 | ● 10 | Temp. 12·2° im See, ● 1 p.
6·4 | 78 | 1·8 | — | — | 57·5 | 39·2 | — | 0 | 3 | Temp. 11·4° im See.
6·2 | 56 | 4·8 | 4·5 | — | — | — | — | 0 | 7 |
5·6 | 38 | 9·0 | — | — | — | — | SW | 2 | 6 | Temp. 20·5° im See.
5·8 | 66 | 3·0 | — | — | 55·4 | 34·6 | NE | 3 | 10 | Temp. 12·4° im See.
4·9 | 38 | 7·9 | 4·2 | — | — | — | NE | 1 | 4 | Temp. 11·3° im See.
5·9 | 44 | 7·5 | — | — | — | — | NNW | 4 | 7 | Temp. 19·3° im See.
6·8 | 82 | 1·4 | — | — | 54·8 | 47·3 | SW | 2 | 8 | Temp. 11·2° im See, Sturm, ● p.n.
7·1 | 66 | 3·6 | 3·8 | — | — | — | SW | 1 | 5 | Temp. 12·1° im See.
3·4 | 27 | 9·4 | — | — | — | — | W | 1 | 9 | Temp. 23·4° im See.
3·0 | 35 | 5·7 | — | — | 55·9 | 48·2 | — | 0 | 4 | Temp. 11·7° im See.
2·6 | 25 | 7·7 | −1·2 | — | — | — | NNE | 3 | ¹⁄₁₀ | Temp. 10·5° im See.
1·5 | 12 | 11·5 | — | — | — | — | NW | 1 | 2 | Temp. 24·2° im See.
2·9 | 32 | 6·2 | — | — | 53·6 | 39·4 | S | 1 | 6 | Temp. 10·6° im See.
2·4 | 28 | 6·2 | −0·8 | — | — | — | NE | 1 | ¹⁄₁₀ | Temp. 12·2° im See.
2·1 | 14 | 12·6 | — | — | — | — | NNW | 2 | 1 | Temp. 23·9° im See.
4·7 | 60 | 3·1 | — | — | 58·3 | 43·8 | SSE | 1 | 0 | Temp. 13·9° im See.
5·2 | 58 | 3·7 | 1·2 | — | — | — | NW | 1 | ¹⁄₁₀ | Temp. 11·9° im See.
4·7 | 35 | 8·7 | — | — | — | — | NNE | 4 | 4 | Sturm 1 p.
3·3 | 55 | 2·7 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | Temp. 12·0° im See.
3·1 | 31 | 7·1 | −1·8 | — | — | — | — | 0 | 0 | Temp. 13·1° im See.
2·2 | 20 | 8·5 | — | — | — | — | SW | 2 | 3 |
2·4 | 22 | 8·5 | — | — | — | — | W | 3 | 5 |
4·6 | 58 | 3·2 | — | — | 58·7 | 40·2 | S | 2 | 0 | Temp. 10·4° im See.
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3·4 | 26 | 9·6 | — | — | — | — | WNW | 3 | — |
5·7 | 48 | 6·1 | — | — | — | — | NE | 3 | 2 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Temp. 3·2° in Fluss.
4·5 | 50 | 4·4 | −1·1 | — | — | — | NE | 1 | 1 | Temp. 13·4° im See.
4·5 | 41 | 6·4 | — | — | — | — | — | 0 | 9 | Temp. 17·9° im See.
4·7 | 69 | 2·1 | — | — | — | — | SW | 3 | 1 |
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
83
84
85
86
87
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.