National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
| Southern Tibet : vol.6 |
|
| |||||||||
|
|
|
| Seehöhe. | Monat |
| Luft- | Luft- | Feuchtes Thermo_ | |
|
| |||||||||
| O r t. . | Breite | Länge | Meter. | n. | und Tag 1908' | Stun de. | bei o° und | ratur Cels. | meter |
|
|
|
|
|
|
|
| schwere mm. | Assmann's | |
|
| i |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lager CCCXXXVII | 33° 19' | 83° 23' | 4 992 | 3 | Febr. 23 | I p | 411.7 | — 6.2 | — 9.5 |
|
| , | , | » | , | » 23 | 9 P | 4133 | —2I'3 | —23'o |
| , | , | » | » | » | » 24 | no a | 414'o | —II'5 | —I2'9 |
| Lager CCCXXXVIII | 33° 17' | 83° 30' | 5 118 | 3 | » 24 | 1 p | 405'2 | — 5'6 | —10'2 |
|
| , | , | , | » | ) 24 | 9 P | 407'0 | —12'o | —13'2 |
|
| , | , | » | » | » 25 | 7•3o a | 4074 | —I2.4 | —12'6 |
| Lager CCCXXXIX | 33° 17' | 83° 37' | 5 108 | 3 | » 25 | I p | 405'2 | — 64 | —10'4 |
|
|
| » | , | » | » 25 | 9 p | 407'8 | —14•i | —16.0 |
|
| » | » | » | » | » z6 | 7 a | 407'8 | —13.9 | —13'6 |
| Lager CCCXL, Thakmar | 33° 16' | 83° 43' | 4 876 | 3 | » 26 | i p | 4169 | — 3'8 | — 77 |
| , . | , | » | » | » | » 26 | 9 p | 418'6 | —12'2 | —14'3 |
| , | » | » | , | » | ) 27 | 8 a | 419.1 | — 8'6 | —10'5 |
| Lager CCCXLI, Senes-yung-ringmo . . . . | 33° 13' | 83° 50' | 4 669 | 3 | » 27 | 1 p | 425'8 | — 3'7 | — 6'8 |
| » . , , , | » | » | » | » | , 27 | 9 P | 429' 1 | — 94 | —11'2 |
| , , , , , |
|
|
| » | » 28 | 7 a | 429'6 | —10'5 | —1I'6 |
| Schwelle | 33° 9' | 83° 53' | 4 769 | 1 | » 28 | 12 a | 421'8 | — 3'2 | — 7'8 |
| Lager CCCXLII | 33° 6' | 83° 57' | 4 759 | 3 | » 28 | I p | 421'2 | — 4i | — 76 |
| , | , | , | » | » | » z8 | 9 p | 422'6 | —10'9 | —13'o |
| , | » | » | » | » | » 29 | 7'3o a | 423'o | —10'2 | —10'8 |
| Lager CCCXLIII, Lumbur-ringmo . . . . | 33° 2' | 84° 3' | 4 633 | 9 | » 29 | 1 p | 428'o | — 5'5 | — 9'o |
| , . . . . | » | » | » | » | » 29 | 9 p | 430'o | —12'0 | —13'7 |
| ,. , , . | , | » | » | » | März I | 8 a | 429'3 | —1I4 | —12'2 |
| » . . . . | » | » | , | , | , I | I p | 426'1 | — 8'5 | —10'2 |
| ». . . . | , | » | C | , | , 1 | 9 p | 427'6 | —14'6 | —15'2 |
| ,. . . . | » | , | » | , | » 2 | 8 a | 428'4 | —11'6 | —121.. |
| ». . . . | , | , | , | , | » 2 | I p | 428'5 | — 9'3 | —II'7 |
| ». . . . . . . . | , , | , » | , , | » » | ) 2 , 3 | 9 p 7 a | 431'0 430'o | —16'2 — 9'6 | —18'5 —11'5 |
| Lager CCCXLIV | 32° 58' | 84° 7' | 4 760 | 3 | » 3 | 1 p | 42z•1 | 3.5 | 8'o |
| , | , | , | , | , | » 3 | 9 p | 423'! | — 9'5 | —12'o |
| , | , | , | , | , | » 4 | 7 a | 423'5 | — 8'5 | —11.0 |
| Pass | 32° 55' | 84° 10' | 4 886 | 1 | » 4 | II a | 416'6 | — 2 4 | — 6'0 |
| Lager CCCXLV, Pankur | 32° 54' | 84° 11' | 4 748 | 3 | ) 4 | i P | 422'3 | — I'9 | — 6'5 |
|
|
|
|
|
| » 4 | 9 P |
| ' | —in |
| Tiefste Ebene | 32° 51' | 84° 14' | 4 649 | I | , 5 , 5 | 7 a I0 a | 426 2 4442:964.285 298 | 424' 5I:1091:648 | — |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.