National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0121 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewöl-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sätti-gungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
1·7 | 44 | 2·1 | — | — | — | — | SW | 6 | 3
0·5 | 37 | 0·9 | — | — | — | — | W | 1 | 2 | Dünnes Gewölk überall.
2·1 | 90 | 0·2 | —26·7 | — | — | — | — | 0 | 1 | Dünnes Gewölk.
1·5 | 31 | 3·3 | — | — | — | — | SW | 4 | 0
1·1 | 34 | 2·0 | — | — | — | — | SW | 4 | 9 | Teilweise dichtes Gewölk.
— | — | — | —12·3 | — | — | — | — | 0 | —
1·7 | 38 | 2·7 | — | — | — | — | NW | 4 | 5 | Weise Wölkchen.
2·0 | 47 | 2·3 | — | — | — | — | NE | 2 | 9
1·2 | 46 | 1·3 | — | — | — | — | SW | 1 | 10 | Teilweise dichtes Gewölk.
2·4 | 73 | 0·9 | —14·8 | — | — | — | SW | 2 | 1
2·4 | 71 | 1·0 | — | — | — | — | SW | 2 | 1
2·9 | 64 | 1·7 | — | — | — | — | SW | 1 | 1 | Temp. 1·4° in Quelle.
2·3 | 44 | 2·9 | — | — | — | — | WSW | 4 | 9
1·5 | 50 | 1·6 | — | — | — | — | E | 3 | 4
2·5 | 63 | 1·4 | —18·0 | — | — | — | — | 0 | 1
2·7 | 54 | 2·4 | — | — | — | — | WNW | 3 | 3
2·6 | 56 | 2·0 | — | — | — | — | WSW | 4 | 10
1·3 | 47 | 1·5 | — | — | — | — | WSW | 3 | 1 | Wölkchen im E.
1·9 | 50 | 1·9 | —15·1 | — | — | — | SW | 3 | 1
2·0 | 52 | 1·2 | — | — | — | — | SW | 6 | 8
1·1 | 46 | 1·2 | — | — | — | — | SW | 3 | 2
1·8 | 63 | 1·1 | —13·1 | — | — | — | SW | 3 | 1/10
1·7 | 46 | 1·9 | — | — | — | — | SSW | 3 | 1
1·8 | 41 | 2·5 | — | — | — | — | WSW | 4 | 9
1·2 | 47 | 1·5 | — | — | — | — | — | 0 | 4
1·9 | 71 | 0·8 | —16·2 | — | — | — | — | 0 | 2
2·3 | 47 | 2·6 | — | — | — | — | SW | 5 | 10 | ✳ ✛ 0·0 μ—0·5 p recht dicht.
0·9 | 42 | 1·3 | — | — | — | — | SW | 3 | 0
1·8 | 55 | 1·4 | —17·2 | — | — | — | SW | 4 | 1
2·1 | 42 | 2·9 | — | — | 48·6 | 26·1 | SW | 5 | 4
1·0 | 41 | 1·5 | — | — | — | — | SW | 3 | 0 | Nicht völlig klarer Himmel.
1·8 | 63 | 1·0 | —17·7 | — | — | — | SE | 1 | 0
1·9 | 48 | 2·0 | — | — | — | — | SW | 2 | 1/10
1·6 | 24 | 5·0 | — | — | — | — | SW | 1 | 1/10
0·5 | 27 | 1·3 | — | — | — | — | SE | 1 | 0
1·9 | 40 | 2·9 | —19·6 | — | — | — | SE | 1 | 0
2·0 | 36 | 3·6 | — | — | — | — | SW | 3 | 1/10
1·7 | 20 | 6·6 | — | — | — | — | NW | 2 | 7
1·0 | 37 | 1·6 | — | — | — | — | SW | 3 | 0
2·1 | 47 | 2·5 | —13·8 | — | — | — | NNW | 3 | 0
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
119
120
121
122
123
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.