国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
|
|
カラー画像サムネイル -
目次 -
ページ番号 -
書誌情報(メタデータ) -
キャプション -
カラー画像 -
白黒高解像度画像 -
見開きページ -
グラフィック -
| 0123 |
Southern Tibet : vol.6 |
| 南チベット : vol.6 |
引用情報
OCR読み取り結果
Luftfeuchtigkeit | Temperatur-extreme | Aktinometer | Wind | Bewol-kung 0—10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sätti-gungs-deficit mm. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwar-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
2·0 | 22 | 6·9 | — | — | — | — | W | 1 | 4 | Weisse Wölkchen.
1·4 | 35 | 2·7 | — | — | — | — | NW | 1 | 1 | Wölkchen im N und W.
3·1 | 27 | 8·1 | —10·6 | — | — | — | — | — | 0 |
2·6 | 20 | 10·4 | — | — | — | — | — | — | 0 |
3·0 | 52 | 2·8 | — | — | — | — | SW | 3 | 8 | Dünnes Gewölk.
2·6 | 48 | 2·8 | —13·2 | — | — | — | SW | 4 | 8 |
2·2 | 22 | 8·2 | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
2·3 | 20 | 10·0 | — | — | — | — | SW | 1 | 6 |
3·6 | 61 | 2·3 | — | — | — | — | SW | 4 | 6 |
2·3 | 33 | 4·5 | —14·1 | — | — | — | SW | 2 | 4 |
1·4 | 15 | 7·7 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | Der Wind weht stossweise bis 6 p.
2·4 | 46 | 2·8 | — | — | — | — | SW | 6 | 9 | Dünnes Gewölk.
2·4 | 48 | 2·6 | —7·8 | — | — | — | SW | 2 | 0 |
0·5 | 7 | 7·7 | — | — | — | — | SW | 1 | 0 |
2·2 | 31 | 4·9 | — | — | — | — | SW | 5 | 9 |
3·4 | 72 | 1·4 | — | — | — | — | SW | 5 | 4 |
3·4 | 74 | 1·3 | —11·6 | — | — | — | SW | 3 | 0 |
2·1 | 31 | 4·7 | — | — | — | — | SW | 7 | 10 | △° 5 p.
2·4 | 76 | 0·8 | — | — | — | — | SW | 4 | 0 |
2·7 | 54 | 2·4 | —11·9 | — | — | — | SW | 4 | 2 | Dünner Schleier über den gan-zen Himmel.
2·4 | 60 | 1·6 | — | — | — | — | SW | 4 | ✳ 10 | Leichter ✳ 10 a.
1·6 | 32 | 3·3 | — | — | — | — | SW | 6 | 10 |
1·9 | 62 | 1·2 | — | — | — | — | SW | 3 | 2 |
4·0 | 80 | 1·0 | —14·6 | — | — | — | SW | — | 0 |
1·7 | 28 | 4·4 | — | — | — | — | SSW | 4 | 0 |
1·6 | 17 | 7·5 | — | — | — | — | SW | 7 | 6 |
2·9 | 68 | 1·4 | — | — | — | — | SW | 9 | 2 | Sturm beginnt 8·30 p, dauert die ganze Nacht.
2·3 | 45 | 2·8 | —7·2 | — | — | — | SW | 7 | 3 |
1·4 | 32 | 5·3 | — | — | — | — | SW | 8 | 5 | Dunst und Staubnebel.
2·9 | 72 | 1·2 | — | — | — | — | SW | 8 | 8 |
2·3 | 45 | 2·7 | —9·3 | — | — | — | SW | 2 | 0 |
2·4 | 28 | 6·0 | — | — | — | — | SW | 4 | 2 |
1·8 | 23 | 6·3 | — | — | — | — | SW | 6 | 4 |
2·6 | 59 | 1·9 | — | — | — | — | S | 9 | 9 | Sturm beginnt 7 p, dauert die ganze Nacht.
2·3 | 57 | 1·8 | —5·8 | — | — | — | S | 9 | 6 |
2·6 | 37 | 4·2 | — | — | 46·5 | 23·8 | SW | 8 | 6 |
2·2 | 61 | 1·5 | — | — | — | — | SSW | 5 | 5 |
2·8 | 58 | 2·1 | —8·2 | — | — | — | SSW | 5 | 5 |
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
122
123
124
125
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics(国立情報学研究所)
and
The Toyo Bunko(東洋文庫). All Rights Reserved.
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。