National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0175 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
N:o 17. Campement 83. 1906 décembre 8.
B = 402.6 − 2ˢ.2; T = − 1ˢ.2; D = 57ᵐ 38ˢ; I = 10' 35''.
| Demi-diamètre. | Instru-ment. | Objet d'obser-vation. | Position de l'in-strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi-diamètre. | Réfrac-tion. | Paral-laxe. | Distance zénithale géocentrique.
C. D. | 22ʰ 31ᵐ 15ˢ.6 | 281° 29' 45'' | 5' 0'' | 17' 23'' | 2.0 | 2.0 | 0'' | 78° 53' 12'' | 16' 16'' | 2' 52'' | 9'' | 79° 12' 11''
» | 33 17.2 | 281 8 0. | 42 45 | 55 23 | 3.5 | 0.5 | + 50 | 79 14 22 | — | 2 57 | — | 79 33 26
» | 35 16.8 | 280 16 0 | 51 0 | 3 30 | 2.8 | 1.2 | + 27 | 80 6 38 | — | 3 12 | — | 79 53 25
» | 37 37.2 | 279 51 0 | 26 15 | 38 38 | 2.0 | 2.0 | 0 | 80 31 57 | — | 3 21 | — | 80 18 53
C. G. | 39 22.8 | 81 11 25 | 47 40 | 59 33 | 2.0 | 2.0 | 0 | 80 48 58 | — | 3 27 | — | 80 36 0
» | 41 9.2 | 81 30 25 | 6 25 | 18 25 | 2.3 | 1.7 | + 10 | 81 8 0 | — | 3 33 | — | 80 55 8
» | 43 12.4 | 81 20 0 | 55 30 | 7 45 | 2.0 | 2.0 | 0 | 80 57 10 | — | 3 30 | — | 81 16 47
» | 45 11.2 | 81 41 5 | 16 40 | 28 53 | 1.5 | 2.5 | − 17 | 81 18 1 | — | 3 38 | — | 81 37 46
» | 47 9.6 | 82 1 40 | 37 30 | 49 35 | 1.2 | 2.8 | − 27 | 81 38 33 | — | 3 48 | — | 81 58 28
» | 49 14.8 | 82 23 45 | 59 45 | 11 45 | 1.2 | 2.8 | − 27 | 82 0 43 | — | 3 58 | — | 82 20 48
» | 51 14.4 | 83 17 30 | 52 55 | 5 13 | 1.3 | 2.7 | − 24 | 82 54 14 | — | 4 25 | — | 82 42 14
» | 53 14.0 | 83 38 30 | 14 0 | 26 15 | 2.0 | 2.0 | 0 | 83 15 40 | — | 4 38 | — | 83 3 53
C. D. | 55 12.0 | 276 46 0 | 21 5 | 33 33 | 2.3 | 1.7 | + 10 | 83 36 52 | — | 4 52 | — | 83 25 19
» | 57 13.6 | 276 24 0 | 58 55 | 11 28 | 2.5 | 1.5 | + 17 | 83 58 50 | — | 5 8 | — | 83 47 33
» | 59 14.0 | 276 34 55 | 9 30 | 22 13 | 2.8 | 1.2 | + 27 | 83 47 55 | — | 5 1 | — | 84 9 3
» | 23 1 11.2 | 276 14 35 | 49 15 | 1 55 | 2.2 | 1.8 | + 7 | 84 8 33 | — | 5 16 | — | 84 29 56
B = 402.0 − 5ˢ.6; T = − 7ˢ.2.
N:o 18. Campement 85. 1906 décembre 10.
B = 404.0 + 3ˢ.35; T = + 1ˢ.2; D = 57ᵐ 53ˢ.5; I = 10' 35''.
C. D. | 22ʰ 2ᵐ 12ˢ.8 | 286° 14' 40'' | 49' 45'' | 2' 13'' | 1.5 | 2.3 | − 13'' | 74° 8' 35'' | 16' 16'' | 2' 0'' | 8'' | 74° 26' 43''
» | 4 15.6 | 285 55 15 | 30 0 | 42 38 | 1.5 | 2.3 | − 13 | 74 28 10 | — | 2 3 | » | 74 46 21
» | 6 11.6 | 285 3 0 | 38 0 | 50 30 | 1.3 | 2.5 | − 20 | 75 20 25 | — | 2 10 | » | 75 6 11
» | 8 12.4 | 284 43 45 | 18 20 | 31 3 | 1.1 | 2.7 | − 27 | 75 39 59 | — | 2 13 | » | 75 25 48
C. G. | 10 15.6 | 76 22 40 | 58 25 | 10 33 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 76 0 1 | — | 2 16 | 9 | 75 45 52
» | 12 10.4 | 76 41 55 | 17 30 | 29 43 | 2.9 | 0.9 | + 33 | 76 19 41 | — | 2 19 | » | 76 5 35
» | 14 9.6 | 76 28 35 | 4 0 | 16 18 | 2.9 | 0.9 | + 33 | 76 6 16 | — | 2 17 | » | 76 24 40
» | 16 12.4 | 76 48 50 | 24 0 | 36 25 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 76 23 57 | — | 2 21 | » | 76 44 25
» | 18 12.4 | 77 8 45 | 44 0 | 56 23 | 2.7 | 1.1 | + 27 | 76 40 15 | — | 2 25 | » | 77 4 47
» | 20 46.8 | 77 34 50 | 10 25 | 22 38 | 2.7 | 1.1 | + 27 | 77 12 30 | — | 2 30 | » | 77 31 7
» | 22 10.4 | 78 21 10 | 57 0 | 9 5 | 3.2 | 0.6 | + 43 | 77 59 13 | — | 2 39 | » | 77 45 27
» | 24 13.6 | 78 41 55 | 17 20 | 29 38 | 3.1 | 0.7 | + 40 | 78 19 43 | — | 2 43 | » | 78 6 1
C. D. | 26 19.6 | 281 42 0 | 17 20 | 29 40 | 1.9 | 1.3 | 0 | 78 40 55 | — | 2 49 | » | 78 27 19
» | 28 10.0 | 281 23 0 | 58 0 | 10 30 | 1.6 | 2.2 | − 10 | 79 0 15 | — | 2 54 | » | 78 46 44
» | 30 14.4 | 281 35 0 | 9 0 | 22 0 | 1.5 | 2.3 | − 13 | 78 48 48 | — | 2 51 | » | 79 7 46
» | 32 20.8 | 281 12 20 | 48 20 | 0 20 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 79 10 12 | — | 2 57 | » | 79 29 16
B = 404.0 + 3ˢ.5; T = − 2ˢ.2.
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
173
174
175
176
177
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.