National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0182 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 182 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 31. Campement 166, Basang. 1907 mai 24.

B = 391.4 + 18'.2; T = + 9'.9; D = 1ʰ 14ᵐ 15ˢ; I = 1' 23' 0''.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 0ʰ 7ᵐ 10ˢ0 | 291° 14' 40'' | 50' 0'' | 2' 20'' | 1.5 | 1.6 | — 2'' | 70° 20' 42'' | 15' 49'' | 1' 30'' | 8'' | 70° 37' 33''
⊙ | » | 9 10.8 | 290 48 30 | 24 15 | 36 23'' | 0.8 | 2.3 | — 25 | 70 47 2 | — | 1 32 | — | 71 4 15
⊙ | » | 11 11.2 | 289 51 20 | 27 10 | 39 15 | 1.4 | 1.7 | — 5 | 71 43 50 | — | 1 38 | — | 71 29 31
⊙ | » | 13 8.8 | 289 26 30 | 2 0 | 14 15 | 1.4 | 1.8 | — 7 | 72 8 52 | — | 1 41 | — | 71 54 36
⊙ | C. G. | 15 8.4 | 74 6 25 | 43 15 | 54 50 | 1.9 | 1.3 | + 10 | 72 32 0 | — | 1 43 | — | 72 17 46
⊙ | » | 17 8.8 | 74 32 50 | 9 30 | 21 10 | 1.2 | 2.0 | — 13 | 72 57 57 | — | 1 46 | — | 72 43 46
⊙ | » | 19 9.6 | 74 25 35 | 4 15 | 14 55 | 1.6 | 1.6 | 0 | 72 51 55 | — | 1 45 | — | 73 9 21
⊙ | » | 21 8.8 | 74 50 30 | 27 20 | 38 55 | 1.9 | 1.3 | + 10 | 73 16 5 | — | 1 48 | — | 73 33 34
⊙ | » | 23 9.6 | 75 16 0 | 52 30 | 4 15 | 1.6 | 1.8 | 0 | 73 41 15 | — | 1 51 | 9 | 73 58 46
⊙ | » | 25 9.2 | 75 40 45 | 17 25 | 29 5 | 2.2 | 1.0 | + 20 | 74 6 25 | — | 1 54 | — | 74 23 59
⊙ | » | 27 14.0 | 76 38 45 | 15 40 | 27 13 | 1.8 | 1.4 | + 7 | 75 4 20 | — | 2 1 | — | 74 50 23
⊙ | » | 29 6.8 | 77 2 50 | 39 30 | 51 10 | 0.8 | 2.4 | — 27 | 75 27 43 | — | 2 4 | — | 75 13 49
⊙ | C. D. | 31 8.8 | 285 40 20 | 16 0 | 28 10 | 1.3 | 1.8 | — 8 | 75 54 58 | — | 2 8 | — | 75 41 8
⊙ | » | 33 9.2 | 285 15 20 | 50 35 | 2 58 | 1.8 | 1.5 | + 5 | 76 19 57 | — | 2 13 | — | 76 6 12
⊙ | » | 35 9.2 | 285 22 10 | 58 0 | 10 5 | 2.1 | 1.1 | + 17 | 76 12 38 | — | 2 12 | — | 76 30 30
⊙ | » | 37 11.2 | 284 56 55 | 33 0 | 44 58 | 1.8 | 1.5 | — 2 | 76 37 57 | — | 2 16 | — | 76 55 53

B = 391.8 + 16'.3; T = + 7'.9; D = 1ʰ 14ᵐ 15ˢ.5.

N:o 32. Campement 170, Saka-dsong. 1907 juin 3.

B = 399.1 — 4'.8; T = — 4'.6; D = 1ʰ 15ᵐ 25ˢ.2; I = 1' 23' 0''.

| ⊙ | C. D. | 13ʰ 10ᵐ 20ˢ8 | 285° 51' 45'' | 27' 35'' | 39' 40'' | 1.5 | 2.0 | — 8'' | 75° 43' 28'' | 15' 47'' | 2' 16'' | 8'' | 76 1' 23''
⊙ | » | 12 10.4 | 286 14 45 | 50 30 | 2 38 | 2.5 | 1.0 | + 25 | 75 19 57 | — | 2 13 | — | 75 37 49
⊙ | » | 14 11.2 | 286 7 30 | 43 20 | 55 25 | 1.6 | 1.0 | — 5 | 75 27 40 | — | 2 13 | — | 75 13 55
⊙ | » | 16 13.2 | 286 33 0 | 8 35 | 20 48 | 1.2 | 2.6 | — 24 | 75 2 36 | — | 2 10 | — | 74 48 51
⊙ | C. G. | 18 30.4 | 76 8 0 | 44 55 | 56 28 | 1.6 | 1.9 | + 3 | 74 33 31 | — | 2 6 | — | 74 19 42
⊙ | » | 20 43.2 | 75 39 30 | 16 35 | 28 3 | 1.7 | 1.9 | — 3 | 74 5 0 | — | 2 1 | — | 73 51 6
⊙ | » | 22 24.8 | 74 46 20 | 23 0 | 34 40 | 1.2 | 2.3 | — 19 | 73 11 21 | — | 1 56 | — | 73 28 56
⊙ | » | 24 11.6 | 74 23 55 | 0 30 | 12 13 | 1.7 | 1.9 | — 3 | 72 49 10 | — | 1 52 | — | 73 6 41
⊙ | » | 26 37.6 | 73 53 20 | 30 0 | 41 40 | 0.8 | 2.7 | — 32 | 72 18 8 | — | 1 49 | — | 72 35 36
⊙ | » | 28 21.6 | 73 31 50 | 9 30 | 20 40 | 0.8 | 2.8 | — 33 | 71 57 7 | — | 1 46 | — | 72 14 32
⊙ | » | 30 16.4 | 73 40 0 | 16 30 | 28 15 | 1.2 | 2.3 | — 19 | 72 4 56 | — | 1 47 | — | 71 50 48
⊙ | » | 32 10.0 | 73 16 0 | 52 50 | 4 25 | 3.7 | 0.7 | + 50 | 71 42 15 | — | 1 45 | — | 71 28 5
⊙ | C. D. | 34 6.0 | 290 16 15 | 52 15 | 4 15 | 0.3 | 3.3 | — 50 | 71 19 35 | — | 1 43 | — | 71 5 23
⊙ | » | 36 12.4 | 290 41 55 | 18 0 | 29 58 | 2.0 | 1.5 | + 8 | 70 52 54 | — | 1 40 | — | 70 38 39
⊙ | » | 38 25.2 | 291 41 55 | 18 0 | 29 58 | 2.0 | 1.6 | + 7 | 69 52 55 | — | 1 34 | — | 70 10 8
⊙ | » | 40 17.2 | 292 5 45 | 41 30 | 53 38 | 1.3 | 2.1 | — 13 | 69 29 35 | — | 1 32 | — | 69 46 46

B = 401.3 + 15'.4; T = — 2'.2; D = 1ʰ 15ᵐ 25ˢ.5.