National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0203 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 203 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 75. Campement 359. 1908 mars 19.

B = 395.2 + 12'.0; T = + 4'.3; D = 1h 54m 20'.5.

Objet | Position | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi-diamètre. | Réfrac-tion. | Paral-laxe. | Distance zénithale géocentrique.
d'obser- | de l'in- |
vation. | strument. |

⊙ C. D. | 0h 22m 9'.6 | 287° 21' 0" | 57° 0" | 9' 0" | 1.6 | 1.9 | — 5" | — | — | — | —
⊙ » | 24 8.8 | 286 56 55 | 33 15 | 45 5 | 2.0 | 1.5 | + 8 | — | — | — | —
⊙ » | 26 15.6 | 285 58 10 | 34 10 | 46 10 | 1.8 | 1.8 | 0 | — | — | — | —
⊙ » | 28 11.6 | 285 34 30 | 10 0 | 22 15 | 1.5 | 2.0 | — 8 | — | — | — | —
⊙ C. G. | 30 15.2 | 77 59 15 | 36 0 | 47 38 | 2.3 | 1.2 | + 19 | — | — | — | —

B = 395.0 + 10'.6; T = + 1'.3.

N:o 76. Campement 370. 1908 avril 1.

B = 395.9 + 7'.4; T = — 3'.5; D = 1h 56m 37'.5; I = 1' 22' 0".

⊙ C. D. | 14h 48m 11'.6 | 289° 59' 30" | 35' 30" | 47' 30" | 2.0 | 1.8 | + 3" | 71' 34' 27" | 16' 1" | 1'43" | 8" | 71° 52' 3"
⊙ » | 50 11.2 | 290 24 55 | 1 0 | 12 58 | 1.3 | 2.3 | — 17 | 71 9 19 | — | 1 40 | — | 71 26 52
⊙ » | 52 9.6 | 290 17 45 | 54 15 | 6 0 | 1.1 | 2.6 | — 25 | 71 16.25 | — | 1 41 | — | 71 1 57
⊙ » | 54 11.2 | 290 43 30 | 19 0 | 31 15 | 1.0 | 2.8 | — 30 | 70 51 15 | — | 1 39 | — | 70 36 45
⊙ C. G. | 56 15.2 | 71 58 0 | 34 50 | 46 25 | 2.3 | 1.5 | + 13 | 70 24 38 | — | 1 36 | — | 70 10 5
⊙ » | 58 21.2 | 71 31 30 | 8 10 | 19 50 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 69 57 57 | — | 1 34 | — | 69 43 22
⊙ 15 0 19.2 | 70 33 40 | 10 30 | 22 5 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 69 0 8 | — | 1 29 | — | 69 17 30
⊙ » | 2 14.0 | 70 9 0 | 45 50 | 57 25 | 2.3 | 1.4 | + 15 | 68 35 40 | — | 1 27 | — | 68 53 0
⊙ » | 4 14.0 | 69 43 55 | 20 30 | 32 13 | 2.2 | 6.0 | —136 | 68 7 57 | — | 1 25 | — | 68 25 15
⊙ » | 6 11.6 | 69 18 20 | 55 15 | 6 48 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 67 44 51 | — | 1 23 | — | 68 2 7
⊙ » | 8 12.4 | 69 25 55 | 2 30 | 14 13 | 0.8 | 2.9 | — 35 | 67 51 38 | — | 1 24 | — | 67 36 53
⊙ 10 13.6 | 68 59 55 | 36 40 | 48 18 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 67 26 25 | — | 1 22 | — | 67 11 38
⊙ C. D. | 12 23.6 | 294 34 0 | 10 15 | 22 8 | 2.0 | 2.0 | + 5 | 66 59 47 | — | 1 20 | — | 66 44 58
⊙ » | 14 14.8 | 294 57 40 | 34 0 | 45 50 | 1.9 | 1.8 | + 2 | 66 36 8 | — | 1 19 | — | 66 21 18
⊙ » | 16 17.6 | 295 56 30 | 32 30 | 44 30 | 2.1 | 1.6 | + 8 | 65 37 22 | — | 1 15 | — | 65 54 30
⊙ » | 18 9.2 | 296 20 50 | 57 0 | 8 55 | 0.9 | 2.8 | — 32 | 65 13 37 | — | 1 14 | — | 65 30 44

B = 396.2 + 10'.5; T = — 0'.8; D = 1h 56m 38'.