National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0210 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 210 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 89. Campement 427. 1908 juin 12.

B = 370.9 + 22°.45; T = + 13°.00; D = 2h 6m 1s.57; I = 1' 15' 20''.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Refrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 1h 38m 10s.4 | 284° 7' 10'' | 45' 0'' | 56' 5'' | 1.9 | 1.1 | + 13'' | 77° 19' 2'' | 15' 46'' | 2' 12'' | 9'' | 77° 36' 51''
⊙ | » | 40 | 12.4 | 283 43 0 | 21 0 | 32 0 | 1.3 | 1.6 | — 7 | 77 43 27 | — | 2 16 | — | 78 1 20
⊙ | » | 42 | 12.0 | 282 46 50 | 25 45 | 36 18 | 2.4 | 0.7 | + 29 | 78 38 33 | — | 2 27 | — | 78 25 5
⊙ | » | 44 | 8.4 | 282 23 50 | 1 45 | 12 48 | 2.1 | 1.1 | + 17 | 79 2 15 | — | 2 31 | — | 78 48 51
⊙ | C. G. | 46 | 5.6 | 80 51 10 | 30 10 | 40 40 | 1.9 | 1.2 | + 12 | 79 25 32 | — | 2 37 | — | 79 12 14
⊙ | » | 48 | 8.4 | 81 15 30 | 54 20 | 4 55 | 1.5 | 1.6 | — 2 | 79 49 33 | — | 2 43 | — | 79 36 21
⊙ | » | 50 | 10.4 | 81 8 0 | 47 0 | 57 30 | 1.2 | 1.9 | — 12 | 79 41 58 | — | 2 41 | — | 80 0 16
⊙ | » | 52 | 6.0 | 81 31 5 | 9 55 | 20 30 | 1.2 | 1.9 | — 12 | 80 4 58 | — | 2 48 | — | 80 23 23
⊙ | » | 54 | 13.6 | 81 56 50 | 35 20 | 46 5 | 1.5 | 1.6 | — 2 | 80 30 43 | — | 2 55 | — | 80 49 13
⊙ | » | 56 | 10.8 | 82 19 45 | 58 30 | 9 8 | 2.2 | 1.0 | + 20 | 80 54 8 | — | 3 2 | — | 81 12 47
⊙ | » | 58 | 7.6 | 83 14 55 | 53 55 | 4 25 | 2.0 | 1.1 | + 15 | 81 49 20 | — | 3 21 | — | 81 36 46
⊙ | » | 2 | 0 | 6.8 | 83 38 0 | 17 0 | 27 30 | 1.2 | 2.0 | — 13 | 82 11 57 | — | 3 30 | — | 81 59 32
⊙ | C. D. | 2 | 6.4 | 278 49 30 | 27 30 | 38 30 | 1.9 | 1.2 | + 10 | 82 36 40 | — | 3 41 | — | 82 24 26
⊙ | » | 4 | 7.2 | 278 26 0 | 4 0 | 15 0 | 1.4 | 1.8 | — 7 | 83 0 27 | — | 3 53 | — | 82 48 25
⊙ | » | 6 | 11.2 | 278 34 0 | 11 35 | 22 48 | 1.2 | 2.1 | — 15 | 82 52 47 | — | 3 49 | — | 83 12 13
⊙ | » | 8 | 12.0 | 278 10 0 | 48 15 | 59 8 | 1.3 | 1.9 | — 10 | 83 16 22 | — | 4 0 | — | 83 35 59

B = 370.9 + 19°.9; T = + 10°.00; D = 2h 6m 2s.

N:o 90. Campement 428. 1908 juin 13.

B = 376.0 + 12°.8; T = + 5°.51; D = 2h 6m 14s.55; I = 1' 15' 20''.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Refrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 14h 15m 30s.4 | 290° 1' 50'' | 39' 0'' | 50' 25'' | 2.2 | 1.4 | + 19'' | 71° 24' 36'' | 15' 46'' | 1' 33'' | 8'' | 71° 41' 47''
⊙ | » | 17 | 8.4 | 290 21 30 | 59 30 | 10 30 | 2.5 | 1.8 | + 12 | 71 4 38 | — | 1 32 | — | 71 21 48
⊙ | » | 19 | 10.4 | 290 15 10 | 52 55 | 4 3 | 1.1 | 2.2 | — 19 | 71 11 36 | — | 1 32 | — | 70 57 14
⊙ | » | 21 | 12.4 | 290 40 20 | 18 0 | 29 10 | 2.5 | 1.8 | + 12 | 70 45 58 | — | 1 31 | — | 70 31 35
⊙ | C. G. | 23 | 11.6 | 71 48 45 | 27 40 | 38 13 | 1.5 | 1.9 | — 19 | 70 22 46 | — | 1 28 | — | 70 8 20
⊙ | » | 25 | 14.8 | 71 23 0 | 1 40 | 12 20 | 1.8 | 1.5 | + 5 | 69 57 5 | — | 1 26 | — | 69 42 57
⊙ | » | 27 | 14.0 | 70 25 0 | 4 20 | 14 40 | 2.2 | 1.1 | + 19 | 68 59 39 | — | 1 22 | — | 69 16 39
⊙ | » | 29 | 8.0 | 70 2 20 | 41 10 | 51 45 | 2.4 | 0.9 | + 25 | 68 36 50 | — | 1 20 | — | 68 53 49
⊙ | » | 31 | 10.4 | 69 37 30 | 16 10 | 26 50 | 1.3 | 2.1 | — 13 | 68 11 17 | — | 1 19 | — | 68 28 14
⊙ | » | 33 | 9.2 | 69 13 0 | 51 40 | 2 20 | 1.2 | 2.1 | — 15 | 67 46 45 | — | 1 16 | — | 68 3 30
⊙ | » | 35 | 10.0 | 69 19 50 | 59 0 | 9 25 | 1.2 | 2.1 | — 15 | 67 53 50 | — | 1 17 | — | 67 39 13
⊙ | » | 37 | 10.4 | 68 55 10 | 33 45 | 44 28 | 1.3 | 1.7 | — 3 | 67 29 5 | — | 1 15 | — | 67 14 06
⊙ | C. D. | 39 | 29.2 | 294 26 20 | 4 30 | 15 25 | 0.9 | 2.3 | — 24 | 67 0 19 | — | 1 14 | — | 66 45 59
⊙ | » | 41 | 13.2 | 294 48 20 | 26 0 | 37 10 | 0.9 | 2.4 | — 25 | 66 38 35 | — | 1 13 | — | 66 23 54
⊙ | » | 43 | 16.4 | 295 45 30 | 23 30 | 34 30 | 1.2 | 2.1 | — 15 | 65 41 5 | — | 1 15 | — | 65 57 58
⊙ | » | 45 | 10.4 | 296 10 10 | 47 40 | 58 55 | 0.6 | 2.8 | — 36 | 65 17 1 | — | 1 8 | — | 65 33 47

B = 376.0 + 14°.8; T = + 6°.67; D = 2h 6m 14s.5.