National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0213 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 213 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 95. Campement 441. 1908 juin 30.

B = 393.3 + 10'.1; T = + 4'.1; D = 2ʰ 8ᵐ 40ˢ.0.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zéni hale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 14ʰ 17ᵐ 8ˢ0 | 288° 39' 10" | 17' 30" | — | 1.8 | 1.8 | — | — | — | — | —
⊙ | » | 19 10.0 | 289 4 30 | 42 20 | — | 2.5 | 1.6 | — | — | — | — | —
⊙ | » | 21 10.4 | 288 57 30 | 35 30 | — | 1.4 | 1.9 | — | — | — | — | —
⊙ | » | 23 9.2 | 289 21 30 | 59 45 | — | 0.8 | 2.6 | — | — | — | — | —
⊙ | C. G. | 27 17.2 | 72 40 30 | 19 20 | — | 1.1 | 2.2 | — | — | — | — | —

Nuages. B = 393.0 + 10'.3; T = + 4'.5; D = 2ʰ 8ᵐ 40ˢ.0.

N:o 96. Campement 443. 1908 juillet 5.

B = 380.9 + 15'.3; T = + 12'.4; D = 2ʰ 9ᵐ 17ˢ.3; I = 1' 15' 20".

| | C. D. | 1ʰ 41ᵐ 12ˢ8 | 285° 55' 10" | 33' 10" | 44' 10" | 1.7 | 1.5 | + 3" | 75° 31' 7" | 15' 45" | 1' 59" | 9" | 75° 48' 42"
⊙ | » | 43 10.0 | 285 31 45 | 9 50 | 20 48 | 1.8 | 1.3 | + 8 | 75 54 24 | — | 2 3 | — | 76 12 3
⊙ | » | 45 7.6 | 284 35 55 | 14 20 | 25 8 | 0.8 | 2.3 | − 25 | 76 50 37 | — | 2 11 | — | 76 36 54
⊙ | » | 47 9.6 | 284 10 45 | 49 20 | 0 3 | 1.2 | 2.0 | − 13 | 77 15 30 | — | 2 17 | — | 77 4 53
⊙ | C. G. | 49 8.8 | 79 5 30 | 44 45 | 55 8 | 1.5 | 1.7 | − 3 | 77 39 45 | — | 2 21 | — | 77 26 12
⊙ | » | 51 8.4 | 79 29 15 | 8 0 | 18 38 | 1.5 | 1.7 | − 3 | 78 3 15 | — | 2 25 | — | 77 49 46
⊙ | » | 53 10.8 | 79 20 35 | 59 55 | 10 15 | 2.5 | 0.7 | + 30 | 77 55 25 | — | 2 24 | — | 78 13 25
⊙ | » | 55 7.2 | 79 44 30 | 23 35 | 34 3 | 1.5 | 1.7 | − 3 | 78 18 40 | — | 2 28 | — | 78 36 44
⊙ | » | 57 9.6 | 80 8 20 | 47 55 | 58 8 | 1.4 | 1.8 | − 7 | 78 42 41 | — | 2 34 | — | 79 0 51
⊙ | » | 59 9.6 | 80 32 35 | 11 30 | 22 3 | 1.5 | 1.6 | − 2 | 79 6 41 | — | 2 39 | — | 79 24 56
⊙ | » | 2 1 10.4 | 81 28 30 | 6 45 | 17 38 | 2.0 | 1.1 | + 15 | 80 2 33 | — | 2 53 | — | 79 49 32
⊙ | » | 3 7.6 | 81 51 15 | 30 20 | 40 48 | 2.5 | 0.6 | + 52 | 80 26 0 | — | 3 0 | — | 80 13 6
⊙ | C. D. | 5 8.4 | 280 34 30 | 12 20 | 23 25 | 1.9 | 1.3 | + 10 | 80 51 45 | — | 3 8 | — | 80 38 59
⊙ | » | 7 10.4 | 280 10 45 | 49 0 | 59 53 | 1.9 | 1.3 | + 10 | 81 15 17 | — | 3 16 | — | 81 2 39
⊙ | » | 9 12.4 | 280 19 15 | 57 0 | 8 8 | 1.8 | 1.7 | + 3 | 81 7 9 | — | 3 13 | — | 81 25 58
⊙ | » | 11 10.8 | 279 56 10 | 34 20 | 45 15 | 1.1 | 2.1 | − 17 | 81 30 22 | — | 3 21 | — | 81 49 19

B = 381.0 + 15'.9; T = + 10'.1; D = 2ʰ 9ᵐ 18ˢ.0.