National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0225 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 225 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

Lieu
d'obs. | x₁ + h₁₀ | x₈ + h₉ | Z | log C'' | log D'' | x₁ + x₁₈ | x₂ + x₁₃ | x₃ + x₁₄ | x₄ + x₁₃ | x₈ + x₁₂

2 | + 0.00251 | + 0.00413 | 83° 18' 31'' | 3.883 | 4.01 n − 831'' − 975'' − 290'' − 90'' + 520''
3 | + 0.00177 | + 0.00219 | 84 55 11 | 3.836 | 4.00 n − 523 − 383 − 349 − 272 + 366
4 | − 0.00258 | − 0.00234 | 82 48 16 | 3.968 | 4.03 n − 443 + 426 + 246 + 294 − 428
5 | + 0.00011 | + 0.00091 | 74 50 32 | 4.222 | 4.15 n − 221 + 3 − 46 − 6 − 148
6 | + 0.00019 | − 0.00011 | 84 12 59 | 4.002 | 4.03 n − 524 − 67 | 0 + 19 + 381
7 | − 0.00302 | − 0.00226 | 85 35 53 | 4.059 | 4.03 n + 131 + 412 + 401 + 393 − 170
8 | − 0.00063 | − 0.00024 | 77 49 15 | 4.278 | 4.15 n + 1 − 42 + 109 − 119 − 64
9 | − 0.00105 | − 0.00097 | 83 0 39 | 4.239 | 4.09 n − 13 + 110 − 156 + 223 + 92
10 | − 0.00062 | + 0.00254 | 78 0 59 | 4.460 | 4.22 n − 216 + 8 + 98 − 182 − 205
12 | − 0.00019 | − 0.00028 | 79 44 41 | 4.450 | 4.20 n − 120 − 54 − 128 + 10 − 86
13 | − 0.00013 | + 0.00007 | 80 8 47 | 4.465 | 4.20 n − 174 − 13 − 112 − 36 − 108
15 | − 0.00023 | − 0.00034 | 80 59 23 | 4.458 | 4.19 n − 210 − 88 − 50 + 38 − 114
16 | + 0.00002 | + 0.00002 | 80 33 10 | 4.469 | 4.19 n − 36 − 85 − 79 − 15 − 133
17 | − 0.00026 | − 0.00073 | 81 50 3 | 4.456 | 4.18 n − 123 − 41 − 79 + 161 − 65
18 | + 0.00183 | − 0.00047 | 76 56 30 | 4.543 | 4.26 n − 123 − 158 − 165 − 102 − 132
20 | − 0.00048 | − 0.00004 | 74 17 4 | 4.589 | 4.30 n − 129 − 121 | 0 − 158 − 171
21 | + 0.00043 | + 0.00150 | 82 16 6 | 4.341 | 4.11 n − 708 − 421 + 159 + 61 + 93

Lieu
d'obs. | x₈ + x₁₁ | x₅ + x₁₀ | x₆ + x₉ | [ββ] | [δγ] | [αρ] | [δρ] | [ρm] | [γγ] | [αγ] | [δγ]

2 | + 348'' | + 501'' | + 596'' | | − 0.02429 | + 4 151'' | | − 0.00641
3 | + 353 | + 296 | + 325 | | − 0.01575 | + 2 867 | | − 0.00061
4 | − 356 | − 401 | − 477 | | + 0.01826 | − 3 071 | | + 0.00214
5 | + 37 | − 80 | + 25 | | + 0.00243 | + 104 | | + 0.00051
6 | + 1 | − 15 | − 40 | | − 0.00557 | + 899 | | + 0.00533
7 | − 465 | − 531 | − 492 | = 16 pour tous | + 0.01677 | − 2 995 | = 16 pour tous | − 0.00307
8 | − 158 | − 112 | − 106 | | + 0.00328 | − 389 | | + 0.00074
9 | − 242 | − 237 | − 236 | = 0 pour tous | + 0.00435 | − 787 | = 0 pour tous | − 0.00179
10 | − 191 | − 265 | + 203 | | − 0.00155 | − 166 | | + 0.00131
12 | − 119 | − 92 | − 142 | | − 0.00021 | − 147 | | + 0.00007
13 | − 114 | − 109 | − 88 | | + 0.00122 | − 84 | | + 0.00094
15 | − 44 | − 79 | − 192 | | + 0.00152 | − 119 | | − 0.00184
16 | − 128 | − 138 | − 148 | | + 0.00041 | − 332 | | + 0.00059
17 | − 192 | − 161 | − 233 | | + 0.00213 | − 569 | | − 0.00247
18 | − 151 | + 153 | − 230 | | − 0.00116 | + 188 | | + 0.00286
20 | − 36 | − 202 | − 192 | | + 0.00052 | − 193 | | − 0.00044
21 | + 78 | − 10 | + 151 | | − 0.00791 | + 1 221 | | − 0.00763