National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0359 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
111
| No. | Gattung | Gesamtzahl der gefundenen | | Nur in Pamir | | Nur in Tibet | | Gemeinsam für Pamir und Tibet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Arten | Formen | Arten | Formen | Arten | Formen | Arten | Formen |
| 1. | Melosira . . . . | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2. | Cyclotella . . . . | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Coscinodiscus . . | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4. | Tabellaria . . . . | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 5. | Meridion . . . . | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 6. | Diatoma . . . . | 2 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | Fragilaria . . . . | 6 | 10 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8. | Synedra . . . . | 7 | 7 | — | — | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | Ceratoneis . . . | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 10. | Eunotia . . . . | 5 | 7 | 2 | 3 | — | — | 3 | 2 |
| 11. | Achnanthes . . . | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 12. | Rhoicosphenia . . | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 13. | Cocconeis . . . . | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Eucocconeis . . . | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 15. | Gyrosigma . . . | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Pleurosigma . . . | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 17. | Scoliopleura . . . | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 18. | Diploneis . . . . | 3 | 4 | — | — | 3 | 4 | — | — |
| 19. | Caloneis . . . . | 5 | 8 | — | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 20. | Neidium . . . . | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 21. | Pinnularia . . . | 17 | 18 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 22. | Navicula . . . . | 29 | 36 | 8 | 13 | 12 | 17 | 9 | 6 |
| 23. | Stauroneis . . . | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 24. | Anomoeoneis . . | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| 25. | Amphipleura . . | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 26. | Amphiprora . . . | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 27. | Mastogloia . . . | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 | — | — |
| 28. | Gomphonema . . | 9 | 13 | — | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| 29. | Cymbella . . . . | 18 | 18 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 30. | Amphora . . . . | 5 | 6 | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 31. | Epithemia . . . | 3 | 7 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 32. | Denticula . . . . | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 33. | Rhopalodia . . . | 2 | 3 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34. | Hantzschia . . . | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 1 | 1 |
| 35. | Nitzschia . . . . | 26 | 29 | 1 | 1 | 20 | 23 | 5 | 5 |
| 36. | Cymatopleura . . | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Surirella . . . . | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Zahl der Arten | 196 | 230 | 33 | 53 | 94 | 134 | 69 | 63
Zahl der Gattungen | 17 | | 0 | | 9 | | 28 |
Von den größeren Gattungen sind verhältnismäßig am besten vertreten Nitzschia,
Cymbella, Pinnularia, während die Gattung Navicula i. e. S. trotz ihrer großen
Artenzahl nur mit 29 Species verzeichnet ist. Die Gattung Nitzschia besitzt ihre
Hauptverbreitung in Tibet, in Pamir wurden nur sechs Arten gefunden, dabei nur
eine Species, die nicht auch in Tibet lebte. Ähnlich verhält es sich mit der Gattung
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
357
358
359
360
361
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.