National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0497 |
Report of a Mission to Yarkund in 1873 : vol.1 |
Captions
| [Figure] r |
Alphabetical List of Latitudes, Longitudes, and Heights. |
Citation Information
OCR Text
Reference
number. | Name of Place. | Latitude. | Longitude. | Height.
° ′ ″ | ° ′ ″ | Feet.
182 | Dahn-i-Islich Camp | ...... | ...... | 13,220
30a | Daktod Karpo Sumdo ... | ...... | ...... |
167 | Daraz Diwan Camp ... | 35 45 48 | 73 46 7(c) | 10,780
61 | Daulat Beguldi Camp ... | 35 22 16 | ...... | 10,790
23 | Dehra Compass Camp ... | ...... | ...... | 17,890
89 | Digar La Pass ... | ...... | ...... | 17,930
82 | Dipsang Col ... | ...... | ...... | 17,930
97 | Dol Langar village ... | ...... | ...... | 18,450
73 | Duba Camp ... | ...... | ...... | 4,420
26 | Dungling (or Shinglung) | 36 46 34 | ...... | 10,440
32 | Dunguagu Camp ... | 35 9 51 | ...... | 17,030
| | 35 51 34 | |
132 | Faizabad town ... | 39 29 35 . | 76 46 10(c) | 3,990
37 | Fotash Camp ... | ...... | ...... |
41a | Do. Pass ... | 35 56 31 | ...... | 12,520
63a | Fusar village ... | 37 20 37 | ...... |
165 | Gazkul (see Oikul) | ...... | ...... | 13,200
102 | Ghubolik Camp ... | 35 40 55 | ...... | 16,960
60a | Giapchan Kizil ... | 35 17 54 | ...... |
48b | Giazg'ia Camp ... | 36 44 59 | ...... |
12 | Gogra Camp ... | 34 21 4 | ...... |
38 | Gulbashem Camp ... | 37 17 28 | ...... | 15,570
90 | Guma village ... | 37 37 31 | ...... | 12,385
| | | | 4,340
148 | Ichiz Yar village ... | ...... | ...... | 5,600
| Ishkashm ... | ...... | ...... | 9,500
| | | | (Approximate.)
128 | Jai Tupa Camp ... | ...... | ...... | 4,910
130 | Jigda Camp ... | ...... | ...... | 5,095
35 | Jung Chidmo Camp ... | 36 10 32 | ...... |
124 | Kalti Ailak village ... | ...... | ...... | 4,000
161 | Kaushubar Camp ... | ...... | ...... | 12,980
25 | Karakash River near Compass La ... | ...... | ...... | 17,440
94 | Do. town ... | 37 16 47 | ...... | 4,010
29 | Do. river, Captain Biddulph's Camp | ...... | ...... | 15,540
30 | Do. do. ... | ...... | ...... | 14,980
31 | Do. do. ... | ...... | ...... | 14,620
32 | Do. do. ... | ...... | ...... | 14,160
33 | Do. Sora do. ... | ...... | ...... | 14,000
34 | Do. do. ... | ...... | ...... | 13,670
35 | Do. do. ... | ...... | ...... | 13,120
36 | Do. do. ... | ...... | ...... | 12,910
62 | Karakoram Brangsa ... | 35 37 42 | ...... | 17,180
48a | Do. Camp ... | 36 37 30 | ...... |
81 | Do. Pass ... | ...... | ...... | 18,550
62a | Do. Nain Sing's Camp near Pass | 35 33 4 | ...... |
42 | Karatagh Lake ... | ...... | ...... | 16,820
41 | Do. Pass ... | 35 42 54 | ...... | 17,710
55 | Karghalik town ... | 37 53 15 | 77 27 0 | 4,440
113 | KASHGHAR—(Yangi-shahr) ... | 39 24 26 | 76 6 47 | 4,043
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
12
.
.
.
.
|
.
.
.
.
22
.
.
.
.
|
.
.
.
.
34
.
.
.
.
|
.
.
.
.
45
.
.
.
.
|
.
.
.
.
57
.
.
.
.
|
.
.
.
.
69
.
.
.
.
|
.
.
.
.
80
.
.
.
.
|
.
.
.
.
92
.
.
.
.
|
.
.
.
.
103
.
.
.
.
|
.
.
.
.
114
.
.
.
.
|
.
.
.
.
126
.
.
.
.
|
.
.
.
.
137
.
.
.
.
|
.
.
.
.
148
.
.
.
.
|
.
.
.
.
159
.
.
.
.
|
.
.
.
.
169
.
.
.
.
|
.
.
.
.
179
.
.
.
.
|
.
.
.
.
191
.
.
.
.
|
.
.
.
.
203
.
.
.
.
|
.
.
.
.
214
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
237
.
.
.
.
|
.
.
.
.
248
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
270
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
293
.
.
.
.
|
.
.
.
.
304
.
.
.
.
|
.
.
.
.
316
.
.
.
.
|
.
.
.
.
327
.
.
.
.
|
.
.
.
.
337
.
.
.
.
|
.
.
.
.
350
.
.
.
.
|
.
.
.
.
363
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
385
.
.
.
.
|
.
.
.
.
396
.
.
.
.
|
.
.
.
.
407
.
.
.
.
|
.
.
.
.
419
.
.
.
.
|
.
.
.
.
432
.
.
.
.
|
.
.
.
.
442
.
.
.
.
|
.
.
.
.
452
.
.
.
.
|
.
.
.
.
462
.
.
.
.
|
.
.
.
.
472
.
.
.
.
|
.
.
.
.
482
.
.
.
.
|
.
.
.
.
492
.
.
495
496
497
498
499
.
.
502
.
.
.
.
|
.
.
.
.
512
.
.
.
.
|
.
.
.
.
522
.
.
.
.
|
.
.
.
.
532
.
.
.
.
|
.
.
.
.
542
.
.
.
.
|
.
.
.
.
552
.
.
.
.
|
.
.
.
.
562
.
.
.
.
|
.
.
.
.
572
.
.
.
.
|
.
.
.
.
582
.
.
.
.
|
.
.
.
.
592
.
.
.
.
|
.
.
.
.
602
.
.
.
.
|
.
.
.
.
612
.
.
.
.
|
.
.
.
.
622
.
.
.
.
|
.
.
.
.
632
.
.
.
.
|
.
.
.
.
642
.
.
.
.
|
.
.
.
.
652
.
.
.
.
|
.
.
.
.
662
.
.
.
.
|
.
.
.
.
672
.
.
.
.
|
.
.
.
.
682
.
.
.
.
|
.
.
.
.
692
.
.
.
.
|
.
.
.
.
702
.
.
.
.
|
.
.
.
.
712
.
714
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.