National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0655 Report of a Mission to Yarkund in 1873 : vol.1
Report of a Mission to Yarkund in 1873 : vol.1 / Page 655 (Grayscale High Resolution Image)

Captions

[Figure] RECORD OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS ON THE MARCH FROM LEH IN LADÁKH TO KÁSHGHAR.

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000196
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

1874. | Thermome- ter. | Hyoro- meter. | | | | | | Locality. | Remarks.

M. | D. | H. | Max. | Min. | Sun. | D.B. | W.B. | Aneroid. | Cloud. | Wind. | Rain. | Miles.

| 8 | 10 | ... | ... | ... | 21 | 20 | 25·82 | St. 10 | 0 | 0 |
| | 12 | ... | ... | ... | 23 | 21 | 25·82 | St. 10 | 0 | 0 |
| | 16 | 26 | ... | ... | 19 | 18 | 25·75 | Cu. 6 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 16 | 15 | 25·72 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | ... | -1 | ... | 7 | 6 | 25·75 | St. 6 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 22 | 21 | 25·67 | Cu. 5 | 0 | 0 | Káshghar ... | ... | Dull, gloomy day. No sun.
| | 12 | ... | ... | ... | 25 | 22 | 25·67 | Cu. 6 | 0 | 0 |
| | 16 | 26 | ... | ... | 22 | 20 | 25·65 | Cu. 2 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 16 | 15 | 25·65 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | ... | 4 | ... | 10 | 9 | 25·70 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 18 | 17 | 25·72 | Cu. 9 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Cloudy, still day. Little sun.
| | 12 | ... | ... | ... | 27 | 25 | 25·62 | St. 10 | 0 | 0 |
| | 16 | 28 | ... | ... | 25 | 23 | 25·62 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 18 | 17 | 25·62 | St. 8 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | ... | -2 | ... | 7 | 6 | 25·85 | St. 5 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 21 | 20 | 26·00 | Cu.S. 8 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto.
| | 12 | ... | ... | ... | 23 | 22 | 26·00 | Cu.S. 8 | 0 | 0 |
| | 16 | 26 | ... | ... | 22 | 21 | 26·00 | St. 4 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 15 | 14 | 26·08 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | ... | -3 | ... | 5 | 4 | 26·07 | St. 4 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 20 | 18 | 25·00 | Cu.S. 6 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto.
| | 12 | ... | ... | ... | 25 | 24 | 25·00 | Cu. 3 | 0 | 0 |
| | 16 | 26 | ... | ... | 25 | 23 | 25·97 | St. 3 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 15 | 13 | 25·95 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | ... | -4 | ... | 4 | 3 | 25·88 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 20 | 18 | 25·92 | Cu.S. 9 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto.
| | 12 | ... | ... | ... | 24 | 22 | 25·80 | Cu.S. 6 | 0 | 0 |
| | 16 | 25 | ... | ... | 22 | 19 | 25·75 | St. 4 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 14 | 12 | 25·78 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | ... | -4 | ... | 4 | 3 | 25·75 | St. 4 | 0 | 0 |
| | 10 | ... | ... | ... | 18 | 17 | 25·75 | St. 6 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto.
| | 12 | ... | ... | ... | 25 | 21 | 25·70 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 16 | 28 | ... | ... | 24 | 23 | 25·70 | St. 3 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 12 | 10 | 25·73 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | ... | -3 | ... | 4 | 3 | 25·78 | Ci. 2 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Clear, sunny day. Haze on hills.
| | 10 | ... | ... | ... | 17 | 16 | 25·78 | Ci. 2 | 0 | 0 |
| | 12 | ... | ... | ... | 24 | 22 | 25·78 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 25 | ... | ... | 23 | 22 | 25·76 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 13 | 11 | 25·80 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | ... | -3 | ... | 5 | 4 | 25·90 | Ci. 3 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Clear frosty air. Bright sun. No wind.
| | 10 | ... | ... | ... | 25 | 24 | 25·90 | Ci. 2 | 0 | 0 |
| | 12 | ... | ... | ... | 28 | 26 | 25·88 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 28 | ... | ... | 24 | 21 | 25·88 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 15 | 14 | 25·92 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | ... | -3 | ... | 5 | 4 | 26·00 | Ci.S. 2 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Still, cold air. Some sun. Haze on hills.
| | 10 | ... | ... | ... | 22 | 20 | 25·98 | Ci. 3 | 0 | 0 |
| | 12 | ... | ... | ... | 25 | 23 | 25·98 | Ci.S. 4 | 0 | 0 |
| | 16 | 30 | ... | ... | 23 | 21 | 26·00 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 18 | 16 | 26·00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | ... | -4 | ... | 12 | 11 | 25·90 | St. 8 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto Little sun.
| | 10 | ... | ... | ... | 25 | 24 | 25·90 | St. 6 | 0 | 0 |
| | 12 | ... | ... | ... | 28 | 27 | 25·82 | St. 9 | 0 | 0 |
| | 16 | 31 | ... | ... | 28 | 25 | 25·75 | St. 8 | 0 | 0 |
| | 20 | ... | ... | ... | 18 | 17 | 25·78 | St. 6 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | ... | -2 | ... | 4 | 3 | 25·73 | St. 6 | 0 | 0 | Ditto ... | ... | Ditto.
| | 10 | ... | ... | ... | 22 | 20 | 25·74 | St. 8 | 0 | 0 |

b4