National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 | |
Scientific Mission to High Asia 1890-1895 : vol.3 |
no captionno caption |
-~ T~.x?..::-+~!..•-r
1891 |
|
|
|
Me. 13 mai. Och. | 9h30 | 673mm 190. | Beau. |
J. 14 mai. | 7 | 672 5 .17 ; 12h 672mm 270.; 21h 672mm5 180. . | Beau, couvert le soir. |
V. 15 mai. | 7 | 673 19 | Beau, un peu brumeux et nuageux. |
S. 16 mai. - | 7 | 673 19 | Beau, un peu couvert, orageux après midi. |
D. 17 mai. - | 7 | 677 16.5 ; 12 675 23 | Très beau, nuageux. . |
L. 18 mai. 7 |
| 677 • 14 ; 13 676 5 18 | Beau, couvert. |
Ma. 19 mai. | 7 | 677 15 ; 20 30 677 . 15 | Couvert. |
Me. 20 mai. - | 13 | 675 5 19 ; 21 . 675 5 15 | Nuageux ; pluie le soir. |
J. 21 mai. 7 |
| 674 6 16 ; 13 673 5 21 ; 21 674 18 . . | Nuageux. |
V. 22 mai. 7 |
| 675 5 13 . | Temps couvert, pluvieux. |
S. 23 mai. Och-Madi. | 7 | 677 14 . | Couvert, pluie le soir. - (Fin de la plaine, commencement du pays de montagnes.) |
D. 24 mai. Madi-Langar. ., Langar. | 6 30 12 | 668 12 5. 623 5 16 5; 17 30 624 - 13 | Beau. |
L. 25 mar. | 7 | 624 8 5; 13 623 15 | Pluvieux ; à grains l'après-midi. |
Ma. 26 mai. Langar-Goultcha. . | 7 12 | 621 8; 10 20, sommet du col Tchighirtchik, 568mm, 100 ; même point, 571 mm ; 131130, Goultcha, 630mm, 980 5. |
|
Me. 27 mai. G.-Koulanga toughay. | 5 20 | 630mm, 60; 151130, Koulanga toughay, 594 17 ; '19h, 594nuu5, 1505. | Assez beau. |
J. 28 mai. K.-Ak Boçógha. . . | 5 45 | 597 90; 14", Ak Boçogha, 541mm, 705; 16h, même point, 541mm, 6°5 ; | Assez beau le jour ; neige le soir et |
| 20 | même point, 00. • | la nuit. |
V. 29 mai. A.-Sarytách. . | 5 | 541mm, 2° ; 8h55, sommet du col Taldyk, 492mm5, - 10; 10h, has Taldyk, 500mm, +20; 13h, 519mm, 90 ; 16h, 520 3 9 à Sarytách. | Beau. |
S. 30 mai. S.-Ain Alma. . | 5 30 | 522mm - 2° ; 7h 521 8 50 ; 17h, à An Alma, 509mm, 100 ; | Beau. |
| 21 . | 510 -1-1 . |
|
D. 31 mai. A.-Irkechtam. . | Dans la nuit du 30 au 31, therm. min., -30; 7h, 499°1118, 20, col Taoun Mouroun ; | Froid avec grand vent Est en passant | |
| 1211, Kyzyl sou, 53811m1, 170; 191130, Irkechtam, 543mm, 120. | Taoun Mouroun ; chaud à partir Kyzyl sou. | |
L. 1C1' juin. Irkechtam.. . . | 12h | 543mm 190 5. | Beau, couvert le soir. |
Ma. 2 juin. I.-Ouloughtchat. . . | 6 | 544 7 ; 7h . 545°1m4 120; 11h30, col Sakál daván, 511 5 15 ; 21 564 13 , à Ouloughtchat. | Beau, couvert le soir. |
Me. 3 juin. 0.-Ough sallour. . . | 13 | à Ouloughtchat, 562°111, 220. | Beau, couvert le soir. |
J. 4 juin. O.-Kourghachin kán. | 4 30 | à Ough sallour, 575 13 ; 13h, à Kourghachin, 5790101, 28° | Beau, grand vent du N.-W. |
V. 5 juin. K.-Ming youl.. . . | 5 | h Kourghachin, 583 15 ; 7 , sur le plateau, 587 17 1211, à Ka- rangalyk, 598mm, 2305; 13h, sur le plateau avant Mingyoul, 601°1n1, 2405; | Nuageux, vent frais N.-W. le matin. |
|
| 141130, 611R1m, 290,.h Mingyoul; 21h, à M., 614m°1, 2205. |
|
S. 6 juin. M.-Káchgar. . | 7 | à mi-chemin entre M. et K., 646mm, 240. | Beau. - (Parti de Myng youl á 3 h. du matin.) |
D. 7 juin. Káchgar | 7 | 650mn1 220 | A. Káchgar, ciel plus beau, en général, le matin que dans l'après-midi. |
MISSION SCIENTIFIQUE DANS LA HAUTE ASIE.
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.