National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0359 |
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.3 |
| Scientific Mission to High Asia 1890-1895 : vol.3 |
Captions
| [Figure] |
KHOTAN. - APRIL 1892KHOTAN. - AVRIL 1892
|
Citation Information
OCR Text
KHOTAN — AVRIL 1892
| 1892 | PRESSION | | | TEMPÉRATURE | | | | OBSERVATIONS |
| | 7h | 13h | 21h | MINIMUM | 7h | 13h | 21h | |
| V 1 | 654 | 657,5 | 652,5 | 0 | 3 | 32 | 10 | Beau; vent de E. le matin; poussières après midi. |
| S 2 | 655,5 | 655 | 655 | 5 | 7 | 24 | 15 | Beau le matin, après midi brise de E. ; ciel couvert. |
| D 3 | 658 | 647 | 646 | 3 | 3 | 26 | 15 | Beau le matin, après midi brise de E. ; ciel couvert. |
| L 4 | 656 | 645 | 645 | 4 | 10 | 30 | 16 | Beau; petite brise S. et calme de nuit; ap. midi rafales de N. et N.E.; temps sombre. |
| Ma. 5 | 643 | 641 | 640 | 8 | 10 | 39 | 16 | Même temps. |
| Me. 6 | 643 | 636 | 638 | 10 | 9,5 | 27 | 19 | Beau; petite brise du S. le matin, puis calme. |
| J 7 | 641,5 | 641 | 645 | 10 | 13 | 22 | 15 | Beau à 6 h. matin; à 8 h. vent de W.; ap. midi gr. vent W., orage de poussière. |
| V 8 | | | | 10 | 15 | 22 | 16 | Couvert le matin, brise de E.; après midi, sombre, vent W. violent qui persiste pour la première fois le soir et la nuit. |
| S 9 | 633,5 | 650 | 634 | 5 | 11 | 22 | 10 | Sombre, calme le matin; à 8 h. vent de W.; ensuite toute la journée calme. |
| D 10 | 650 | 641 | 631 | 3 | 8 | 25 | 12 | Après midi, grand vent du S. à E., grande poussière; soir calme. |
| L 11 | 620 | 640 | 628 | 8 | 13 | 27 | 15 | Couvert, sombre; à 8 h. matin, ap. midi gr. vent du S. à E. (de S.à l'E.); ciel |
| Ma. 12 | 653 | 641 | 641 | 8 | 18 | 31 | 16 | clair au zénith, soir calme. |
| J 13 | 647 | 546 | 645 | 12 | 15 | 39 | 20 | Nuageux, calme; fraîcheur du S. le matin. |
| V 14 | 646 | 543 | 644 | 12 | 14 | 38 | 17 | Très beau. Excursion aux ruines d'Oudjet. |
| S 15 | 646 | 549 | 641 | 11 | 15 | 40 | 23 | Calme, mais poussière intense formant brouillard; temps lourd. |
| D 16 | 640 | 632 | 629 | 13 | 11 | 34 | 19 | Id. id. ciel de clair. |
| L 17 | 629 | 632 | 632 | 13 | 11 | 22 | 24 | Id. id. id. |
| Ma. 18 | 635,5 | 532 | 626 | 15 | 15 | 22 | 22 | Petite brise W.S.W. le matin; ap. midi Nord; à 16 h., épais brouillard poussière; |
| J 19 | 636 | 535 | 626 | 8 | 15 | 24 | 27 | Brouillard de poussière, puis brise N.N.E. |
| V 20 | 636 | 532 | 626 | 7 | 15 | 24 | 16 | [le soir et la nuit] |
| S 21 | 647 | 542 | 647 | 8 | 15 | 24 | 18 | Conv.; dès 16 h. vent furieux du N. à E., S. W. N. en fin de nuit N.W. |
| D 22 | 648 | 543 | 643 | 6 | 9 | 22 | 10 | Conv.; gr. brise X.W. avec poussière; soir N.à N.E.; 21h. gr. vent E.; nuit N.N.E. |
| L 23 | 642 | 637 | 641 | 2 | 8 | 24 | 15 | Sombre; petite brise N.E. et calme; terre étant chaude et air frais, brouillard épais |
| Ma. 24 | 648 | 641 | 641 | 1 | 8 | 10 | 10 | Sombre, faible brise N.; brouillard. |
| Me. 25 | 639 | 639 | 640 | 7 | 8 | 12 | 15 | Temps noir, sombre. |
| J 26 | 638 | 636 | 637 | 1 | 11 | 13 | 9 | Couvert. |
| V 27 | 634 | 632 | 646 | 3 | 9,5 | 14 | 11 | Sombre; pluie le soir et la nuit. |
| S 28 | 638 | 635 | 645 | 9 | 9 | 13 | 14 | Couvert, humide, calme; brise de E. le soir. |
| D 29 | 637 | 635 | 645 | 9 | 0 | 11 | 11 | Couvert; à 6 h. matin, brise de E.; brise baume de X.W. à W., puis à S., puis |
| S 30 | | | 653 | 9 | | | | à W. et N.W. |
| MOYENNES | 655,5 | 633,9 | 633,6 | 8 | 11,1 | 23,3 | 15,4 | [orage de N.V.E.] |
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
11
.
.
.
.
|
.
.
.
.
21
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
143
.
.
.
.
|
.
.
.
.
154
.
.
.
.
|
.
.
.
.
164
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
255
.
.
.
.
|
.
.
.
.
265
.
.
.
.
|
.
.
.
.
275
.
.
.
.
|
.
.
.
.
285
.
.
.
.
|
.
.
.
.
295
.
.
.
.
|
.
.
.
.
305
.
.
.
.
|
.
.
.
.
315
.
.
.
.
|
.
.
.
.
325
.
.
.
.
|
.
.
.
.
336
.
.
.
.
|
.
.
.
.
346
.
.
.
.
|
.
.
.
.
356
357
358
359
360
361
.
.
.
.
366
.
.
.
.
|
.
.
.
.
376
.
.
.
.
|
.
.
.
.
386
.
.
.
.
|
.
.
.
.
396
.
.
.
.
|
.
.
.
.
406
.
.
.
.
|
.
.
.
.
416
.
.
.
.
|
.
.
.
.
426
.
.
.
430
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.