National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0188 |
Explorations in Turkestan : Expedition of 1904 : vol.2 |
Citation Information
OCR Text
| | Length. | Superior width. | Width at collum. | Length of articulation. | Diameter of articulation. |
|------------------------------------|---------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| SCAPULA: | | | | | |
| North Kurgan, Anau: | | | | | |
| −8 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 21 | 35 | 23 |
| −8 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 19 | 32 | 21 |
| −8 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 17 | 27 | 19 |
| −7 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 17 | 27 | 19 |
| −7 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 19 | 30 | 20 |
| +17 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 18 | 38 | 20 |
| +19 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 20 | 33 | 19 |
| +22.5 feet . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 23 | 32 | 22 |
| +25 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 21 | 32 | 20 |
| +26 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 16 | 21 | 22 |
| +26 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 18 | 28 | 19 |
| +25.5 feet . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 21 | 35 | 23 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | 171 | 110 | 20 | 35 | 22 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 18 | 33 | 21 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 24 | 34 | 24 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 20 | 31 | 19 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 22 | 33 | 25 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 17 | 28 | 18 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 18 | 29 | 20 |
| +32 feet . . . . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . . | 17 | 27 | 20 |
| Ovis aries palustris, Nalps, coll. | | | | | |
| Duerst . . . . . . . . . . . . . . | 172 | 115 | 20 | 29 | 21 |
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
11
.
.
.
.
|
.
.
.
.
22
.
.
.
.
|
.
.
.
.
32
.
.
.
.
|
.
.
.
.
42
.
.
.
.
|
.
.
.
.
52
.
.
.
.
|
.
.
.
.
63
.
.
.
.
|
.
.
.
.
73
.
.
.
.
|
.
.
.
.
84
.
.
.
.
|
.
.
.
.
94
.
.
.
.
|
.
.
.
.
105
.
.
.
.
|
.
.
.
.
119
.
.
.
.
|
.
.
.
.
130
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
153
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
186
187
188
189
190
.
|
.
.
.
.
199
.
.
.
.
|
.
.
.
.
211
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
237
.
.
.
.
|
.
.
.
.
250
.
.
.
.
|
.
.
.
.
262
.
.
.
.
|
.
.
.
.
272
.
.
.
.
|
.
.
.
.
282
.
.
.
.
|
.
.
.
.
294
.
.
.
.
|
.
.
.
.
304
.
.
.
.
|
.
.
.
.
317
.
.
.
.
|
.
.
.
.
328
.
.
.
.
|
.
.
.
.
338
.
.
.
.
|
.
.
.
.
348
.
.
.
.
|
.
.
.
.
358
.
.
.
.
|
364
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.