国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

> > > >
カラー New!IIIFカラー高解像度 白黒高解像度 PDF   日本語 English
0086 Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan : vol.1
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 : vol.1
Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan : vol.1 / 86 ページ(カラー画像)

New!引用情報

doi: 10.20676/00000228
引用形式選択: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR読み取り結果

INDICES

Gaumen-Index | 86,5 80,0 | | 94,7 88,4 | | 90,2 81,8 | | 97,4 76,8 | | 105,7 91,6 | | 100,0 97,8 | | 97,2 95,4 | | 96,5 85,4 | | 93,8 77,1

Orbital-Index | 86,5 80,0 | | 94,7 88,4 | | 90,2 81,8 | | 97,4 76,8 | | 105,7 91,6 | | 100,0 97,8 | | 97,2 95,4 | | 96,5 85,4 | | 93,8 77,1

Nasal-Index | 49,0 | | 52,2 | | 49,6 | | 45,6 | | 47,2 | | 43,9 | | 44,4 | | 52,6 | | 48,6 | | (44,9)

Jochbogenbreiten-Gesichtshöhen-Index | 85,6 | | 84,1 | | — | | 92,8 | | 92,4 | | — | | — | | — | | — | | —

Parieto-mastoidal-Index | 93,8 | | 94,1 | | 88,6 | | 90,3 | | 92,6 | | 93,3 | | 95,4 | | 95,7 | | 88,2 | | 88,5

Parieto-frontal-Index | 67,2 | | 71,4 | | 72,4 | | 71,4 | | 61,2 | | 62,2 | | 62,3 | | 60,4 | | 68,4 | | 70,4

Breiten-Höhen-Index | 95,2 | | 102,2 | | 97,1 | | 102,4 | | 100,6 | | 92,6 | | 92,6 | | 97,5 | | 100,6 | | 97,5

Längen-Höhen-Index | 83,2 | | 86,4 | | 78,2 | | 82,1 | | 92,5 | | 83,6 | | 81,5 | | 83,6 | | 76,6 | | 73,4

Längen-Breiten-Index | 53,6 70,6 | | 84,3 | | 90,3 | | 82,1 | | 84,4 | | 83,6 | | 81,5 | | 83,6 | | 76,6 | | 73,4

GESICHT

Gaumenlänge | 50 38 33 40 50 | | 93 39 57 38 43 | | 47 37 35 38 47 | | 52 41 37 44 55 | | 52 39 38 40 52 | | 49 55 37 45 49 | | 48 55 41 43 | | 48 39 55 41 48 | | 48 37 41 37 48 | | 48 73,4

Gaumenbreite
Orbitalhöhe
Orbitalbreite

Nasalhöhe | 33 | | 46 | | 33 | | 37 | | 33 | | 37 | | 34 | | 33 | | 50 | | (49)

Nasalbreite | 26 | | 24 | | 26 | | 26 | | 25 | | 25 | | 24 | | 28 | | 24 | | (22)

Jochbogenbreite | 130 | | 132 | | 135 | | 139 | | 129 | | 131 | | (141) | | (130) | | (123) | | 125

Obergesichtshöhe | 97 119 74 | | 98 111 (65) | | 68 | | 72 47 | | 71 | | 73 (141) | | 97 | | 68 | | (70)

Nasomentalhöhe | 91 | | — | | — | | — | | 96 119 | | 99 121 | | — | | — | | — | | —

Maxillarbreite | 97 | | 101 | | 91 | | 139 | | 101 | | 100 | | 100 | | 95 | | 93 | | 80

HIRNSCHALE

Glabella-Inion-Länge | 330 170 | | 330 157 | | 311 173 | | 333 168 101 | | 332 164 | | 333 155 | | 340 170 100 | | 325 171 | | 330 171 | | 290 167

Transversalumfang
Sagittalumfang
Horizontalumfang
Basallänge

Scheitelhöhe | 130 | | 130 | | 115 130 118 | | 118 | | 141 | | 145 | | 114 140 | | 98 | | 112 136 104 | | 127 100 488 348

Hintere Stirnbreite | 99 121 | | 97 107 | | 102 115 | | 99 124 | | 99 112 | | 83 104 | | 95 120 | | 87 111 | | 95 112 | | 92 108

Vordere Stirnbreite
Intermastoïdalbreite

Grösste Breite | 137 | | 128 | | 134 | | 134 | | 127 | | 120 | | 129 | | 134 | | 120 | | 115

Grösste Länge | 176 146 | | 196 128 | | 174 140 | | 172 143 | | 168 138 | | 160 182 151 | | 171 148 | | 171 143 | | 176 136 | | 173 130

Capacität | 1620 | | 1325 | | 1310 | | 1290 | | 1290 | | 1670 | | 1845 | | 1345 | | 1345 | | 10

Fundort und Museum-bezeichnungen
3661, 49 Tal. Tpa 3
3660, 40 Tal. Tpa 3
3661, 43 Tal. Tpa 3
3661, 43 Tal. Tpa 5
3661, 31 Tal. Tpa
3661, 58 Tal. Tpa 4
37, 1 Tal. Tpa 1
3742, 6 Tal. Thust
3742, 18 Tal. Thust 5
3742, 3 Tal. Thust 3

Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10