National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0158 Memoir on Maps of Chinese Turkistan and Kansu : vol.1
Memoir on Maps of Chinese Turkistan and Kansu : vol.1 / Page 158 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000215
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

Sheet | No. | Intersected Point | Latitude | Longitude | Height ground level

° ' " | ° ' " | Feet
61 E/7 | 11 | Pk. 12/61 E ... | 35 29 33 | 81 21 3 | 20250
| 12 | Pk. 13/61 E ... | 35 26 51 | 81 22 54 | 21040

61 E/8 | 13 | Pk. 14/61 E* ... | 35 2 2 | 81 26 49 | ...

61 E/9 | 14 | Pk. 15/61 E ... | 35 59 49 | 81 36 55 | 21320
| 15 | Pk. 16/61 E ... | 35 59 43 | 81 39 43 | 21020
| 16 | Pk. 17/61 E ... | 35 59 42 | 81 36 35 | 21820

| 17 | Pk. 18/61 E* ... | 35 59 19 | 81 36 40 | 21820
| 18 | Pk. 19/61 E ... | 35 51 3 | 81 41 34 | 19880
| 19 | Pk. 20/61 E ... | 35 50 31 | 81 31 24 | 18530

61 E/10 | 20 | Pk. 21/61 E* ... | 35 36 21 | 81 42 33 | ...
| 21 | Pk. 22/61 E ... | 35 31 55 | 81 35 48 | 20280
| 22 | Pk. 23/61 E* ... | 35 31 51 | 81 35 21 | 20040

| 23 | Pk. 24/61 E ... | 35 30 48 | 81 43 32 | 20850

61 E/11 | 24 | Pk. 25/61 E ... | 35 29 43 | 81 34 49 | 21910
| 25 | Pk. 26/61 E ... | 35 28 40 | 81 41 16 | 20950
| 26 | Pk. 27/61 E ... | 35 22 31 | 81 33 43 | 22070

| 27 | Pk. 28/61 E ... | 35 22 2 | 81 33 32 | 22150

61 E/12 | 28 | Pk. 29/61 E ... | 35 14 54 | 81 43 12 | 20010

61 E/13 | 29 | Pk. 30/61 E* ... | 35 53 1 | 81 59 21 | 19140
| 30 | Pk. 31/61 E ... | 35 52 41 | 81 58 19 | 20170
| 31 | Pk. 32/61 E ... | 35 52 20 | 81 48 23 | 19690

61 E/14 | 32 | Pk. 33/61 E* ... | 35 44 10 | 81 51 31 | 18690
| 33 | Pk. 34/61 E* ... | 35 41 14 | 81 52 46 | 20600
| 34 | Pk. 35/61 E* ... | 35 39 54 | 81 48 45 | ...

| 35 | Pk. 36/61 E ... | 35 34 17 | 81 46 17 | 19790
| 36 | Pk. 37/61 E ... | 35 34 12 | 81 46 24 | 19830

61 E/15 | 37 | Pk. 38/61 E .. | 35 23 1 | 81 55 1 | 21200
| 38 | Pk. 39/61 E .. | 35 15 16 | 81 48 37 | 20850

Stein's first expedition point (Ram Singh), 1900-01

61 E/1 | 39 | Pk. 3/61 E* ... | 35 47 48 | 81 8 42 | ...