National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
Citation Information
OCR Text
No. Name. Age. Locality. 1 2 3 4 9 9a U.F.L. H.Cir. 16 20
22 Samer .. .. 30 Padamuk .. .. 183 143 42 34 99 102 58 546 1380 1690
23 Kunmin .. .. 25 Shodgol.. .. .. 196 151 50 31 119 119 56 590 1700 1790
24 Koli .. .. 38 Ludde .. .. .. 193 155 52 29 114 120 69 585 1750 1760
25 Chandlu .. .. 50 ,, .. .. 193 159 50 30 123 120 65 560 1670 1740
26 Barmokh .. .. 38 Bombral .. .. 199 148 54 30 114 118 71 558 1700 1710
27 Matong .. .. 20 Ludde .. .. .. 192 149 38 33 111 100 60 556 1680 1740
28 Marak .. .. 35 ,, .. .. 194 145 45 28 112 96 62 560 1670 1800
29 Shash .. .. 47 ,, .. .. 193 154 51 30 123 116 69 590 1640 1750
30 Maliki .. .. 45 ,, .. .. 191 152 49 34 113 194 61 570 1730 1740
31 Faush .. .. 45 Rumbur .. .. 185 142 44 34 115 108 63 540 1610 1620
32 Razek .. .. 40 Bombrad .. .. 186 145 44 33 117 114 61 540 1610 1620
33 Maghyai .. .. 45 ,, .. .. 193 144 46 30 121 116 69 560 1700 1840
34 Sashar .. .. 45 Rumbur .. .. 195 155 40 39 120 109 58 565 1750 1780
35 Urus .. .. .. ,, .. .. 196 147 45 33 128 128 67 570 1740 1780
37 Chundarwek .. .. 44 Bombrad .. .. 191 142 44 34 115 117 59 510 1610 1630
38 Dawan .. .. 50 Rumbur .. .. 186 144 45 39 117 117 63 530 1660 1640
39 Khan .. .. .. Bombrad .. .. 187 142 42 34 116 114 61 526 1590 1620
45 Kaidar Jan.. .. 26 Ashreth .. .. 182 132 44 31 112 110 66 526 1600 1650
3 Muggaddas .. .. 46 Yasin .. .. .. 194 155 43 36 122 113 64 590 1640 1720
5 Nur Ahmad .. .. 30 Chitral .. .. 187 141 48 30 124 113 69 555 1700 1790
4a Ghulam .. .. 42 Ayum .. .. .. 194 136 55 32 124 131 76 570 1580 1680
1 Mohd. Kabir Khan .. 18 Kusht .. .. .. 186 113 43 29 116 116 69 550 1700 1730
6 Niyat Shah.. .. 60 Ayum .. .. .. 189 147 49 32 116 116 65 545 1670 1720
7 Shaurs Panah .. .. 37 Kusht .. .. .. 194 162 52 31 127 120 72 580 1790 1840
8 Ikhwar .. .. 25 Chitral .. .. 187 133 56 30 114 120 72 580 1700 1770
9 Gol Azam Khan .. .. 25 Mulkho .. .. .. 187 128 49 30 122 120 68 550 1670 1690
10 Ji .. .. 30 Sart .. .. .. 182 151 51 31 121 122 69 570 1760 1830
11 Mardoni Khan .. .. 37 Shagram .. .. 199 151 52 34 124 75 570 1710 1740
12 Md. Yusuf Khan .. .. 17 Yaghar .. .. 185 150 48 33 108 108 66 540 1750 1710
13 Mir Salam Khan .. .. 50 Barog .. .. .. 172 152 51 36 116 114 60 540 1710 1740
14 Ashraf .. .. 60 Kurkashan .. .. 184 149 52 34 115 125 68 530 1630 1690
15 Md. Shanti Khan .. .. 17 Drosh .. .. .. 183 147 59 25 118 118 71 560 1680 1660
16 Mir Aiyum Khan .. .. 20 Uyhun .. .. .. 200 150 55 31 124 113 67 576 1670 1660
17 Motahir Shah .. .. 18 Drosh .. .. .. 182 150 49 32 193 105 57 543 1570 1610
18 Masanif Khan .. .. 22 ,, .. .. 177 148 49 31 124 112 68 545 1640 1670
19 Mirya .. .. 48 Kori .. .. .. 184 150 52 35 128 113 62 530 1760 1800
20 Kamil .. .. 48 Ayum .. .. .. 190 153 59 36 129 109 63 545 1760 1810
21 Khan .. .. 37 ,, .. .. 180 151 51 34 124 109 64 540 1710 1810
72 Qurban .. .. 48 Kushum .. .. 181 150 51 37 139 123 67 533 1670 1700
73 Taighun .. .. 22 Rukut .. .. .. 187 145 50 39 127 123 69 547 1620 1620
44 Shirman .. .. .. ,, .. .. 190 151 51 33 111 111 51 540 1710 1810
43a Nur Akbar Shah .. .. 25 Mastuj .. .. .. 190 158 48 28 114 107 66 570 1630 1730
46 Khuda Nazar Beg.. .. 38 Chainj .. .. .. 187 165 42 33 118 106 62 580 1640 1680
47 Sayad Yahya .. .. .. ,, .. .. 181 150 44 38 113 113 67 560 1680 1730
48 Sahib Imran .. .. 25 Parkusap .. .. 187 147 48 34 121 111 67 578 1680 1760
49 Malakai Shah .. .. 30 Kurb .. .. .. 181 141 44 44 113 103 64 560 1510 1760
50 Mairam Beg .. .. 22 Chinar .. .. .. 180 143 42 33 123 109 59 543 1590 1610
51 Nurulla Khan .. .. 48 ,, .. .. 173 144 46 34 106 114 64 543 1650 1620
52 Fazil Khan .. .. 15 Parkusap .. .. 187 143 45 36 115 115 67 560 1510 1620
53 Halawat Shah .. .. 30 Ghora .. .. .. 188 137 42 33 115 115 54 550 1550 1560
54 Munawar Khan .. .. 44 Parkusap .. .. 190 159 48 33 122 118 70 575 1640 1760
55 Fazil Khan .. .. .. Nasur .. .. .. 172 142 35 35 113 113 68 560 1650 1680
56 Niyat Shah.. .. 44 Chinar .. .. .. 192 148 43 29 121 117 68 588 1690 1640
57 Khuda Madad .. .. 50 Chainj .. .. .. 190 149 43 29 118 118 68 562 1590 1710
58 Jana .. .. 34 Chinar .. .. .. 188 149 53 29 119 109 67 572 1680 1720
59 Shokar Murad .. .. 30 Chainj .. .. .. 191 154 48 33 126 113 69 588 1740 1800
60 Dardana Shah .. .. 50 Ghora .. .. .. 187 145 45 38 112 109 61 528 1660 1620
61 Shapir .. .. 25 Sonoghor .. .. 181 149 42 33 110 101 62 550 1700 1650
62 Ghulam Jan .. .. 46 Mastuj .. .. .. 185 151 44 34 123 109 69 581 1620 1630
63 Bindochi .. .. 22 Sonoghor .. .. 189 143 44 34 108 108 64 572 1660 1680
64 Momin Hayat .. .. 55 Chinar .. .. .. 193 157 51 33 133 128 72 576 1770 1750
65 Jan Shakri .. .. 35 Sonoghor .. .. 190 152 45 32 113 113 68 560 1680 1680
66 Masnavi .. .. 45 Chinar .. .. .. 182 159 59 29 119 121 68 552 1690 1680
67 Rashmat Kabul .. .. 33 Mastuj .. .. .. 185 143 54 30 120 112 68 576 1660 1700
68 Turghet .. .. 33 Sankhur .. .. 185 153 37 33 133 133 72 560 1700 1600
74 Gul .. .. .. 45 Shasht .. .. .. 185 158 58 39 129 57 71 563 1691 1750
75 Chirmali .. .. 41 Yo Shusht .. .. 182 154 51 41 139 128 67 550 1690 1750
79 Qurban Mohammed .. 39 Kagdeh .. .. 192 154 50 36 126 121 67 556 1810 1280
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
11
.
.
.
.
|
.
.
.
.
21
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
161
.
.
.
.
|
.
.
.
.
171
.
.
.
.
|
.
.
.
.
181
.
.
.
.
|
.
.
.
.
191
.
.
.
.
|
.
.
.
.
201
.
.
.
.
|
.
.
.
.
211
.
.
.
.
|
.
.
.
.
221
.
.
.
.
|
.
.
.
.
231
.
.
.
.
|
.
.
.
.
241
.
.
.
.
|
.
.
.
.
251
.
.
.
.
|
.
.
.
.
261
.
.
.
.
|
.
.
.
.
271
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
312
.
.
.
.
|
.
.
.
.
322
.
.
.
.
|
.
.
330
331
332
333
334
.
.
|
.
.
.
.
342
.
.
.
.
|
.
.
.
.
352
.
.
.
.
|
.
.
.
.
362
.
.
.
.
|
.
.
.
.
372
.
.
.
.
|
.
.
.
.
382
.
.
.
.
|
.
.
.
.
392
.
.
.
.
|
.
.
.
.
402
.
.
.
.
|
.
.
.
.
412
.
.
.
.
|
.
.
.
.
422
.
.
.
.
|
.
.
.
.
432
.
.
.
.
|
.
.
.
.
442
.
.
.
.
|
.
.
.
.
452
.
.
.
.
|
.
.
.
.
462
.
.
.
.
|
.
.
.
.
472
.
.
.
.
|
.
.
.
.
482
.
.
.
.
|
.
.
.
.
492
.
.
.
.
|
.
.
.
.
502
.
.
.
.
|
.
.
.
.
512
.
.
.
.
|
.
.
.
.
522
.
.
.
.
|
.
.
.
.
532
.
.
.
.
|
.
.
.
.
542
.
.
.
.
|
.
.
.
.
553
.
.
.
.
|
.
.
.
.
573
.
.
.
.
|
.
.
.
.
593
.
.
.
.
|
.
.
.
.
613
.
.
.
.
|
.
.
.
.
633
.
.
.
.
|
.
.
.
.
653
.
.
.
.
|
.
.
.
.
671
672
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.