National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0317 |
Results of a Scientific Mission to India and High Asia : vol.3 |
Citation Information
OCR Text
Geographical Name. | No. of Page. | No. of Article. | Geographical Name. | No. of Page. | No. of Article.
*Núra, see Kándi . . . . . . . | 207 | 6 | *Pandritán . . . . . . . . . . | 231 | 4
*Nurabád . . . . . . . . . . . | 229 | 9 | *Pang . . . . . . . . . . . . . | 231 | 5
Nuraddín Saráí . . . . . . . . | 229 | 9 | *Pangalkottái, see Hosdárg. | 200 | 4
Nurnágar . . . . . . . . . . . | 229 | 9 | *Panggúr (Pángar) . . . . . | 231 | 7
Núrpur . . . . . . . . . . . . | 229 | 9 | *Panggyé, see Pangríngpo . . | 232 | 2
*Nurélia . . . . . . . . . . . | 230 | 1 | páni . . . . . . . . . . . . . | 164 | 6
Nyanam, see Gaurisánkar . . . | 193 | 1 | *Pangkóng . . . . . . . . . . | 231 | 9
| | | *Pangmíg, Panamík . . . . . | 231 | 10
O | | | *Pangpoché . . . . . . . . . | 232 | 1
| | | *Pangríngpo . . . . . . . . . | 232 | 2
ohi . . . . . . . . . . . . . . | 164 | 2 | *Panigóng . . . . . . . . . . | 232 | 3
* Omargárh . . . . . . . . . . | 230 | 2 | *Pánjáb . . . . . . . . . . . | 232 | 4
Omarkót . . . . . . . . . . . | 230 | 2 | *Pára . . . . . . . . . . . . | 232 | 5
Oude, see Audh . . . . . . . . | 171 | 4 | *Parangimalái . . . . . . . . | 232 | 6
| | | Parangipettái . . . . . . . . | 232 | 6
P | | | *Párlog, see Tsárlog . . . . . | 256 | 6
| | | *Pártábgárh . . . . . . . . . | 232 | 8
Páchánád, see Pánjáb . . . . | 232 | 4 | Pártápur . . . . . . . . . . . | 232 | 8
*Pách Chúli . . . . . . . . . | 230 | 3 | *Parváti . . . . . . . . . . . | 232 | 9
padi . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3 | Parvátipúram . . . . . . . . | 232 | 9
Padmávati, see Pátna . . . . | 233 | 1 | *Pathankót . . . . . . . . . . | 232 | 10
*Padshahgánj . . . . . . . . | 230 | 4 | Pathárl, see Garralmúrh . . | 192 | 5
Pádshah Maháll . . . . . . . | 230 | 4 | pátti . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3
Padshahpúr . . . . . . . . . | 230 | 4 | *Pátirám . . . . . . . . . . . | 232 | 11
pádu . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3 | pátla . . . . . . . . . . . . . | 165 | 3
*Pádum, Pádum . . . . . . . | 230 | 5 | *Pátna . . . . . . . . . . . . | 233 | 1
pahár . . . . . . . . . . . . . | 164 | 4 | pátnam . . . . . . . . . . . . | 163 | 1
Pahargárh . . . . . . . . . . | 230 | 6 | *Páttan . . . . . . . . . . . | 233 | 2
*Pahárpur . . . . . . . . . . | 230 | 6 | páttan . . . . . . . . . . . . | 163 | 1
*Pák Páttan . . . . . . . . . | 230 | 7 | páttana . . . . . . . . . . . | 163 | 2
Páksi lámnor, comp. Chom Lam | 182 | 3 | *Páyin Ghát . . . . . . . . . | 233 | 3
*Palár . . . . . . . . . . . . | 231 | 1 | pédda . . . . . . . . . . . . | 165 | 6
*Paligónda . . . . . . . . . . | 231 | 2 | pédu . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3
*Palk . . . . . . . . . . . . . | 231 | 3 | *Pedurutallagálle . . . . . . | 233 | 5
pálli . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3 | pélli . . . . . . . . . . . . . | 163 | 3
*Pallikónda . . . . . . . . . | 231 | 2 | *Penér, Penár . . . . . . . . | 233 | 6
| | | *Péntse La . . . . . . . . . . | 233 | 7
| | | peráig, compare Preáig . . . | 235 | 7
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
11
.
.
.
.
|
.
.
.
.
21
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
161
.
.
.
.
|
.
.
.
.
171
.
.
.
.
|
.
.
.
.
181
.
.
.
.
|
.
.
.
.
191
.
.
.
.
|
.
.
.
.
201
.
.
.
.
|
.
.
.
.
211
.
.
.
.
|
.
.
.
.
221
.
.
.
.
|
.
.
.
.
231
.
.
.
.
|
.
.
.
.
241
.
.
.
.
|
.
.
.
.
251
.
.
.
.
|
.
.
.
.
261
.
.
.
.
|
.
.
.
.
271
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
315
316
317
318
319
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
334
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.