Digital Silk Road Project
Card Information
Class
Place Card
Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0011
feature class (gn:featureClass)
river
latitude (gn:lat)
36.513820
longitude (gn:long)
80.611092
Source (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0011
Map
- Stein Place Name - Innermost Asia / Kara-Khoja
- Not Collated
- Hedin Place Name - Central Asia Atlas
- Collated
- German Expeditions Place Name - Idikutschari
- Not Collated (with Image Cards)
- Huang Wenbi Place Name - Archaeological Report in Turfan / Archaeological Report in Tarim Basin
- Collated (with Image Cards)
- DSR Place Name - Silk Road in Photographs
- Ruin Card
Linked Cards
Filter by property
Title | Alternate label | Class |
---|---|---|
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | Image Card | |
阿薩村への道中でみた断崖 / The Cliff between Hāsha and Asa | Image Card | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river and horse | Image Card | |
阿薩河の河原と馬 / The riverside of Asa river and horse | Image Card | |
沿道の風景 / The landscape of the Gobi route | Image Card | |
トウモロコシ畑と昆崙山脈 / The cornfield and Kunlun mountains | Image Card | |
岩山と昆崙山脈 / The rugged mountain and Kunlun mountains | Image Card | |
洪水の跡 / The flooded land | Image Card | |
沿道の風景 / The landscape of the Gobi route | Image Card | |
赤土の絶壁と洪水の跡 / The red-soil cliff and the flooded land | Image Card | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | Image Card | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | Image Card | |
ゴビ / Gobi | Image Card | |
阿薩河 / Asa River | Image Card | |
阿薩河 / Asa River | Image Card | |
阿薩河 / Asa River | Image Card |
Graph of Related Cards
Ruin Card
Image Card
Image Matching Card
Place Card
Place Matching Card
Reference Card
Curation Card