Digital Silk Road Project
カード情報
クラス
地名カード
資源識別子/Identifier (dcterms:identifier)
DSR-0011
feature class (gn:featureClass)
river
latitude (gn:lat)
36.513820
longitude (gn:long)
80.611092
ソース (dcterms:source)
http://dsr.nii.ac.jp/digital-maps/dsr/place-names/0011
地図
- スタイン地名 - Innermost Asia / Kara-Khoja
- 未照合
- ヘディン地名 - Central Asia Atlas
- 照合済み
- ドイツ隊地名 - Idikutschari
- 未照合(画像カードあり)
- 黄文弼地名 - 塔里木盆地考古記 / 吐魯番考古記
- 照合済み(画像カードあり)
- DSR地名 - 写真でつなぐシルクロード
- 遺跡カード
リンク元カード
プロパティでフィルター
タイトル | 代替ラベル | クラス |
---|---|---|
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | 画像カード | |
阿薩村への道中でみた断崖 / The Cliff between Hāsha and Asa | 画像カード | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river and horse | 画像カード | |
阿薩河の河原と馬 / The riverside of Asa river and horse | 画像カード | |
沿道の風景 / The landscape of the Gobi route | 画像カード | |
トウモロコシ畑と昆崙山脈 / The cornfield and Kunlun mountains | 画像カード | |
岩山と昆崙山脈 / The rugged mountain and Kunlun mountains | 画像カード | |
洪水の跡 / The flooded land | 画像カード | |
沿道の風景 / The landscape of the Gobi route | 画像カード | |
赤土の絶壁と洪水の跡 / The red-soil cliff and the flooded land | 画像カード | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | 画像カード | |
阿薩河の河原 / The riverside of Asa river | 画像カード | |
ゴビ / Gobi | 画像カード | |
阿薩河 / Asa River | 画像カード | |
阿薩河 / Asa River | 画像カード | |
阿薩河 / Asa River | 画像カード |
関連カードグラフ
遺跡カード
画像カード
画像照合カード
地名カード
地名照合カード
文献カード
キュレーションカード