National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33
Luftfeuchtigkeit | extreme | Aktinometer | Temperatur- Wind | Bewölkung °-10 und. Nieder- schlag. | • Bemerkungen. | |||||
Dampf- druck mm. | Relat 9K. . | Sätti- gungs- deficit mm. | Min. | Max. | Schwarz- kugel Cels. | Blank kugel Cels. | Rich- | Stärke. | ||
o'6 | 32 | I'z | — | — | — | — | W | 00 00 w N •. •• ■• c►.w O w w O N w 0 0 0 •. 4. w w N 00 0 O w 0 O -P Cr.) •, O ~+ | o | Absolut klarer Himmel. |
F3 | 67 | 0.7 | —25'1 | — | — | — | — | 0 |
| |
I'7 | 51 | i'8 | — | — | — | — | SW | I | Temp. — o'3 in einer Wake des | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sees. | |
0'7 | 29 | I'8 | — | — | — | — | SW | o | Stosswind 9 p. | |
I'o | 45 | 1'2 | —15'5 | — | — | — | W _ | o | Starker Wind die ganze Nacht. | |
1.5 | 44 | 1'9 | — | — | — | — | S 6o° w | I/IO | Temp. — ro in einer Wake des | |
0'7 | 55 | 0'6 | — | — | — | — | — — | 0 | Sees. | |
i'8 | 74 | 0'7 | —262 | — | — | — | — | 2 |
| |
I.3 | 29 | 3'i | — | — | — | — | WSW | IO |
| |
I.o | 3o | 2'4 | — | — | — | — | WSW | o | Staubnebel, Salznebel. | |
I'z | 40 | I'8 | —22'2 | — | — | — | — | O |
| |
1'1 | 36 | 2•I | — | — | — | — | WSW | I | Temp. — 0'8° in einer Wake des | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sees. | |
0'5 | 20 | I'8 | — | — | — | — | S 70° W | 5 | Leichter Dunst. | |
0.7 | 28 | 2'i | —23.4 | — | — | — | S | 1 |
| |
r6 | 44 | 2'i | — | — | — | — | WSW | I/Io | Temp. — 0'75° in einer Wake des | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sees. | |
0'8 | 27 | 2'z | — | — | — | — | SW | o | Starke Stosswinde 9 p. | |
F4 | 63 | 0'9 | —24'6 | — | — | — | N | I/io |
| |
2'2 | 69 | I'0 | — | — | — | — | — | I |
| |
I'I | 46 | .I.3 | — | — | — | — | — | 0 |
| |
1'I | 63 | 0'7 | —22•I | — | — | — | — | O |
| |
3.4 | 68 | I.5 | — | — | — | — | w | I/Io |
| |
o'6 | 40 | 0.9 | — | — | — | — | N | o |
| |
I•I | 55 | 0.9 | —22'6 | — | — | — | — | O |
| |
2'3 | 57 | I'7 | — | — | — | — | WSW | I/IO | Temp. — o'8 in einer Wake des | |
I'2 | 45 | I.5 | — | — | — | — | W | O | Sees. | |
I'6 | 65 | 0'8 | —22'2 | — | — | — | — | O |
| |
— | — | — | — | — | — | — | WSW | 0 | Stürmischer Wind nach I p. | |
0.8 | 44 | ro | — | — | — | — | SW | Io | Nach I p Wind SW 4, * ap. | |
a5 | 50 | a6 | — | — | — | — | W | o |
| |
a3 | 45 | 0'3 | —34.4 | — | — | — | NE | o |
| |
0.9 | 38 | 1.4 | — | — | — | — | SW | 2 |
| |
a5 | 39 | 0'7 | — | — | — | — | SW | 0 |
| |
0'8 | 53 | 0'7 | —19'9 | — | — | — | SW | 0 |
| |
1'2 | 48 | I.4 | — | — | — | — | SW | 8 |
| |
2•i | 48 | 2'1 | — | — | — | — | SW | 7 |
|
5-173940
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.