National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0170 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 170 (Grayscale High Resolution Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 7. Campement 40. 1906 oct. 14.

B = 387.6 + 2'.3; T = — 1'.1; D = 51ᵐ 48'; I = 10' 35''.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 23ʰ 29ᵐ 12ˢ8 | 278° 9' 30'' | 44' 5'' | 56' 48'' | 2.0 | 1.8 | + 3'' | 82° 13' 44'' | 16' 4'' | 3' 50'' | 9'' | 82° 35' 29''
⊙ | » | 31 20.0 | 277 43 45 | 20 0 | 31 53 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 82 38 39 | — | 4 3 | — | 82 58 37
⊙ | » | 33 22.8 | 276 48 55 | 23 30 | 36 13 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 83 34 19 | — | 4 32 | — | 83 22 38
⊙ | » | 35 16.4 | 276 26 5 | 1 10 | 13 38 | 1.3 | 2.6 | — 22 | 83 57 19 | — | 4 47 | — | 83 45 53
⊙ | C. G. | 37 39.2 | 84 47 20 | 23 5 | 35 13 | 2.1 | 1.7 | + 7 | 84 24 45 | — | 5 8 | — | 84 13 40
⊙ | » | 39 14.8 | 85 6 15 | 41 55 | 54 5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 84 43 30 | — | 5 23 | — | 84 32 40
⊙ | » | 41 8.4 | 84 57 20 | 32 30 | 44 55 | 1.3 | 2.8 | — 22 | 84 33 58 | — | 5 15 | — | 84 55 8
⊙ | » | 43 14.4 | 85 21 25 | 57 10 | 9 18 | 0.9 | 3.0 | — 35 | 84 58 8 | — | 5 36 | — | 85 19 39
⊙ | » | 45 15.6 | 85 45 0 | 20 25 | 32 43 | 1.7 | 2.2 | — 8 | 85 22 0 | — | 6 0 | — | 85 43 55
⊙ | » | 47 11.2 | 86 8 15 | 43 50 | 56 3 | 2.0 | 1.9 | + 2 | 85 45 30 | — | 6 26 | — | 86 7 51
⊙ | » | 49 13.6 | 87 3 0 | 39 5 | 51 3 | 1.3 | 2.6 | — 22 | 86 40 6 | — | 7 39 | — | 86 31 32
⊙ | » | 51 11.2 | 87 26 0 | 1 30 | 13 45 | 2.5 | 1.4 | + 19 | 87 3 29 | — | 8 20 | — | 86 55 36
⊙ | C. D. | 54 14.8 | 272 43 45 | 18 55 | 31 20 | 1.1 | 2.7 | — 27 | 87 39 42 | — | 9 37 | — | 87 33 6
⊙ | » | 56 12.0 | 272 21 0 | 56 0 | 8 30 | 1.3 | 2.5 | — 20 | 88 2 25 | — | 10 34 | — | 87 56 46
⊙ | » | 58 15.2 | 272 28 5 | 2 20 | 15 13 | 2.2 | 1.5 | + 12 | 87 55 10 | — | 10 15 | — | 88 21 20
⊙ | » | 0 0 5.2 | 272 7 45 | 42 0 | 54 53 | 2.9 | 0.9 | + 33 | 88 15 9 | — | 11 8 | — | 88 42 12

B = 388.1 + 7'.4; T = — 2'.6; D = 51ᵐ 48'

N:o 8. Campement 43. 1906 oct. 17.

B = 375.0 + 2'.6; T = — 3'.5; D = 52ᵐ 7'; I = 10' 35''.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre. | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

⊙ | C. D. | 22ʰ 45ᵐ 15ˢ6 | 285° 45' 5'' | 20' 5'' | 32' 35'' | 2.0 | 1.8 | + 3'' | 74° 37' 57'' | 16' 5'' | 1' 56'' | 9'' | 74° 55' 45''
⊙ | » | 47 25.6 | 285 21 15 | 56 15 | 8 45 | 1.3 | 2.4 | — 19 | 75 2 9 | — | 1 59 | — | 75 20 4
⊙ | » | 49 35.2 | 284 22 50 | 57 5 | 9 58 | 2.0 | 1.8 | + 3 | 76 0 34 | — | 2 8 | — | 75 40 26
⊙ | » | 51 17.6 | 284 3 30 | 38 0 | 50 45 | 2.7 | 1.1 | + 27 | 76 19 23 | — | 2 10 | — | 76 5 19
⊙ | C. G. | 53 22.8 | 77 5 55 | 41 15 | 53 35 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 43 0 | — | 2 15 | — | 76 29 3
⊙ | » | 55 12.8 | 77 26 20 | 2 0 | 14 10 | 2.6 | 1.2 | + 24 | 77 3 59 | — | 2 18 | — | 76 50 3
⊙ | » | 57 14.8 | 77 18 0 | 53 25 | 5 43 | 2.5 | 1.4 | + 19 | 76 55 27 | — | 2 17 | — | 77 13 40
⊙ | » | 59 22.0 | 77 42 30 | 18 5 | 30 18 | 1.6 | 2.3 | — 12 | 77 19 31 | — | 2 22 | — | 77 37 49
⊙ | » | 23 1 13.6 | 78 3 35 | 39 0 | 51 18 | 1.7 | 2.3 | — 10 | 77 40 33 | — | 2 26 | — | 77 48 65
⊙ | » | 3 15.6 | 78 27 50 | 3 30 | 15 40 | 1.2 | 2.8 | — 27 | 78 4 38 | — | 2 30 | — | 78 23 4
⊙ | » | 5 16.8 | 79 22 15 | 58 0 | 10 8 | 2.1 | 1.8 | + 5 | 78 59 38 | — | 2 43 | — | 78 46 7
⊙ | » | 7 15.2 | 79 45 15 | 21 0 | 33 8 | 1.7 | 2.2 | — 8 | 79 22 25 | — | 2 48 | — | 79 8 59
⊙ | C. D. | 9 16.8 | 280 38 0 | 12 25 | 25 13 | 1.7 | 2.2 | — 8 | 79 45 30 | — | 2 54 | — | 79 32 46
⊙ | » | 11 14.0 | 280 14 45 | 49 30 | 2 8 | 1.9 | 2.0 | — 2 | 80 8 29 | — | 3 0 | — | 80 19 45
⊙ | » | 13 18.0 | 280 22 5 | 57 5 | 9 35 | 2.3 | 1.7 | + 10 | 80 0 50 | — | 2 59 | — | 80 19 45
⊙ | » | 15 36.0 | 279 56 30 | 31 30 | 44 0 | 2.3 | 1.7 | + 10 | 80 26 25 | — | 3 7 | — | 80 45 28

B = 375.0 + 0'.3; T = — 4'.8; D = 52ᵐ 7