National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0230 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Lieu | b₇ + b₁₈ | b₈ + b₉ | Z | log C'' | log D'' | x₁ + x₁₈ | x₂ + x₁₈ | x₃ + x₁₄ | x₄ + x₁₅
d'obs.
24 | − 0.00270 | − 0.00183 | 69° 18' 8'' | 2.9 n | 3.86 | − 221'' | − 468'' | − 364'' | − 193''
25 | − 0.00056 | − 0.00031 | 79 28 1 | 3.757 n | 3.84 n | + 70 | + 55 | + 304 | + 60
26 | + 0.00064 | − 0.00075 | 40 27 34 | 4.261 | 4.42 | − 251 | − 4 | + 72 | − 114
28 | − 0.00044 | − 0.00049 | 76 39 25 | 3.836 n | 3.82 n | − 53 | + 88 | + 314 | + 351
29 | − 0.00012 | − 0.00032 | 74 55 1 | 3.894 n | 3.79 | + 113 | + 55 | + 276 | + 266
31 | − 0.00005 | − 0.00007 | 73 46 58 | 3.997 n | 3.76 n | + 75 | + 113 | + 153 | + 138
Lieu | x₅ + x₁₂ | x₆ + x₁₁ | x₇ + x₁₀ | x₈ + x₉ | [pp] | [pq] | [qq] | [qp] | [pm] | [qq] | [qz]
d'obs.
24 | + 228'' | + 398'' | + 401' | + 234'' | || | || | || | + 0.01603 | + 2 507'' | || | ||
25 | − 18 | − 82 | − 142 | − 105 | 16 pour tous | 0 pour tous | 0 pour tous | + 0.00239 | − 836 | 16 pour tous | 0 pour tous
26 | + 48 | − 102 | − 149 | + 24 | | | | + 0.00057 | + 118 | |
28 | − 110 | − 50 | − 160 | − 199 | | | | − 0.00286 | − 1 219 | |
29 | − 154 | − 133 | − 155 | − 60 | | | | − 0.00148 | − 1 212 | |
31 | − 123 | + 23 | − 32 | − 96 | | | | + 0.00048 | − 707 | |
Lieu | [hy] | [qm] | [az] | [ab] | [am] | [bb] | [bm] | A | log B | log dv/dt
d'obs.
24 | − 0.00009 | + 123'' | || | || | − 15'' | + 0.027525 | + 4 905.5 | + 6.9 | 9.93657 n | 9.99995
25 | − 0.00197 | + 386 | 16 | 0 | − 142 | + 0.025939 | − 4 583.3 | + 8.9 | 9.93179 | 9.99997
26 | + 0.00037 | + 284 | pour tous | pour tous | + 476 | + 0.025844 | + 4 438.3 | − 29.8 | 9.92043 n | 9.99998
28 | − 0.00100 | + 829 | | | − 181 | + 0.026195 | − 4 604.3 | + 11.3 | 9.93049 | 9.99999
29 | − 0.00114 | + 302 | | | − 208 | + 0.025830 | + 4 540.7 | + 13.0 | 9.93053 n | 9.00000
31 | + 0.00036 | + 131 | | | − 251 | + 0.025870 | − 4 477.5 | + 15.7 | 9.92380 | 0.00006
Lieu | ds/dt | cos ρ dθ/dt | log sin ρ | δ | A₁ | φ | ι | Equ. de temps
d'obs.
24 | − 0.86401 | + 0.00046 | 9.94393 n | + 10° 42' 46'' | 69° 18' 9'' | 30° 16' 38'' | 19ʰ 11ᵐ 17ˢ3 | − 0ᵐ 34ˢ2
25 | + 0.83656 | + 0.00046 | 9.94242 | + 11 53 49 | 79 28 10 | 30 7 53 | 5 38 30.1 | − 1 19.2
26 | − 0.83255 | + 0.00046 | 9.93281 n | + 13 45 32 | 40 27 4 | 30 24 9 | 21 19 30.7 | − 2 22.2
28 | + 0.85208 | + 0.00040 | 9.94534 | + 14 48 14 | 76 39 36 | 30 10 58 | 5 31 53.2 | − 2 52.1
29 | − 0.85218 | + 0.00034 | 9.94974 n | + 16 59 29 | 74 55 14 | 29 43 14 | 18 31 54.9 | − 3 36.8
30 | — | — | — | — | — | 29 25 57 | — | —
31 | + 0.83919 | + 0.00022 | 9.95321 | + 20 47 20 | 73 47 14 | 29 37 36 | 5 30 39.7 | − 3 22.2
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
.
.
.
.
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
228
229
230
231
232
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.