National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit Temperatur- |
| ( Wind | Bewöl- | Bemerkungen. | |||||
Dampf- | Relat. | Sätti- | Min. | Max. | Schwarz- | Blank- | Rich- | Stärke. | ||
4•o | 47 | 4'6 | — 0'9 | — | — | — | SE | 3 | 3 |
|
4'3 | 34 | 8'2 | — | - | — | — | NE | 2 | 3 |
|
6'9 | 64 | 3'8 | — | — | — | — | NE | 3 | 6 | Temp. 18.8° in See. |
4'I | 43 | 5'4 | — | — | — | — | SSW | 4 | o | Temp. 8.2 in Quelle. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1K 2 a-3 a. |
6'4 | 70 | 2'8 | 2'8 | — | — | — | NE | 3 | 0 |
|
3'8 | 29 | 9'3 | — | — | — | — | S | I | I |
|
4•o | 21 | 14'7 | — | — | — | — | S | I | I |
|
4'3 | 50 | 4'3 | — | — | — | — | NW | I | I/10 | in WSW, Temp. 3'3 in Quelle. |
4'8 | 6o | 3'i | 0.0 | — | — | — | — | o | =/10 |
|
5'7 | 36 | Io'o | — | — | — | — | S | I | 4 | Umspringender Wind, 0in SE, Temp. 2I'i° in Fluss. SSW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ' Sturm 4 p-7 p. |
4'6 | 63 | 2'8 | — | — | — | — | SSW | 2 | 2 | Temp. 2.3° in Quelle, 7'9° in Fluss |
5.8 | 55 | 41 | — 3'9 | — | — | — | — | o | o | Temp. 6'o in Fluss. |
4'3 | 22 | I5'7 | — | — | — | — | SSW | 5 | 3 | Temp. 19.4 in Fluss. . |
4'3 | 48 | 4'7 | — | — | — | — | SW | 8 | o | Temp. 8.6° in Fluss: |
5'I | 50 | 5'2 | o•8 | — | — | — | SSW | 2 | I/,o | Temp. 54° in Fluss. |
31 | 23 | Ili | — | — | 65'3 | 39'7 | SSW | 4 | 0 |
|
4'o | 50 | 4•o | — | — | — | — | SSW | 3 | Z/,o | Temp. 8'4 in Fluss. |
4.1 | 40 | 6'i | o•6 | — | — | — | SSW | I | =/Io |
|
5'5 | 34 | Io•6 | — | — | 54'3 | 34•I | SSW | 5 | RD | Temp. 14.I° in Fluss. |
4.4 | 61 | 2.8 | — | — | — | — | SSW | 5 | I | Temp. 7'5° in Fluss. |
4.7 | 6o | 3'i | I'2 | - | - | - | SW | I | I | Temp. 4.3° in Fluss. |
5'5 | 56 | 4'3 | — | — | — | — | W | 4 | ' ° 8 | %° tl° licht 1 p. |
3'I | 44 | 3•o | — | — | — | — | SW | 2 | 2 |
|
3'7 | 49 | 3.9 | — 4'8 | — | — | — | — | o | 8 |
|
4'3 | 41 | 6'o | — | — | — | — | SW | 6 | to |
|
4'o | 48 | 4'4 | — | — | — | — | SW | 7 | Io |
|
4'6 | 48 | 4'9 | — | — | — | — | SW | 5 | / 10 | %, zeitweilig o p-6 p. |
3.2 | 52 | 2'9 | — | — | — | — | SW | Io | o | SW Wind %r Schauer 7 p. Temp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2'9° in Quelle. |
3'8 | 55 | 3'o | 1'9 | — | — | — | SW | 2 | IO | % Schauer 7 a. |
4'5 | 42 | 6.3 | — | — | — | — | SW | 5 | 10 |
|
3'4 | so | 3'4 | — | — | 54'6 | 32.7 | SW | 5 | 0 8 | % 9 p. Temp. 9.3 in Quelle. |
4'7 | 71 | 1'9 | 2.2 | — | — | — | SE | I | L°I0 | L° 7 a. |
6'2 | 87 | 0'9 | — | — | — | — | SW | 2 | /r210 | %2 1 p, ' bis 4 p. |
4•o | 75 | 1'3 | — | — | 59'5 | 3 5' 7 | WSW | I | o |
|
3'3 | 50 | 3.2 | - 4'2 | - | - | - | SE | 2 | 2 |
|
2'2 | 19 | 9.3 | — | — | — | — | SE | 3 | 0 |
|
3'7 | 71 | I.; | — | — | ;1.0 | 2q•8 | SW | I | O |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.