National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0185 Southern Tibet : vol.6
Southern Tibet : vol.6 / Page 185 (Grayscale High Resolution Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000263
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

N:o 37. Campement 189, Dongbo. 1907 juin 29.

B = 399.9 + 22ˢ.1; T = + 14ˢ.8; D = 1ʰ 18ᵐ 36ˢ.5; I = 1ˢ 20ˢ 40ˢ.

| Objet d'obser- vation. | Position de l'in- strument. | Chronomètre. | Lecture du cercle. | Moyenne. | Niveau. | Distance zénithale observée. | Demi- diamètre | Réfrac- tion. | Paral- laxe. | Distance zénithale géocentrique. |

C. D. 1ʰ 1ᵐ 12ˢ 284° 40' 0" 16' 5" 28' 3" 1.1 1.8 — 12" 76° 52' 49" 15' 45" 2' 18" 9" 77° 10' 43"
3 7.6 284 16 45 52 25 4 35 1.3 1.6 — 5 77 16 10 — 2 22 — 77 34 8
5 10.4 283 20 0 55 35 7 48 1.4 1.5 — 2 78 12 54 — 2 33 — 77 59 33
15 8.4 281 19 55 55 0 7 28 1.4 1.5 — 2 80 13 14 — 3 4 — 80 9 24
C. G. 17 8.4 82 9 55 46 40 58 18 1.3 1.8 — 8 80 37 30 — 3 11 — 80 24 47
19 7.6 82 33 55 10 20 22 8 1.1 2.0 — 15 81 1 13 — 3 20 — 80 48 39
21 9.6 82 27 0 4 0 15 30 1.1 2.0 — 15 80 54 35 — 3 16 — 81 13 27
23 11.6 82 51 30 28 0 39 45 0.2 2.9 — 45 81 18 20 — 3 24 — 81 37 20
25 11.6 83 14 50 51 5 2 58 1.8 1.3 + 8 81 42 26 — 3 33 — 82 1 35
27 9.6 83 38 5 14 55 26 30 1.5 1.6 — 2 82 5 48 — 3 43 — 82 25 7
29 12.0 84 34 30 10 55 22 43 1.1 2.0 — 15 83 1 48 — 4 11 — 82 50 5
31 9.6 84 57 20 33 55 45 38 1.4 1.7 — 5 83 24 53 — 4 24 — 83 13 23
C. D. 33 25.2 277 41 15 17 0 29 8 1.7 1.3 + 7 83 51 25 — 4 40 — 83 40 11
38 49.6 276 37 50 13 35 25 43 1.5 1.6 — 2 84 54 59 — 5 28 — 84 44 33
41 10.0 276 41 20 17 15 29 18 2.0 1.0 + 17 84 51 5 — 5 24 — 85 12 5
43 14.0 276 17 55 53 0 5 28 1.9 1.2 + 12 85 15 0 — 5 47 — 85 36 23

B = 400.2 + 18ˢ.2; T = + 12ˢ.4; D = 1ʰ 18ᵐ 37ˢ.

N:o 38. Campement 191, Le Brahmapoutre. 1907 juillet 2.

B = 399.9 + 13ˢ.1; T = + 12ˢ.6; D = 1ʰ 18ᵐ 59ˢ.5; I = 1ˢ 20ˢ 40ˢ.

C. D. 1ʰ 2ᵐ 12ˢ 284° 49' 55" 25' 40" 37' 48" 1.3 1.8 — 8" 76° 43' 0" 15' 45" 2' 17" 9" 77° 0' 53"
4 10.8 284 25 50 1 45 13 48 1.7 1.4 + 5 77 6 47 — 2 21 — 77 24 44
6 12.4 283 29 5 5 5 17 5 1.6 1.5 + 2 78 3 33 — 2 32 — 77 50 11
8 8.0 283 5 35 41 50 53 43 1.8 1.3 + 8 78 26 49 — 2 37 — 78 13 32
C. G. 10 9.2 80 23 55 0 45 12 20 1.3 1.8 — 8 78 51 32 — 2 43 — 78 38 21
12 7.2 80 47 30 24 30 36 0 1.3 1.9 — 10 79 15 10 — 2 49 — 79 2 5
14 8.8 80 40 20 17 10 28 45 0.9 2.3 — 24 79 7 41 — 2 47 — 79 26 4
16 12.8 81 5 15 42 0 53 38 1.3 2.0 — 12 79 32 46 — 2 53 — 79 51 15
18 12.0 81 29 25 5 40 17 33 1.4 1.8 — 7 79 56 46 — 3 0 — 80 15 22
20 10.0 81 52 50 29 40 41 15 1.4 1.8 — 7 80 20 28 — 3 8 — 80 39 12
22 9.2 82 48 45 25 20 37 3 1.2 2.0 — 13 81 16 10 — 3 26 — 81 3 42
24 10.0 83 12 20 49 0 0 40 1.8 1.4 + 7 81 40 7 — 3 35 — 81 27 48
C. D. 26 34.8 279 23 0 59 15 11 8 1.9 1.4 + 8 82 9 24 — 3 48 — 81 57 18
28 11.2 279 4 30 52 23 52 23 2.5 0.7 + 30 82 27 47 — 3 57 — 82 15 50
30 10.4 279 12 45 49 0 0 53 1.4 1.8 — 7 82 19 54 — 3 52 — 82 39 22
32 11.2 278 49 15 25 10 37 13 1.9 1.4 + 8 82 43 19 — 4 4 — 83 2 59

B = 399.9 + 14ˢ.1; T = + 9ˢ.6.