National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftfeuchtigkeit | Temperatur- extreme _ | Aktinometer | Wind | Bewölkung
und Nieder-schlag. | Bemerkun en. g , | |||||
Dampf- | Relat. %• | Sätti- mm. | Min. | Max. | Schwarz- | Blank- | Rich | Stärke. | ||
1•7 | 44 | 2i | - | - | - | -- | SW | 6 | 3 |
|
0'5 | 37 | O.9 | - | - | - | - | W | I | 2 | Dünnes Gewölk überall. |
2•I | 90 | 0.2 | -26'7 | - | - | - | - | 0 | I | Dünnes Gewölk. |
I.5 | 31 | 3.3 | - | - | - | - | SW | 4 | 0 |
|
I.' | 34 | 2'0 | - | - | - | - | SW | I | 9 | Teilweise dichtes Gewölk. |
- | - | - | -I2'3 | - | - | - | - | O | O |
|
I.7 | 38 | 2:7 | - | - | - | - | NW | 4 | 5 | Weisse Wölkchen. |
2•o | 47 | 2'3 | - | - | - | - | NE | 2 | 9 |
|
1'2 | 46 | I'3 | - | - | - | - | SW | I | 10 | Teilweise dichtes Gewölk. |
24 | 73 | 0.9 | -141 | - | - | - | SW | 2 | I |
|
2.4 | 71 | I o |
|
| -- | - | SW | '2 | I |
|
2.9 | 64 | 1.7 | - | - | - | - | SW | I | I | Temp. I'4 in Quelle. |
2'3 | 44 | 2'9 | - | - | - | - | , WSW | 4 | 9 |
|
I'5 | 50 | I'6 | - | - | - | - | E | 3 | 4 |
|
2.5 | 63 | 1.4 | -18'0 | - | - | - | - | o | I |
|
2'7 | 54 | 2'4 | - | - | - | - | WNW | 3 | 3 |
|
2.6 | 56 | 2•o | - | - | - | - | WSW | 4 | 10 |
|
I'3 | 47 | 1.5 | - | - | - | - | WSW | 3 | 1 | Wölkchen im E. |
19 | 50 | 1.9 | -15'I | - | - | - | SW | 3 | I |
|
2'0 | 52 | I.8 | - | - | - | - | SW | 6 | 8 |
|
I.' | 46 | I.2 | - | - | - | - | SW | 3 | 2 |
|
1.8 | 63 | 1' I | -13' 1 | - | - | - | SW | 3 | I/2 |
|
'1•7 | 46 | I.9 | _ | - | - | - | SSW | 3 | I |
|
1.8 | 41 | 2'5 | - | - | - | - | WSW | 4 | 9 |
|
1.2 | 47 | 1.5 | - | - | - | - | - | o | 4 |
|
F9 | 71 | 0.8 | -16'2 | - | - | - | - | o | 2 |
|
2.3 | 47 | 2'6 | -- | - | - | - | SW | 5 | 10 | 3E 40. o'o p-0.5 p recht dicht. |
0'9 | 42 | I'3 | - | - | - | - | Sw | 2 | O |
|
1.8 | 55 | F4 | -178 | - | - | - | SW | 4 | I |
|
2.1 | 42 | 2'9 | - | - | 48'6 | 26'I | SW | 5 | 4 |
|
I'o | 41 | I'5 | - | - | - | - | SW | 3 | O | Nicht völlig klarer Himmel. |
1.8 | 64 | I 0 | -17'7 | - | - | - | SE | I | O |
|
I'9 | 48 | 2'o | - | - | - | - | SW | 2 | I/Io |
|
1'6 | 24 | 5'0 | - | - | - | - | SW | I | I/Io |
|
0'5 | 27 | F3 | - | - | - | - | SE | I | o |
|
I.9 | 40 | 2'9 | -19'6 | - | - | - | SE | I | o |
|
2.0 | 36 | 3.6 | - | - | - | - | SW | 3 | I/Io |
|
I.7 | 20 | 6'6 | - | - | - | - | NW | 2 | 7 |
|
I'o | 37 | I'6 | - | - | - | - | NNW | 3 | 0 |
|
2.2 | 47 | 2'4 | -13.8 | - | - | - | - | O | O |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.