National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
| |||||||||
|
![]() |
Southern Tibet : vol.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dampf- druck | Luftfeuchtigkeit | Temperatur- | Aktinometer | Wind | Bewöl- kung o—IO und Niederschlag. | - Bemerkungen. | ||||
Relat. %. | Sätti- un s- g g deficit | Min. | Max. | Schwarz- | mm. Blank- Cels. | Rich- | Stärke. | |||
1'5 | 33 | 3.1 | — | — | — | — | N | I | 2 | Dünnes Gewölk. |
2•I | 42 | 2'9 | —I1'8 | — | — | — | — | O | 0 |
|
2.1 | 28 | 5'1 | — | — | — | — | N | 2 | IO | Dichtes Gewölk, Stosswind. |
2'2 | 51 | 2'z | — | — | — | — | SW | 3 | 10 |
|
3.6 | 71 | 1 • 5 | —10'2 | — | — | — | — | O | 5 | Dünnes Gewölk. |
2'5 | 47 | 2'7 | — | — | — | — | NW | I | *° 10 | Dichtes Gewölk, etwas * |
2'0 | 67 | I'o | — | — | — | — | — | O | O |
|
3•I | $8 | 0.5 | —11.7 | — | — | — | W | I | *° IO | Etwas M. |
2•0 | 36 | 3'5 | — | — | — | — | W | I | IC | * 12 a. |
2.5 | 85 | 04 | — | — | — | — | E | 1 | * 10 | *' 3 p-5 p, * 9 p. |
3'3 | 99 | 0'I | —10'3 | — | — | — | — | o | * 10 | * 9'3o p—n nahezu die ganze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nacht, 7 a. |
3•8 | S7 | 3•0 | — | — | — | — | W | 2 | 5 |
|
4•0 | 55 | 3•z | — | — | — | — | SSW | 2 | 7 |
|
2'9 | 48 | 3.0 | — | — | — | — | W. | 2 | I O | *' 40'' I I a— I 2 a. |
0•5 | 24 | I'6 | — | — | — | — | — | o | o | S► im S. |
2'6 | 104 | — 0'1 | —16'4 | — | — | — | — | O | I |
|
2•g | 41 | 4'0 | — | — | — | — | W | 2 | 9 |
|
1'8 | 25 | 5'6 | — | — | — | — | W | 2 | 9 | , |
I'8 | 41 | 2'6 | — | — | — | — | W | I | 3 |
|
3'9 | 84 | 0.8 | —12.0 | - | — | — | WSW | 2 | 0 |
|
2'9 | 45 | 3'5 | - | — | — | — | WSW | 3 | 6 |
|
1.9 | 46 | 2'2 | — | — | — | — | SW | 6 | o |
|
2'i | 39 | 3'4 | —12'7 | — | — | — | SSW | I | 0 |
|
1.5 | 23 | 4'9 | — | — | — | — | SW | 8 | I |
|
- | - | - | - | - | _ | — | SW | 7 | 4 |
|
2'3 | 56 | I'8 | — | — | — | — | SW | I | I | Wolken im S. |
3'3 | 61 | 2•0 | — 7'0 | — | — | — | SW | 3 | 9 | * n. |
I'S | 19 | 6.5 | — | — | — | — | SW | 7 | 4 |
|
1'6 | 40 | 2'S | — | — | — | — | SSW | 2 | 0 |
|
3'0 | 51 | 2'9 | — I0.2 | — | — | — | S | 4 | 0 |
|
1.9 | 17 | 9'0 | — | — | 57'7 | 36'i | SW | 7 | 4 |
|
2'i | 52 | 2'0 | — | — | — | — | SW | I | I | S► im SSW. |
2'9 | 61 | 2'4 | — 9'i | r |
| — | SW | 5 | 0 |
|
I'4 | 16 | 7'z | — | — | — | — | WSW | 6 | I |
|
I.3 | 14 | 8'8 | — | — | — | — | SW | 7 | 5 |
|
1'7 | 36 | 3•I | — |
| — | — | SW | I | o |
|
2•2 | 34 | 4'2 | — 8'9 | — | — | — | WNW | 2 | 0 |
|
1'7 | 28 | 4'2 | — | — | — | — | SW | 2 | I/xo | Wolken im S: |
1'3 | 15 | 72 | — | — | — | — | SW | 4 | I |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyright (C) 2003-2019 National Institute of Informatics and The Toyo Bunko. All Rights Reserved.