National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books
|
|
Color Thumbnail -
Table of Contents -
Page Number -
Biliographic Information (Metadata) -
Caption -
Color Image -
Gray HighRes. Image -
Facing Pages -
Graphics -
| 0119 |
Southern Tibet : vol.6 |
Citation Information
OCR Text
Luftfeuchtigkeit. | Temperatur-extreme. | Aktinometer. | Wind. | Bewöl-kung 0-10 und Nieder-schlag. | Bemerkungen.
Dampf-druck mm. | Relat. %. | Sätti-gungs-deficit min. | Min. Cels. | Max. Cels. | Schwarz-kugel Cels. | Blank-kugel Cels. | Rich-tung. | Stärke.
2·0 | 47 | 2·3 | — | — | — | — | SW | 10 | 10 | Dünner Wolkenschleier überall, Dunst, Sturm endet 6 p.
0·4 | 29 | 0·9 | — | — | — | — | — | 10 | 0
1·9 | 70 | 0·8 | -23·6 | — | — | — | SW | 1 | 0
2·4 | 44 | 2·9 | — | — | — | — | SW | 10 | 0 | Unerhörter Dunst, nichts sicht-bar, Stärkster Orkan.
1·6 | 65 | 0·9 | — | — | — | — | SW | 10 | 0
3·2 | 90 | 0·3 | -15·0 | — | — | — | SW | 8 | 7 | Sturm die ganze Nacht.
2·3 | 53 | 2·1 | — | — | — | — | SW | 10 | 10 | Sehr dünnes Gewölk, Orkan, nichts sichtbar.
1·3 | 60 | 0·9 | — | — | — | — | SW | 10 | 0
1·9 | 71 | 0·8 | -19·1 | — | — | — | SW | 5 | 0 | Der Sturm endet vor Mn.
2·6 | 64 | 1·5 | — | — | — | — | SW | 10 | 10 | Dünnes Gewölk, Dunst und Staub-nebel.
— | — | — | — | — | — | — | SW | 8 | 3
2·3 | 74 | 0·9 | -19·0 | — | — | — | SW | 1 | 2 | Dünne Wölkchen.
1·9 | 38 | 3·1 | — | — | 42·3 | 20·4 | SW | 10 | 10 | Mitteldünnes Gewölk, starker Dunst.
1·4 | 50 | 1·0 | — | — | — | — | SW | 4 | 0 | Ganz klarer Himmel.
2·5 | 69 | 1·1 | -19·7 | — | — | — | — | 0 | 0
2·5 | 43 | 3·4 | — | — | — | — | SW | 10 | 10 | Dünner Schleier, unerhörter Dunst, Orkan.
1·0 | 47 | 1·1 | — | — | — | — | SW | 5 | 0
1·2 | 50 | 1·0 | -16·6 | — | — | — | SW | 4 | 0
1·8 | 40 | 2·7 | — | — | — | — | SW | 10 | 0
1·5 | 61 | 1·0 | — | — | — | — | SW | 8 | 8 | Dünnes Gewölk, unerhörter Dunst.
2·0 | 71 | 0·9 | -14·0 | — | — | — | SW | 7 | 5 | Dunst.
1·4 | 34 | 2·8 | — | — | — | — | SW | 10 | 10 | Dichtes Gewölk, starker Dunst.
1·4 | 51 | 1·3 | — | — | — | — | SW | 4 | 10 | Dichtes Gewölk.
2·1 | 94 | 0·1 | -12·8 | — | — | — | SW | 2 | 10 | ✳ n, unerhört dichtes Gewölk.
2·2 | 83 | 0·5 | — | — | — | — | SW | 4 | 4
0·9 | 62 | 0·5 | — | — | — | — | SW | 4 | 4 | Vollkommen klarer Himmel.
1·1 | 76 | 0·3 | -24·0 | — | — | — | E | 3 | 10 | E 3 fährt bis 11·30 a fort.
2·7 | 51 | 2·7 | — | — | — | — | SW | 6 | 5
1·8 | 73 | 0·7 | — | — | — | — | SW | 8 | 3 | Weise Wölkchen.
1·4 | 54 | 1·2 | -19·9 | — | — | — | E | 1 | 2 | Dünne Wölkchen im W.
1·4 | 29 | 3·2 | — | — | — | — | SW | 5 | 10 | Mitteldichtes Gewölk.
1·3 | 57 | 1·0 | — | — | — | — | SW | 4 | 0
2·1 | 77 | 0·6 | -18·9 | — | — | — | SW | 1 | 6 | Starker Wind endet 6 p.
1·5 | 35 | 2·7 | — | — | — | — | SW | 5 | 10 | Dichtes Gewölk.
1·5 | 60 | 0·9 | — | — | — | — | SW | 2 | 10 | Das Gewölk dünn wie Dunst.
2·1 | 75 | 0·7 | -13·2 | — | — | — | SW | 4 | 1
1
.
.
.
.
|
.
.
.
.
20
.
.
.
.
|
.
.
.
.
31
.
.
.
.
|
.
.
.
.
41
.
.
.
.
|
.
.
.
.
51
.
.
.
.
|
.
.
.
.
61
.
.
.
.
|
.
.
.
.
71
.
.
.
.
|
.
.
.
.
81
.
.
.
.
|
.
.
.
.
91
.
.
.
.
|
.
.
.
.
101
.
.
.
.
|
.
.
.
.
111
.
.
.
.
|
117
118
119
120
121
.
.
.
.
|
.
.
.
.
131
.
.
.
.
|
.
.
.
.
141
.
.
.
.
|
.
.
.
.
151
.
.
.
.
|
.
.
.
.
163
.
.
.
.
|
.
.
.
.
175
.
.
.
.
|
.
.
.
.
185
.
.
.
.
|
.
.
.
.
195
.
.
.
.
|
.
.
.
.
205
.
.
.
.
|
.
.
.
.
215
.
.
.
.
|
.
.
.
.
225
.
.
.
.
|
.
.
.
.
235
.
.
.
.
|
.
.
.
.
245
.
.
.
.
|
.
.
.
.
258
.
.
.
.
|
.
.
.
.
269
.
.
.
.
|
.
.
.
.
281
.
.
.
.
|
.
.
.
.
291
.
.
.
.
|
.
.
.
.
301
.
.
.
.
|
.
.
.
.
311
.
.
.
.
|
.
.
.
.
321
.
.
.
.
|
.
.
.
.
331
.
.
.
.
|
.
.
.
.
341
.
.
.
.
|
.
.
.
.
353
.
.
.
.
|
.
.
.
.
364
.
.
.
.
|
.
.
.
.
374
.
.
.
.
|
.
.
.
.
384
.
.
.
.
|
.
.
.
.
394
.
.
.
.
|
.
.
.
.
405
.
.
.
.
|
.
.
.
.
415
.
.
.
.
|
.
.
.
.
425
.
.
.
.
|
.
.
.
.
435
.
.
.
.
|
.
.
.
.
445
.
.
.
.
|
.
.
.
.
465
.
474
Copyright (C) 2003-2026
National Institute of Informatics
and
The Toyo Bunko. All Rights Reserved.